平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-04-29
湖南中医药大学近年来在河南录取分数线情况如下。文科(普通类)本科一批:2024年最低录取分数线534分,2023年最低录取分数线578分,2022年最低录取分数线528分。理科(普通类)本科一批:2024年最低录取分数线554分,2023年最低录取分数线542分,2022年最低录取分数线509分。以下是小编收集整理的近几年湖南中医药大学在河南的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报湖南中医药大学的河南考生参考。
湖南中医药大学2022-2024年在河南录取最低分数线
1、文科
湖南中医药大学2024年在河南文科的最低分是534分、最低位次是19197名。
湖南中医药大学2023年在河南文科的最低分是578分、最低位次是10258名。
湖南中医药大学2022年在河南文科的最低分是528分、最低位次是22832名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 文科 | 本一(普通类) | 534 | 19197 |
| 2023 | 文科 | 本一(普通类) | 578 | 10258 |
| 2022 | 文科 | 本一(普通类) | 528 | 22832 |
2、理科湖南中医药大学2024年在河南理科的最低分是554分、最低位次是68050名。
湖南中医药大学2023年在河南理科的最低分是542分、最低位次是81975名。
湖南中医药大学2022年在河南理科的最低分是509分、最低位次是119754名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 | 本一(普通类) | 554 | 68050 |
| 2023 | 理科 | 本一(普通类) | 542 | 81975 |
| 2022 | 理科 | 本一(普通类) | 509 | 119754 |
湖南中医药大学2022-2024年在河南各专业录取分数线1、2023年湖南中医药大学在河南各专业录取概览
文科类录取分数最高的专业是中医学,录取分数为599分;录取分数最低的专业是中医养生学,相应的分数线为578分。理科类录取分数最高的专业是中医学,录取分数为600分;录取分数最低的专业是市场营销,相应的分数线为528分。
| 专业 | 选科批次 | 2023分数线 | 2023位次 |
|---|---|---|---|
| 公共事业管理 | 文科本一 | 579 | 9919 |
| 中医养生学 | 文科本一 | 578 | 10258 |
| 应用心理学 | 文科本一 | 579 | 9919 |
| 市场营销 | 文科本一 | 580 | 9567 |
| 护理学 | 文科本一 | 581 | 9252 |
| 中医骨伤科学 | 文科本一 | 583 | 8647 |
| 中医儿科学 | 文科本一 | 586 | 7755 |
| 中医康复学 | 文科本一 | 582 | 8929 |
| 针灸推拿学 | 文科本一 | 587 | 7495 |
| 中西医临床医学 | 文科本一 | 588 | 7217 |
| 中医学 | 文科本一 | 589 | 6955 |
| 中医学 | 文科本一 | 599 | 4867 |
| 中医学 | 文科本一 | 599 | 4867 |
| 英语 | 文科本一 | 586 | 7755 |
| 食品科学与工程 | 理科本一 | 543 | 80568 |
| 医学检验技术 | 理科本一 | 544 | 79143 |
| 药学 | 理科本一 | 544 | 79143 |
| 中西医临床医学 | 理科本一 | 544 | 79143 |
| 康复治疗学 | 理科本一 | 543 | 80568 |
| 药物制剂 | 理科本一 | 542 | 81975 |
| 中医学 | 理科本一 | 600 | 21690 |
| 信息管理与信息系统 | 理科本一 | 537 | 89231 |
| 护理学 | 理科本一 | 536 | 90770 |
| 中药资源与开发 | 理科本一 | 536 | 90770 |
| 医学信息工程 | 理科本一 | 534 | 93677 |
| 中药学 | 理科本一 | 545 | 77768 |
| 生物工程 | 理科本一 | 540 | 84884 |
| 英语 | 理科本一 | 547 | 74961 |
| 针灸推拿学 | 理科本一 | 554 | 65789 |
| 中医骨伤科学 | 理科本一 | 549 | 72337 |
| 运动康复 | 理科本一 | 549 | 72337 |
| 应用心理学 | 理科本一 | 549 | 72337 |
| 中医学 | 理科本一 | 549 | 72337 |
| 医学影像学 | 理科本一 | 550 | 70991 |
| 中医养生学 | 理科本一 | 551 | 69662 |
| 公共事业管理 | 理科本一 | 530 | 99673 |
| 计算机科学与技术 | 理科本一 | 558 | 60657 |
| 制药工程 | 理科本一 | 559 | 59481 |
| 中医儿科学 | 理科本一 | 569 | 48276 |
| 临床医学 | 理科本一 | 569 | 48276 |
| 中医学 | 理科本一 | 571 | 46132 |
| 口腔医学 | 理科本一 | 578 | 39314 |
| 中医康复学 | 理科本一 | 548 | 73607 |
| 市场营销 | 理科本一 | 528 | 102802 |
2、2022年湖南中医药大学在河南各专业录取概览文科类录取分数最高的专业是中医学(卓越1班,5+3一体化,学制五年),录取分数为569分;录取分数最低的专业是中医康复学(学制五年),相应的分数线为528分。理科类录取分数最高的专业是中医学(卓越1班,5+3一体化,学制五年),录取分数为582分;录取分数最低的专业是英语,相应的分数线为509分。
| 专业 | 选科批次 | 2022分数线 | 2022位次 |
|---|---|---|---|
| 中医养生学 (学制五年) | 文科本一 | 538 | 17210 |
| 护理学 | 文科本一 | 530 | 21635 |
| 中医康复学(学制五年) | 文科本一 | 528 | 22832 |
| 中西医临床医学(学制五年) | 文科本一 | 537 | 17699 |
| 英语 | 文科本一 | 538 | 17210 |
| 中医儿科学(学制五年) | 文科本一 | 545 | 13783 |
| 应用心理学 | 文科本一 | 546 | 13354 |
| 针灸推拿学(学制五年) | 文科本一 | 546 | 13354 |
| 公共事业管理 | 文科本一 | 532 | 20478 |
| 中医学(学制五年) | 文科本一 | 557 | 9039 |
| 市场营销 | 文科本一 | 532 | 20478 |
| 中医骨伤科学(学制五年) | 文科本一 | 560 | 8055 |
| 中医学(中医儿科班,5+3一体化,学制五年) | 文科本一 | 565 | 6625 |
| 中医学(卓越1班,5+3一体化,学制五年) | 文科本一 | 569 | 5617 |
| 医学影像学(学制五年) | 理科本一 | 525 | 94214 |
| 公共事业管理 | 理科本一 | 523 | 97348 |
| 护理学 | 理科本一 | 523 | 97348 |
| 康复治疗学 | 理科本一 | 527 | 91117 |
| 制药工程 | 理科本一 | 527 | 91117 |
| 运动康复 | 理科本一 | 523 | 97348 |
| 中药资源与开发 | 理科本一 | 527 | 91117 |
| 市场营销 | 理科本一 | 522 | 98888 |
| 中药学 | 理科本一 | 527 | 91117 |
| 信息管理与信息系统 | 理科本一 | 513 | 113165 |
| 计算机科学与技术 | 理科本一 | 511 | 116434 |
| 药物制剂 | 理科本一 | 525 | 94214 |
| 食品科学与工程 | 理科本一 | 526 | 92680 |
| 中医学(卓越1班,5+3一体化,学制五年) | 理科本一 | 582 | 26826 |
| 药学 | 理科本一 | 535 | 79411 |
| 医学检验技术 | 理科本一 | 510 | 118120 |
| 中医康复学(学制五年) | 理科本一 | 541 | 70931 |
| 中医骨伤科学(学制五年) | 理科本一 | 549 | 60499 |
| 应用心理学 | 理科本一 | 549 | 60499 |
| 中医养生学(学制五年) | 理科本一 | 557 | 50915 |
| 中医学(学制五年) | 理科本一 | 558 | 49754 |
| 中西医临床医学(学制五年) | 理科本一 | 559 | 48530 |
| 针灸推拿学(学制五年) | 理科本一 | 560 | 47459 |
| 生物工程 | 理科本一 | 560 | 47459 |
| 中医儿科学(学制五年) | 理科本一 | 561 | 46342 |
| 临床医学(学制五年) | 理科本一 | 568 | 39068 |
| 口腔医学(学制五年) | 理科本一 | 569 | 38099 |
| 中医学(卓越2班,5+3一体化,学制五年) | 理科本一 | 581 | 27613 |
| 医学信息工程 | 理科本一 | 534 | 80842 |
| 英语 | 理科本一 | 509 | 119754 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料