平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-04-08
湖南:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 工商管理(数智企业管理方向)(办学地点:崂山校区) | 本科批 | 532 | 55898 | (103) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 国际经济与贸易(办学地点:崂山校区) | 本科批 | 528 | 59501 | (103) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 数学与应用数学(办学地点:崂山校区) | 本科批 | 519 | 68175 | (104) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 复合材料与工程(办学地点:四方校区) | 本科批 | 512 | 75413 | (104) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 新能源材料与器件(办学地点:四方校区) | 本科批 | 519 | 68175 | (104) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 化学(办学地点:四方校区;不招色盲色弱) | 本科批 | 512 | 75413 | (104) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 生物工程(办学地点:四方校区;不招色盲色弱) | 本科批 | 517 | 70156 | (104) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 材料物理(办学地点:四方校区;不招色盲) | 本科批 | 512 | 75413 | (104) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 机械工程(办学地点:崂山校区) | 本科批 | 518 | 69193 | (104) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 能源与动力工程(办学地点:崂山校区) | 本科批 | 516 | 71174 | (104) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 新能源科学与工程(办学地点:崂山校区) | 本科批 | 549 | 42166 | (104) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 自动化(办学地点:崂山校区) | 本科批 | 552 | 40010 | (104) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 过程装备与控制工程(办学地点;崂山校区;不招色盲色弱) | 本科批 | 516 | 71174 | (104) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 高分子材料与工程(橡胶工程方向)(办学地点:四方校区;不招色盲色弱) | 本科批 | 517 | 70156 | (104) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 应用化学(办学地点;四方校区;不招色盲色弱) | 本科批 | 513 | 74346 | (104) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 材料化学(办学地点:四方校区;不招色盲色弱) | 本科批 | 514 | 73298 | (104) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 化学工程与工艺(办学地点:四方校区;不招色盲色弱) | 本科批 | 514 | 73298 | (104) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 制药工程(办学地点:四方校区;不招色盲色弱) | 本科批 | 514 | 73298 | (104) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 无机非金属材料工程(办学地点:四方校区;不招色盲) | 本科批 | 513 | 74346 | (104) | 首选物理,再选化学 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料