平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-04-06
黑龙江:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 经济与金融 | 本科批 | 464 | 14204 | (011) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 法学 | 本科批 | 482 | 11577 | (011) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 知识产权 | 本科批 | 473 | 12887 | (011) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 学前教育(师范类) | 本科批 | 465 | 14050 | (011) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 小学教育(师范类) | 本科批 | 468 | 13618 | (011) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 英语(师范类)(招英语考生) | 本科批 | 477 | 12292 | (011) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 俄语(师范类) | 本科批 | 463 | 14363 | (011) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 俄语 | 本科批 | 461 | 14677 | (011) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 日语 | 本科批 | 459 | 14972 | (011) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 翻译(招英语考生) | 本科批 | 458 | 15126 | (011) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 商务英语(招英语考生) | 本科批 | 465 | 14050 | (011) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 市场营销 | 本科批 | 458 | 15126 | (011) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 财务管理 | 本科批 | 474 | 12747 | (011) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 旅游管理 | 本科批 | 458 | 15126 | (011) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 汉语言文学(师范类) | 本科批 | 501 | 9086 | (012) | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) |
| 2024 | 汉语国际教育(师范类) | 本科批 | 486 | 11036 | (012) | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) |
| 2024 | 秘书学 | 本科批 | 483 | 11429 | (012) | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) |
| 2024 | 秘书学(强农计划,定向到鹤岗市萝北县共青农场有限公司就业) | 本科批 | 507 | 8376 | (013) | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) |
| 2024 | 汉语言文学(师范类)(强农计划,定向到佳木斯市同江市浓江农场有限公司就业) | 本科批 | 525 | 6469 | (014) | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) |
| 2024 | 经济与金融 | 本科批 | 414 | 65617 | (024) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 法学 | 本科批 | 451 | 51612 | (024) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 知识产权 | 本科批 | 421 | 62957 | (024) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 学前教育(师范类) | 本科批 | 415 | 65247 | (024) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 小学教育(师范类) | 本科批 | 442 | 54983 | (024) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 英语(师范类)(招英语考生) | 本科批 | 448 | 52726 | (024) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 俄语(师范类) | 本科批 | 420 | 63331 | (024) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 俄语 | 本科批 | 417 | 64484 | (024) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 日语 | 本科批 | 416 | 64854 | (024) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 翻译(招英语考生) | 本科批 | 412 | 66406 | (024) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 商务英语(招英语考生) | 本科批 | 413 | 66015 | (024) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 市场营销 | 本科批 | 411 | 66764 | (024) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 财务管理 | 本科批 | 418 | 64102 | (024) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 旅游管理 | 本科批 | 411 | 66764 | (024) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 427 | 60648 | (025) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 物理学(师范类) | 本科批 | 445 | 53875 | (025) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 化学(师范类) | 本科批 | 431 | 59183 | (025) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 应用化学 | 本科批 | 403 | 69804 | (025) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 生物科学(师范类) | 本科批 | 412 | 66406 | (025) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 生物技术 | 本科批 | 400 | 70984 | (025) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 汽车服务工程 | 本科批 | 400 | 70984 | (025) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电子信息工程 | 本科批 | 411 | 66764 | (025) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 自动化 | 本科批 | 405 | 68985 | (025) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 计算机科学与技术(师范类) | 本科批 | 433 | 58462 | (025) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 软件工程 | 本科批 | 414 | 65617 | (025) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 网络工程 | 本科批 | 403 | 69804 | (025) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 数字媒体技术 | 本科批 | 410 | 67141 | (025) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 400 | 70984 | (025) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 油气储运工程 | 本科批 | 400 | 70984 | (025) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 生物制药 | 本科批 | 400 | 70984 | (025) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 物联网工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 412 | 66406 | (026) | 首选物理,再选化学 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料