平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-04-25
以下是2025年部分高校在THE世界大学学科排名中的上榜学科数量统计表:
| 高校名称 | 上榜学科数量 |
|---|---|
| 北京大学 | 111 |
| 浙江大学 | 111 |
| 清华大学 | 103 |
| 四川大学 | 103 |
| 中山大学 | 103 |
| 厦门大学 | 103 |
| 深圳大学 | 103 |
| 苏州大学 | 103 |
| 复旦大学 | 99 |
| 上海交通大学 | 99 |
| 武汉大学 | 99 |
| 华中科技大学 | 99 |
| 华东师范大学 | 99 |
| 同济大学 | 99 |
| 东南大学 | 99 |
| 西安交通大学 | 99 |
| 南京师范大学 | 99 |
| 华南师范大学 | 99 |
| 南京大学 | 81 |
| 北京师范大学 | 81 |
| 北京理工大学 | 81 |
| 南开大学 | 81 |
| 华南理工大学 | 81 |
| 大连理工大学 | 81 |
| 温州大学 | 81 |
| 广州大学 | 81 |
| 青岛大学 | 81 |
| 上海师范大学 | 81 |
| 天津大学 | 81 |
| 西北工业大学 | 73 |
| 江苏大学 | 73 |
| 北京航空航天大学 | 73 |
| 湖南大学 | 73 |
| 暨南大学 | 73 |
| 上海大学 | 73 |
| 扬州大学 | 73 |
| 福建农林大学 | 73 |
| 汕头大学 | 73 |
| 浙江师范大学 | 73 |
| 杭州师范大学 | 73 |
| 西北大学 | 73 |
| 西南交通大学 | 73 |
| 江南大学 | 73 |
| 西交利物浦大学 | 73 |
| 南方科技大学 | 64 |
| 福州大学 | 64 |
| 南京工业大学 | 64 |
| 华东理工大学 | 64 |
| 南京信息工程大学 | 64 |
| 东北师范大学 | 64 |
| 华侨大学 | 64 |
| 东北大学 | 64 |
| 浙江理工大学 | 64 |
| 燕山大学 | 64 |
| 重庆大学 | 64 |
| 浙江工业大学 | 64 |
| 中国科学技术大学 | 55 |
| 南京林业大学 | 55 |
| 江汉大学 | 55 |
| 哈尔滨工业大学 | 55 |
| 东华大学 | 55 |
| 长沙理工大学 | 55 |
| 中国石油大学(华东) | 55 |
| 浙江工商大学 | 55 |
| 哈尔滨工程大学 | 55 |
| 南京航空航天大学 | 55 |
| 东北农业大学 | 46 |
| 常州大学 | 46 |
| 江苏师范大学 | 46 |
| 延边大学 | 46 |
| 北京化工大学 | 46 |
| 成都大学 | 46 |
| 广东工业大学 | 46 |
| 西安电子科技大学 | 46 |
| 电子科技大学 | 37 |
| 山西医科大学 | 37 |
| 中国石油大学(北京) | 37 |
| 华北电力大学 | 37 |
| 武汉纺织大学 | 37 |
| 湘潭大学 | 37 |
| 西南石油大学 | 37 |
| 四川轻化工大学 | 37 |
| 浙江财经大学 | 37 |
| 广州医科大学 | 28 |
| 首都医科大学 | 28 |
| 南京医科大学 | 28 |
| 温州医科大学 | 28 |
| 徐州医科大学 | 28 |
| 中国传媒大学 | 28 |
| 对外经济贸易大学 | 28 |
| 南方医科大学 | 19 |
| 中国药科大学 | 19 |
| 上海理工大学 | 19 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料