平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-04-08
河南:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 金融学(办学地点:长春工业大学北湖校区) | 本科二批 | 499 | 38998 | -- | -- |
| 2024 | 国际经济与贸易(办学地点:长春工业大学北湖校区) | 本科二批 | 496 | 41047 | -- | -- |
| 2024 | 法学(办学地点:长春工业大学北湖校区) | 本科二批 | 522 | 25181 | -- | -- |
| 2024 | 社会工作(办学地点:长春工业大学北湖校区) | 本科二批 | 501 | 37674 | -- | -- |
| 2024 | 英语(办学地点:长春工业大学北湖校区;只招英语语种考生) | 本科二批 | 498 | 39680 | -- | -- |
| 2024 | 俄语(办学地点:长春工业大学北湖校区;只招英语,俄语语种考生) | 本科二批 | 498 | 39680 | -- | -- |
| 2024 | 日语(办学地点:长春工业大学北湖校区;只招英语,日语语种考生) | 本科二批 | 483 | 50315 | -- | -- |
| 2024 | 翻译(办学地点:长春工业大学北湖校区;只招英语语种考生) | 本科二批 | 501 | 37674 | -- | -- |
| 2024 | 广告学(办学地点:长春工业大学北湖校区) | 本科二批 | 499 | 38998 | -- | -- |
| 2024 | 网络与新媒体(办学地点:长春工业大学北湖校区) | 本科二批 | 500 | 38365 | -- | -- |
| 2024 | 工商管理(办学地点:长春工业大学北湖校区) | 本科二批 | 497 | 40367 | -- | -- |
| 2024 | 会计学(办学地点:长春工业大学北湖校区) | 本科二批 | 508 | 33183 | -- | -- |
| 2024 | 电子商务(办学地点:长春工业大学北湖校区) | 本科二批 | 495 | 41702 | -- | -- |
| 2024 | 金融学(办学地点:长春工业大学北湖校区) | 本科二批 | 509 | 133259 | -- | -- |
| 2024 | 国际经济与贸易(办学地点:长春工业大学北湖校区) | 本科二批 | 509 | 133259 | -- | -- |
| 2024 | 英语(办学地点:长春工业大学北湖校区;只招英语语种考生) | 本科二批 | 512 | 128582 | -- | -- |
| 2024 | 广告学(办学地点:长春工业大学北湖校区) | 本科二批 | 511 | 130195 | -- | -- |
| 2024 | 信息与计算科学(办学地点:长春工业大学北湖校区) | 本科二批 | 519 | 117381 | -- | -- |
| 2024 | 统计学(办学地点:长春工业大学北湖校区) | 本科二批 | 509 | 133259 | -- | -- |
| 2024 | 机械工程 | 本科二批 | 536 | 92030 | -- | -- |
| 2024 | 材料成型及控制工程(办学地点:长春工业大学北湖校区) | 本科二批 | 509 | 133259 | -- | -- |
| 2024 | 机械电子工程 | 本科二批 | 530 | 100737 | -- | -- |
| 2024 | 工业设计 | 本科二批 | 531 | 99299 | -- | -- |
| 2024 | 车辆工程 | 本科二批 | 529 | 102211 | -- | -- |
| 2024 | 智能制造工程 | 本科二批 | 526 | 106610 | -- | -- |
| 2024 | 金属材料工程(办学地点:长春工业大学北湖校区) | 本科二批 | 529 | 102211 | -- | -- |
| 2024 | 高分子材料与工程(办学地点:长春工业大学北湖校区) | 本科二批 | 517 | 120583 | -- | -- |
| 2024 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 538 | 89194 | -- | -- |
| 2024 | 电子信息工程(办学地点:长春工业大学北湖校区) | 本科二批 | 539 | 87758 | -- | -- |
| 2024 | 人工智能(办学地点:长春工业大学北湖校区) | 本科二批 | 525 | 108197 | -- | -- |
| 2024 | 自动化 | 本科二批 | 532 | 97837 | -- | -- |
| 2024 | 机器人工程 | 本科二批 | 518 | 118997 | -- | -- |
| 2024 | 计算机科学与技术(办学地点:长春工业大学北湖校区) | 本科二批 | 535 | 93451 | -- | -- |
| 2024 | 数字媒体技术(办学地点:长春工业大学北湖校区) | 本科二批 | 514 | 125279 | -- | -- |
| 2024 | 数据科学与大数据技术(办学地点:长春工业大学北湖校区) | 本科二批 | 528 | 103674 | -- | -- |
| 2024 | 制药工程(办学地点:长春工业大学北湖校区) | 本科二批 | 516 | 122158 | -- | -- |
| 2024 | 涂料工程(办学地点:长春工业大学北湖校区) | 本科二批 | 520 | 115830 | -- | -- |
| 2024 | 化妆品技术与工程(办学地点:长春工业大学北湖校区) | 本科二批 | 524 | 109654 | -- | -- |
| 2024 | 环境工程(办学地点:长春工业大学北湖校区) | 本科二批 | 518 | 118997 | -- | -- |
| 2024 | 信息管理与信息系统(办学地点:长春工业大学北湖校区) | 本科二批 | 518 | 118997 | -- | -- |
| 2024 | 工商管理(办学地点:长春工业大学北湖校区) | 本科二批 | 513 | 126985 | -- | -- |
| 2024 | 会计学(办学地点:长春工业大学北湖校区) | 本科二批 | 520 | 115830 | -- | -- |
| 2024 | 公共事业管理(办学地点:长春工业大学北湖校区) | 本科二批 | 513 | 126985 | -- | -- |
| 2024 | 工业工程 | 本科二批 | 519 | 117381 | -- | -- |
| 2024 | 电子商务(办学地点:长春工业大学北湖校区) | 本科二批 | 517 | 120583 | -- | -- |
| 2024 | 广播电视编导(办学地点:长春工业大学北湖校区;授艺术学学士) | 本科二批 | 447 | 239333 | -- | -- |
| 2024 | 机械工程(中外合作办学)(办学地点:长春工业大学北湖校区;合作方:美国奥克兰大学;单列专业)(中外合作办学) | 本科二批 | 505 | 139708 | -- | -- |
| 2024 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(办学地点:长春工业大学北湖校区;合作方:美国波特兰州立大学;单列专业)(中外合作办学) | 本科二批 | 506 | 138119 | -- | -- |
| 2024 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(办学地点:长春工业大学北湖校区;合作方:美国波特兰州立大学;单列专业)(中外合作办学) | 本科二批 | 509 | 133259 | -- | -- |
| 2024 | 工业工程(中外合作办学)(办学地点:长春工业大学北湖校区;合作方:美国奥克兰大学;单列专业)(中外合作办学) | 本科二批 | 504 | 141292 | -- | -- |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料