平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-04-03
山西:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 市场营销 | 本科二批B段 | 423 | 23731 | -- | -- |
| 2023 | 英语(外语语种英语) | 本科二批B段 | 425 | 23143 | -- | -- |
| 2023 | 经济学 | 本科二批B段 | 426 | 22854 | -- | -- |
| 2023 | 会计学 | 本科二批B段 | 430 | 21664 | -- | -- |
| 2023 | 自动化 | 本科二批B段 | 406 | 87825 | -- | -- |
| 2023 | 经济学 | 本科二批B段 | 407 | 87224 | -- | -- |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批B段 | 407 | 87224 | -- | -- |
| 2023 | 通信工程 | 本科二批B段 | 407 | 87224 | -- | -- |
| 2023 | 材料成型及控制工程 | 本科二批B段 | 402 | 90411 | -- | -- |
| 2023 | 过程装备与控制工程 | 本科二批B段 | 402 | 90411 | -- | -- |
| 2023 | 无机非金属材料工程 | 本科二批B段 | 402 | 90411 | -- | -- |
| 2023 | 焊接技术与工程 | 本科二批B段 | 402 | 90411 | -- | -- |
| 2023 | 化学工程与工艺 | 本科二批B段 | 402 | 90411 | -- | -- |
| 2023 | 化学工程与工艺(清洁能源化工方向) | 本科二批B段 | 402 | 90411 | -- | -- |
| 2023 | 环境工程 | 本科二批B段 | 402 | 90411 | -- | -- |
| 2023 | 环境工程(环境生态治理与修复方向) | 本科二批B段 | 402 | 90411 | -- | -- |
| 2023 | 安全工程 | 本科二批B段 | 402 | 90411 | -- | -- |
| 2023 | 电子商务 | 本科二批B段 | 402 | 90411 | -- | -- |
| 2023 | 电子商务(商务智能与商业分析方向) | 本科二批B段 | 402 | 90411 | -- | -- |
| 2023 | 电子信息工程 | 本科二批B段 | 408 | 86561 | -- | -- |
| 2023 | 信息管理与信息系统 | 本科二批B段 | 404 | 89127 | -- | -- |
| 2023 | 计算机科学与技术(数据分析与应用方向) | 本科二批B段 | 410 | 85217 | -- | -- |
| 2023 | 会计学 | 本科二批B段 | 410 | 85217 | -- | -- |
| 2023 | 光电信息科学与工程 | 本科二批B段 | 405 | 88482 | -- | -- |
| 2023 | 电气工程及其自动化 | 本科二批B段 | 413 | 83195 | -- | -- |
| 2023 | 计算机科学与技术 | 本科二批B段 | 413 | 83195 | -- | -- |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料