91发表网高考

2024年华侨大学在福建录取分数线

平山教育

大家一起学习

更新时间: 2026-04-29

2024年华侨大学在福建录取分数线是多少?对应的位次排名多少?参考华侨大学2024年高考录取数据数据可知,华侨大学在福建2024年物理类(普通类)最低录取分数线566分,对应位次31741名,历史类(普通类)最低录取分数线536分,对应位次7033名。以下是华侨大学2024年在福建录取批次分数线供广大考生参考查阅。

2024年华侨大学在福建录取分数线及对应位次

物理类[普通类-专业组(1128(W500))]:最低录取分数线584分,对应最低位次22733。

物理类[普通类-专业组(1128(W999))]:最低录取分数线566分,对应最低位次31741。

物理类[临床医学-专业组(1129(W500))]:最低录取分数线585分,对应最低位次22283。

物理类[面向泉州-专业组(1130(W500))]:最低录取分数线569分,对应最低位次30107。

物理类[面向厦门-专业组(1131(W500))]:最低录取分数线566分,对应最低位次31741。

物理类[面向厦门-专业组(1131(W999))]:最低录取分数线553分,对应最低位次39076。

物理类[面向泉州-专业组(1130(W999))]:最低录取分数线537分,对应最低位次49034。

历史类[普通类-专业组(1128(L700))]:最低录取分数线546分,对应最低位次5798。

历史类[普通类-专业组(1128(L999))]:最低录取分数线536分,对应最低位次7033。

历史类[面向泉州-专业组(1130(L700))]:最低录取分数线552分,对应最低位次5091。

历史类[面向厦门-专业组(1131(L700))]:最低录取分数线543分,对应最低位次6180。

历史类[面向泉州-专业组(1130(L999))]:最低录取分数线534分,对应最低位次7280。

历史类[面向厦门-专业组(1131(L999))]:最低录取分数线523分,对应最低位次8770。

科目(招生类型) 录取批次(专业组) 2024分数线 2024位次
物理类(普通类) 本科批1128(W500) 584 22733
物理类(普通类) 本科批1128(W999) 566 31741
物理类(临床医学) 本科批1129(W500) 585 22283
物理类(面向泉州) 本科批1130(W500) 569 30107
物理类(面向厦门) 本科批1131(W500) 566 31741
物理类(面向厦门) 本科批1131(W999) 553 39076
物理类(面向泉州) 本科批1130(W999) 537 49034
历史类(普通类) 本科批1128(L700) 546 5798
历史类(普通类) 本科批1128(L999) 536 7033
历史类(面向泉州) 本科批1130(L700) 552 5091
历史类(面向厦门) 本科批1131(L700) 543 6180
历史类(面向泉州) 本科批1130(L999) 534 7280
历史类(面向厦门) 本科批1131(L999) 523 8770

华侨大学在福建近几年录取分数线及录取位次排名华侨大学在福建近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线566分,对应位次31741名,历史类录取分数线536分,对应位次7033名。2023年历史类录取分数线549分,对应位次5896名,物理类录取分数线541分,对应位次33456名。2022年历史类录取分数线555分,对应位次5831名,物理类录取分数线548分,对应位次27262名。2021年物理类录取分数线552分,对应位次27833名,历史类录取分数线557分,对应位次5884名。

年份 科目(招生类型) 录取批次(专业组) 分数线 录取位次
2024 物理类(普通类) 本科批1128(W500) 584 22733
2024 物理类(普通类) 本科批1128(W999) 566 31741
2024 物理类(临床医学) 本科批1129(W500) 585 22283
2024 物理类(面向泉州) 本科批1130(W500) 569 30107
2024 物理类(面向厦门) 本科批1131(W500) 566 31741
2024 物理类(面向厦门) 本科批1131(W999) 553 39076
2024 物理类(面向泉州) 本科批1130(W999) 537 49034
2024 历史类(普通类) 本科批1128(L700) 546 5798
2024 历史类(普通类) 本科批1128(L999) 536 7033
2024 历史类(面向泉州) 本科批1130(L700) 552 5091
2024 历史类(面向厦门) 本科批1131(L700) 543 6180
2024 历史类(面向泉州) 本科批1130(L999) 534 7280
2024 历史类(面向厦门) 本科批1131(L999) 523 8770
年份 科目(招生类型) 录取批次(专业组) 分数线 录取位次
2023 历史类(普通类) 本科批1109(L700) 552 5556
2023 历史类(普通类) 本科批1109(L999) 549 5896
2023 历史类(面向泉州) 本科批1111(L700) 558 4914
2023 历史类(面向厦门) 本科批1112(L700) 550 5788
2023 历史类(面向厦门) 本科批1112(L999) 536 7560
2023 历史类(面向泉州) 本科批1111(L999) 535 7680
2023 物理类(普通类) 本科批1109(W999) 545 31583
2023 物理类(普通类) 本科批1109(W506) 543 32480
2023 物理类(普通类) 本科批1109(W500) 541 33456
2023 物理类(临床医学) 本科批1110(W500) 567 22351
2023 物理类(面向泉州) 本科批1111(W999) 561 24689
2023 物理类(面向厦门) 本科批1112(W999) 552 28395
2023 物理类(面向泉州) 本科批1111(W500) 551 28850
2023 物理类(面向厦门) 本科批1112(W500) 545 31583
2023 物理类(面向泉州) 本科批1111(W506) 544 32023
2023 物理类(面向厦门) 本科批1112(W506) 539 34443
年份 科目(招生类型) 录取批次(专业组) 分数线 录取位次
2022 历史类(普通类) 本科批1108(L709) 558 5378
2022 历史类(普通类) 本科批1108(L999) 557 5514
2022 历史类(普通类) 本科批1108(L700) 555 5831
2022 历史类(面向泉州) 本科批1110(L709) 557 5514
2022 历史类(面向泉州) 本科批1110(L700) 557 5514
2022 历史类(面向厦门) 本科批1111(L709) 556 5670
2022 历史类(面向厦门) 本科批1111(L700) 554 6004
2022 历史类(面向泉州) 本科批1110(L999) 547 7209
2022 历史类(面向厦门) 本科批1111(L999) 543 7948
2022 物理类(普通类) 本科批1108(W999) 559 22583
2022 物理类(普通类) 本科批1108(W506) 548 27262
2022 物理类(普通类) 本科批1108(W500) 548 27262
2022 物理类(临床医学) 本科批1109(W500) 559 22583
2022 物理类(面向泉州) 本科批1110(W500) 546 28191
2022 物理类(面向泉州) 本科批1110(W506) 540 30916
2022 物理类(面向厦门) 本科批1111(W500) 538 31903
2022 物理类(面向厦门) 本科批1111(W999) 535 33369
2022 物理类(面向厦门) 本科批1111(W506) 534 33864
2022 物理类(面向泉州) 本科批1110(W999) 533 34324
年份 科目(招生类型) 录取批次(专业组) 分数线 录取位次
2021 物理类(普通类) 本科批1107(W999) 561 23881
2021 物理类(普通类) 本科批1107(W509) 557 25628
2021 物理类(普通类) 本科批1107(W506) 554 26946
2021 物理类(普通类) 本科批1107(W500) 552 27833
2021 物理类(临床医学) 本科批1108(W500) 563 23070
2021 物理类(面向泉州) 本科批1109(W999) 559 24747
2021 物理类(面向厦门) 本科批1110(W500) 556 26075
2021 物理类(面向泉州) 本科批1109(W500) 555 26530
2021 物理类(面向厦门) 本科批1110(W999) 550 28774
2021 物理类(面向泉州) 本科批1109(W506) 548 29736
2021 物理类(面向厦门) 本科批1110(W506) 542 32508
2021 历史类(普通类) 本科批1107(L709) 561 5255
2021 历史类(普通类) 本科批1107(L700) 560 5415
2021 历史类(普通类) 本科批1107(L999) 557 5884
2021 历史类(面向泉州) 本科批1109(L999) 560 5415
2021 历史类(面向泉州) 本科批1109(L509) 560 5415
2021 历史类(面向厦门) 本科批1110(L709) 558 5722
2021 历史类(面向厦门) 本科批1110(L700) 557 5884
2021 历史类(面向泉州) 本科批1109(L709) 557 5884
2021 历史类(面向泉州) 本科批1109(L700) 555 6238
2021 历史类(面向厦门) 本科批1110(L999) 551 6903
2021 历史类(面向厦门) 本科批1110(L509) 543 8344

参考华侨大学在福建近几年的录取数据,考生可以将自己的平时成绩与之进行对比,以判断自己能否考上。需要注意的是,历史数据仅供参考,不能作为考生录取的唯一依据。毕竟每年考生人数、都会影响高试题难度等多种因素考结果,因此实际情况可能会有所不同。

温馨提示:
以上内容仅供参考,部分文章是来自互联网以及大数据AI进行生成,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!Email:877757174@qq.com
我们采用的作品包括内容和图片部分来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
内容侵权、违法和不良信息举报,联系邮箱:877757174@qq.com
Copyright @ 2025 91发表网 All Rights Reserved 版权所有.陕ICP备2024028521号-2