平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-04-09
陕西:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 土地资源管理(卓越人才培养实验班) | 本科二批 | 478 | 17256 | -- | -- |
| 2024 | 农林经济管理(卓越人才培养实验班) | 本科二批 | 478 | 17256 | -- | -- |
| 2024 | 农村区域发展 | 本科二批 | 476 | 17866 | -- | -- |
| 2024 | 物流管理 | 本科二批 | 472 | 19188 | -- | -- |
| 2024 | 市场营销 | 本科二批 | 472 | 19188 | -- | -- |
| 2024 | 法学 | 本科二批 | 481 | 16358 | -- | -- |
| 2024 | 行政管理 | 本科二批 | 475 | 18188 | -- | -- |
| 2024 | 公共事业管理 | 本科二批 | 471 | 19540 | -- | -- |
| 2024 | 英语(招英语语种考生) | 本科二批 | 474 | 18511 | -- | -- |
| 2024 | 乡村治理 | 本科二批 | 477 | 17555 | -- | -- |
| 2024 | 农学(卓越人才培养实验班) | 本科二批 | 471 | 64057 | -- | -- |
| 2024 | 农学(含农学、农学(功能农业方向)) | 本科二批 | 465 | 68262 | -- | -- |
| 2024 | 植物保护(卓越人才培养实验班) | 本科二批 | 468 | 66149 | -- | -- |
| 2024 | 植物保护 | 本科二批 | 464 | 68969 | -- | -- |
| 2024 | 动植物检疫(植物检疫方向) | 本科二批 | 460 | 71841 | -- | -- |
| 2024 | 生物农药科学与工程 | 本科二批 | 457 | 73946 | -- | -- |
| 2024 | 动物科学(卓越人才培养实验班) | 本科二批 | 467 | 66861 | -- | -- |
| 2024 | 动物科学 | 本科二批 | 464 | 68969 | -- | -- |
| 2024 | 经济动物学 | 本科二批 | 464 | 68969 | -- | -- |
| 2024 | 动物医学(五年) | 本科二批 | 475 | 61286 | -- | -- |
| 2024 | 动植物检疫 | 本科二批 | 463 | 69697 | -- | -- |
| 2024 | 兽医公共卫生(五年) | 本科二批 | 466 | 67555 | -- | -- |
| 2024 | 草业科学(卓越人才培养实验班) | 本科二批 | 461 | 71109 | -- | -- |
| 2024 | 草业科学 | 本科二批 | 459 | 72563 | -- | -- |
| 2024 | 林学(卓越人才培养实验班) | 本科二批 | 462 | 70401 | -- | -- |
| 2024 | 林学类(林学、林学(森林康养方向)) | 本科二批 | 462 | 70401 | -- | -- |
| 2024 | 园林 | 本科二批 | 463 | 69697 | -- | -- |
| 2024 | 土地资源管理(卓越人才培养实验班) | 本科二批 | 458 | 73268 | -- | -- |
| 2024 | 土地资源管理 | 本科二批 | 456 | 74597 | -- | -- |
| 2024 | 环境科学 | 本科二批 | 460 | 71841 | -- | -- |
| 2024 | 土地整治工程 | 本科二批 | 458 | 73268 | -- | -- |
| 2024 | 地理信息科学 | 本科二批 | 462 | 70401 | -- | -- |
| 2024 | 农业资源与环境 | 本科二批 | 458 | 73268 | -- | -- |
| 2024 | 园艺(花卉与景观设计方向,卓越人才培养实验班) | 本科二批 | 460 | 71841 | -- | -- |
| 2024 | 园艺(含园艺、设施农业科学与工程) | 本科二批 | 456 | 74597 | -- | -- |
| 2024 | 农业机械化及其自动化(卓越人才培养实验班) | 本科二批 | 469 | 65433 | -- | -- |
| 2024 | 农业机械化及其自动化 | 本科二批 | 465 | 68262 | -- | -- |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 475 | 61286 | -- | -- |
| 2024 | 农业电气化 | 本科二批 | 463 | 69697 | -- | -- |
| 2024 | 农业智能装备工程 | 本科二批 | 462 | 70401 | -- | -- |
| 2024 | 食品科学与工程(卓越人才培养实验班) | 本科二批 | 465 | 68262 | -- | -- |
| 2024 | 食品质量与安全(卓越人才培养实验班) | 本科二批 | 465 | 68262 | -- | -- |
| 2024 | 食品科学与工程 | 本科二批 | 465 | 68262 | -- | -- |
| 2024 | 食品质量与安全 | 本科二批 | 464 | 68969 | -- | -- |
| 2024 | 食用菌科学与工程 | 本科二批 | 456 | 74597 | -- | -- |
| 2024 | 农林经济管理 | 本科二批 | 457 | 73946 | -- | -- |
| 2024 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 459 | 72563 | -- | -- |
| 2024 | 农村区域发展 | 本科二批 | 456 | 74597 | -- | -- |
| 2024 | 市场营销 | 本科二批 | 458 | 73268 | -- | -- |
| 2024 | 电子信息科学与技术 | 本科二批 | 473 | 62675 | -- | -- |
| 2024 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 476 | 60653 | -- | -- |
| 2024 | 网络工程 | 本科二批 | 470 | 64759 | -- | -- |
| 2024 | 物联网工程 | 本科二批 | 465 | 68262 | -- | -- |
| 2024 | 机器人工程 | 本科二批 | 471 | 64057 | -- | -- |
| 2024 | 法学 | 本科二批 | 469 | 65433 | -- | -- |
| 2024 | 行政管理 | 本科二批 | 456 | 74597 | -- | -- |
| 2024 | 公共事业管理 | 本科二批 | 456 | 74597 | -- | -- |
| 2024 | 生物科学(卓越人才培养实验班) | 本科二批 | 469 | 65433 | -- | -- |
| 2024 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生物信息学) | 本科二批 | 460 | 71841 | -- | -- |
| 2024 | 中药资源与开发 | 本科二批 | 458 | 73268 | -- | -- |
| 2024 | 智能科学与技术 | 本科二批 | 471 | 64057 | -- | -- |
| 2024 | 土木工程 | 本科二批 | 456 | 74597 | -- | -- |
| 2024 | 城乡规划(五年) | 本科二批 | 460 | 71841 | -- | -- |
| 2024 | 农业水利工程 | 本科二批 | 459 | 72563 | -- | -- |
| 2024 | 应用化学 | 本科二批 | 461 | 71109 | -- | -- |
| 2024 | 英语(招英语语种考生) | 本科二批 | 462 | 70401 | -- | -- |
| 2024 | 车辆工程 | 本科二批 | 461 | 71109 | -- | -- |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料