平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-04-06
河南:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 学前教育(师范)(办学地点:江宁校区,第一学年) | 本科二批 | 494 | 42359 | -- | -- |
| 2024 | 小学教育(师范)(办学地点:江宁校区,第一学年) | 本科二批 | 511 | 31332 | -- | -- |
| 2024 | 特殊教育(师范)(办学地点:江宁校区,第一学年) | 本科二批 | 523 | 24648 | -- | -- |
| 2024 | 教育康复学(师范)(办学地点:江宁校区,第一学年) | 本科二批 | 498 | 39680 | -- | -- |
| 2024 | 孤独症儿童教育(师范)(办学地点:江宁校区,第一学年) | 本科二批 | 500 | 38365 | -- | -- |
| 2024 | 手语翻译(办学地点:江宁校区,第一学年) | 本科二批 | 507 | 33787 | -- | -- |
| 2024 | 英语(师范)(办学地点:江宁校区,前两学年;只招英语语种考生) | 本科二批 | 497 | 40367 | -- | -- |
| 2024 | 财务管理(办学地点:江宁校区,前两学年) | 本科二批 | 495 | 41702 | -- | -- |
| 2024 | 公共事业管理(办学地点:江宁校区,前两学年) | 本科二批 | 494 | 42359 | -- | -- |
| 2024 | 无障碍管理(办学地点:江宁校区,前两学年) | 本科二批 | 496 | 41047 | -- | -- |
| 2024 | 学前教育(师范)(办学地点:江宁校区,第一学年) | 本科二批 | 462 | 212758 | -- | -- |
| 2024 | 特殊教育(师范)(办学地点:江宁校区,第一学年) | 本科二批 | 510 | 131720 | -- | -- |
| 2024 | 教育康复学(师范)(办学地点:江宁校区,第一学年) | 本科二批 | 478 | 184813 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学(师范)(办学地点:江宁校区,第一学年) | 本科二批 | 477 | 186562 | -- | -- |
| 2024 | 应用心理学(办学地点:江宁校区,第一学年) | 本科二批 | 475 | 190019 | -- | -- |
| 2024 | 计算机科学与技术(办学地点:江宁校区,第一学年) | 本科二批 | 475 | 190019 | -- | -- |
| 2024 | 软件工程(办学地点:江宁校区,第一学年) | 本科二批 | 481 | 179627 | -- | -- |
| 2024 | 数据科学与大数据技术(办学地点:江宁校区,第一学年) | 本科二批 | 474 | 191769 | -- | -- |
| 2024 | 康复治疗学(办学地点:江宁校区,第一学年) | 本科二批 | 469 | 200513 | -- | -- |
| 2024 | 听力与言语康复学(办学地点:江宁校区,第一学年) | 本科二批 | 464 | 209249 | -- | -- |
| 2024 | 财务管理(办学地点:江宁校区,前两学年) | 本科二批 | 468 | 202264 | -- | -- |
| 2024 | 公共事业管理(办学地点:江宁校区,前两学年) | 本科二批 | 466 | 205769 | -- | -- |
| 2024 | 劳动与社会保障(办学地点:江宁校区,前两学年) | 本科二批 | 463 | 211008 | -- | -- |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料