平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-08-12
浙江高考522分招生录取的大学或专科高职院校有:湖北第二师范学院、广西民族大学相思湖学院、湖北工程学院、天津仁爱学院、攀枝花学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北第二师范学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 524/140843 | 平行录取一段 |
| 广西民族大学相思湖学院 | 民办 | 广西 | 综合 | 524/141289 | 平行录取一段 |
| 湖北工程学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 524/141021 | 平行录取一段 |
| 天津仁爱学院 | 民办 | 天津 | 综合 | 524/141788 | 平行录取一段 |
| 攀枝花学院 | 公办 | 四川 | 综合 | 524/141343 | 平行录取一段 |
| 甘肃政法大学 | 公办 | 甘肃 | 综合 | 524/141058 | 平行录取一段 |
| 青岛滨海学院 | 民办 | 山东 | 综合 | 524/141962 | 平行录取一段 |
| 上海立达学院 | 民办 | 上海 | 综合 | 524/141301 | 平行录取一段 |
| 苏州卫生职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 524/141093 | 平行录取一段 |
| 大连东软信息学院 | 民办 | 辽宁 | 综合 | 524/141423 | 平行录取一段 |
| 陕西服装工程学院 | 民办 | 陕西 | 综合 | 524/141900 | 平行录取一段 |
| 贵州师范学院 | 公办 | 贵州 | 综合 | 524/140915 | 平行录取一段 |
| 华南农业大学珠江学院 | 民办 | 广东 | 综合 | 524/141950 | 平行录取一段 |
| 丽江文化旅游学院 | 民办 | 云南 | 综合 | 523/142321 | 平行录取一段 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 综合 | 523/142420 | 平行录取一段 |
| 黑龙江财经学院 | 民办 | 黑龙江 | 综合 | 523/142743 | 平行录取一段 |
| 湖北师范大学 | 公办 | 湖北 | 综合 | 523/142064 | 平行录取一段 |
| 嘉兴南湖学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 523/142489 | 平行录取一段 |
| 山西工学院 | 公办 | 山西 | 综合 | 523/142235 | 平行录取一段 |
| 天津商业大学宝德学院 | 民办 | 天津 | 综合 | 523/142906 | 平行录取一段 |
| 安徽工业大学 | 公办 | 安徽 | 综合 | 523/142918 | 平行录取一段 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 民办 | 江苏 | 综合 | 522/143327 | 平行录取一段 |
| 河南工学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 522/143524 | 平行录取一段 |
| 山东英才学院 | 民办 | 山东 | 综合 | 522/143908 | 平行录取一段 |
| 湖州师范学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 522/143735 | 平行录取一段 |
| 哈尔滨金融学院 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 522/143473 | 平行录取一段 |
| 宿迁学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 522/143626 | 平行录取一段 |
| 宝鸡文理学院 | 公办 | 陕西 | 综合 | 522/143994 | 平行录取一段 |
| 鞍山师范学院 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 522/143277 | 平行录取一段 |
| 长春财经学院 | 民办 | 吉林 | 综合 | 522/143861 | 平行录取一段 |
| 成都工业学院 | 公办 | 四川 | 综合 | 522/143498 | 平行录取一段 |
| 宁夏理工学院 | 民办 | 宁夏 | 综合 | 521/144989 | 平行录取一段 |
| 徐州工程学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 521/144878 | 平行录取一段 |
| 山东建筑大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 521/145165 | 平行录取一段 |
| 广东石油化工学院 | 公办 | 广东 | 综合 | 521/144987 | 平行录取一段 |
| 河北外国语学院 | 民办 | 河北 | 综合 | 521/144611 | 平行录取一段 |
| 中南民族大学 | 公办 | 湖北 | 综合 | 521/145199 | 平行录取一段 |
| 河北科技师范学院 | 公办 | 河北 | 综合 | 521/144996 | 平行录取一段 |
| 九江学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 521/144520 | 平行录取一段 |
| 阜阳师范大学 | 公办 | 安徽 | 综合 | 521/144753 | 平行录取一段 |
| 山西传媒学院 | 公办 | 山西 | 综合 | 521/145082 | 平行录取一段 |
| 哈尔滨商业大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 520/145851 | 平行录取一段 |
| 黑龙江工商学院 | 民办 | 黑龙江 | 综合 | 520/146203 | 平行录取一段 |
| 湖北理工学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 520/145698 | 平行录取一段 |
| 池州学院 | 公办 | 安徽 | 综合 | 520/145626 | 平行录取一段 |
| 辽宁工业大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 520/146072 | 平行录取一段 |
| 西安文理学院 | 公办 | 陕西 | 综合 | 520/145577 | 平行录取一段 |
| 广西外国语学院 | 民办 | 广西 | 综合 | 520/146610 | 平行录取一段 |
| 上海兴伟学院 | 民办 | 上海 | 综合 | 520/146381 | 平行录取一段 |
| 桂林航天工业学院 | 公办 | 广西 | 综合 | 520/145611 | 平行录取一段 |
| 蚌埠医科大学 | 公办 | 安徽 | 综合 | 520/145787 | 平行录取一段 |
| 江西生物科技职业学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 520/146579 | 平行录取一段 |
| 吉林动画学院 | 民办 | 吉林 | 综合 | 520/146605 | 平行录取一段 |
| 广东药科大学 | 公办 | 广东 | 综合 | 520/145712 | 平行录取一段 |
| 乐山师范学院 | 公办 | 四川 | 综合 | 520/145922 | 平行录取一段 |
| 北京金融科技学院 | 民办 | 北京 | 综合 | 520/146171 | 平行录取一段 |
| 海口经济学院 | 民办 | 海南 | 综合 | 520/145784 | 平行录取一段 |
| 青岛电影学院 | 民办 | 山东 | 综合 | 519/147679 | 平行录取一段 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 民办 | 吉林 | 综合 | 519/147640 | 平行录取一段 |
| 湖南人文科技学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 519/147130 | 平行录取一段 |
| 邯郸学院 | 公办 | 河北 | 综合 | 519/147575 | 平行录取一段 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 河北 | 综合 | 519/147424 | 平行录取一段 |
| 长春电子科技学院 | 民办 | 吉林 | 综合 | 519/147510 | 平行录取一段 |
| 黑龙江外国语学院 | 民办 | 黑龙江 | 综合 | 519/147853 | 平行录取一段 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 综合 | 519/147239 | 平行录取一段 |
| 天津医学高等专科学校 | 公办 | 天津 | 综合 | 519/147163 | 平行录取一段 |
| 大连科技学院 | 民办 | 辽宁 | 综合 | 519/147462 | 平行录取一段 |
| 辽宁财贸学院 | 民办 | 辽宁 | 综合 | 519/147396 | 平行录取一段 |
| 邵阳学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 519/146834 | 平行录取一段 |
| 昆明理工大学 | 公办 | 云南 | 综合 | 519/147338 | 平行录取二段 |
| 哈尔滨师范大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 518/148229 | 平行录取一段 |
| 长春光华学院 | 民办 | 吉林 | 综合 | 518/148645 | 平行录取一段 |
| 贵阳康养职业大学 | 公办 | 贵州 | 综合 | 518/148088 | 平行录取一段 |
| 宜春职业技术学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 518/148777 | 平行录取一段 |
| 廊坊师范学院 | 公办 | 河北 | 综合 | 518/148022 | 平行录取一段 |
| 长春人文学院 | 民办 | 吉林 | 综合 | 517/149491 | 平行录取一段 |
| 辽宁对外经贸学院 | 民办 | 辽宁 | 综合 | 517/149792 | 平行录取一段 |
| 贵州理工学院 | 公办 | 贵州 | 综合 | 517/149361 | 平行录取一段 |
| 琼台师范学院 | 公办 | 海南 | 综合 | 517/149256 | 平行录取一段 |
| 东华理工大学 | 公办 | 江西 | 综合 | 517/149322 | 平行录取一段 |
| 黑龙江科技大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 517/149232 | 平行录取一段 |
| 吉林师范大学博达学院 | 民办 | 吉林 | 综合 | 517/149521 | 平行录取一段 |
| 安阳工学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 517/149230 | 平行录取一段 |
| 淮南师范学院 | 公办 | 安徽 | 综合 | 517/149275 | 平行录取一段 |
| 东南大学成贤学院 | 民办 | 江苏 | 综合 | 517/149310 | 平行录取一段 |
| 山东第二医科大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 517/149204 | 平行录取一段 |
| 湖南女子学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 517/149839 | 平行录取一段 |
| 大连医科大学中山学院 | 民办 | 辽宁 | 综合 | 517/149142 | 平行录取一段 |
| 桂林旅游学院 | 公办 | 广西 | 综合 | 517/150134 | 平行录取一段 |
| 白城师范学院 | 公办 | 吉林 | 综合 | 516/151044 | 平行录取一段 |
| 商洛学院 | 公办 | 陕西 | 综合 | 516/150567 | 平行录取一段 |
| 武汉商学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 516/151288 | 平行录取一段 |
| 湖北职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 516/150910 | 平行录取一段 |
| 山西工程技术学院 | 公办 | 山西 | 综合 | 516/150322 | 平行录取一段 |
| 沈阳农业大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 516/150823 | 平行录取一段 |
| 宁波工程学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 516/150368 | 平行录取一段 |
| 楚雄师范学院 | 公办 | 云南 | 综合 | 516/150599 | 平行录取一段 |
| 赣东学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 516/150475 | 平行录取一段 |
| 黄山学院 | 公办 | 安徽 | 综合 | 516/150547 | 平行录取一段 |
| 兰州理工大学 | 公办 | 甘肃 | 综合 | 516/150589 | 平行录取一段 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料