平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-04-21
以下是2024年QS世界大学经济学与计量经济学专业排名前25的大学列表,供您参考:
| 排名 | 大学 | 国家 | 综合得分 | 国际研究网络 | H指数排名 | 论文篇均引用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学 | 美国 | 99.2 | 100 | 95.9 | - |
| 2 | 麻省理工学院 | 美国 | 96.9 | 96.3 | 97.6 | - |
| 3 | 斯坦福大学 | 美国 | 95.7 | 95.9 | 97.8 | - |
| 4 | 芝加哥大学 | 美国 | 93.8 | 99.1 | 100 | - |
| 5 | 普林斯顿大学 | 美国 | 92.9 | 92.3 | 98.9 | - |
| 6 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 92.6 | 95.1 | 94.6 | - |
| 7 | 伦敦经济政治学院 | 英国 | 91.8 | 92.9 | 90.3 | - |
| 8 | 耶鲁大学 | 美国 | 91 | 91.5 | 95 | - |
| 9 | 牛津大学 | 英国 | 90.9 | 87.2 | 85.4 | - |
| 10 | 剑桥大学 | 英国 | 88.8 | 82.7 | 83.9 | - |
| 11 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 88.6 | 92.8 | 92.6 | - |
| 12 | 纽约大学(NYU) | 美国 | 87.6 | 90.9 | 93.7 | - |
| 13 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 87.1 | 90.8 | 92.7 | - |
| 14 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 86.8 | 86.5 | 92.2 | - |
| 15 | 西北大学 | 美国 | 86.3 | 90.4 | 94.6 | - |
| 16 | 博科尼大学 | 意大利 | 85.4 | 84.1 | 87.4 | - |
| 17 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 84 | 81.3 | 83.8 | - |
| 18 | 伦敦大学学院 | 英国 | 83.8 | 86.3 | 88 | - |
| 19 | 多伦多大学 | 加拿大 | 83.2 | 83.3 | 87.8 | - |
| 20 | 北京大学 | 中国 | 82.3 | 79.9 | 84.6 | - |
| 21 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 82.2 | 83.2 | 87.9 | - |
| 22 | 清华大学 | 中国 | 81.6 | 81 | 86.1 | - |
| 23 | 华威大学 | 英国 | 81.1 | 84.2 | 87.2 | - |
| 23 | 密歇根大学 | 美国 | 81.1 | 84.5 | 90.2 | - |
| 25 | 康奈尔大学 | 美国 | 80.6 | 83.5 | 88 | - |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料