平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-04-08
福建:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 金融学 | 本科批 | 523 | 58421 | 2359(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 网络与新媒体 | 本科批 | 534 | 51009 | 2359(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 会计学 | 本科批 | 534 | 51009 | 2359(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 工业工程 | 本科批 | 534 | 51009 | 2359(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 信息与计算科学 | 本科批 | 541 | 46438 | 2359(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 化学 | 本科批 | 537 | 49034 | 2359(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 统计学 | 本科批 | 536 | 49716 | 2359(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 机械工程 | 本科批 | 540 | 47105 | 2359(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 工业设计 | 本科批 | 538 | 48419 | 2359(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 544 | 44505 | 2359(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 材料物理 | 本科批 | 541 | 46438 | 2359(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 材料化学 | 本科批 | 536 | 49716 | 2359(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 金属材料工程 | 本科批 | 537 | 49034 | 2359(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 高分子材料与工程 | 本科批 | 539 | 47758 | 2359(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 564 | 32744 | 2359(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电子信息工程 | 本科批 | 561 | 34414 | 2359(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 自动化 | 本科批 | 548 | 42063 | 2359(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 543 | 45135 | 2359(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 软件工程 | 本科批 | 542 | 45791 | 2359(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 信息安全 | 本科批 | 556 | 37343 | 2359(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 数字媒体技术 | 本科批 | 543 | 45135 | 2359(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 548 | 42063 | 2359(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 541 | 46438 | 2359(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 制药工程 | 本科批 | 539 | 47758 | 2359(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 化妆品技术与工程 | 本科批 | 537 | 49034 | 2359(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 环境工程 | 本科批 | 538 | 48419 | 2359(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 食品科学与工程 | 本科批 | 538 | 48419 | 2359(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 生物工程 | 本科批 | 538 | 48419 | 2359(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 工业工程(中外合作办学)(与美国奥克兰大学合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 527 | 55690 | 2360(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 机械工程(中外合作办学)(与美国奥克兰大学合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 537 | 49034 | 2360(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(与美国波特兰州立大学合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 538 | 48419 | 2360(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(与美国波特兰州立大学合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 545 | 43903 | 2360(W500) | 首选物理,再选化学 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料