平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-04-02
云南:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 经济学 | 本科二批及预科 | 456 | 51202 | -- | -- |
| 2023 | 金融学 | 本科二批及预科 | 456 | 51202 | -- | -- |
| 2023 | 会计学 | 本科二批及预科 | 460 | 48606 | -- | -- |
| 2023 | 审计学 | 本科二批及预科 | 469 | 43010 | -- | -- |
| 2023 | 英语(只招英语语种) | 本科二批及预科 | 470 | 42360 | -- | -- |
| 2023 | 汉语言文学 | 本科二批及预科 | 472 | 41170 | -- | -- |
| 2023 | 法学 | 本科二批及预科 | 475 | 39336 | -- | -- |
| 2023 | 汉语言文学 | 本科二批及预科 | 387 | 115290 | -- | -- |
| 2023 | 英语(只招英语语种) | 本科二批及预科 | 389 | 113984 | -- | -- |
| 2023 | 经济学 | 本科二批及预科 | 396 | 109192 | -- | -- |
| 2023 | 审计学 | 本科二批及预科 | 406 | 101891 | -- | -- |
| 2023 | 会计学 | 本科二批及预科 | 410 | 99013 | -- | -- |
| 2023 | 计算机科学与技术 | 本科二批及预科 | 412 | 97530 | -- | -- |
| 2023 | 法学 | 本科二批及预科 | 415 | 95323 | -- | -- |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料