平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-05-07
2024年齐齐哈尔大学在黑龙江录取分数线是多少?对应的位次排名多少?参考齐齐哈尔大学2024年高考录取数据数据可知,齐齐哈尔大学在黑龙江2024年物理类(普通类)最低录取分数线409分,对应位次67517名,历史类(普通类)最低录取分数线455分,对应位次15628名。以下是齐齐哈尔大学2024年在黑龙江录取批次分数线供广大考生参考查阅。
2024年齐齐哈尔大学在黑龙江录取分数线及对应位次
物理类[本科提前批-普通类-专业组(111)]:最低录取分数线559分,对应最低位次17500。
物理类[本科提前批-普通类-专业组(089)]:最低录取分数线558分,对应最低位次17749。
物理类[本科提前批-普通类-专业组(093)]:最低录取分数线554分,对应最低位次18812。
物理类[本科提前批-普通类-专业组(101)]:最低录取分数线552分,对应最低位次19323。
物理类[本科提前批-普通类-专业组(091)]:最低录取分数线545分,对应最低位次21168。
物理类[本科提前批-普通类-专业组(097)]:最低录取分数线544分,对应最低位次21431。
物理类[本科提前批-普通类-专业组(094)]:最低录取分数线537分,对应最低位次23393。
物理类[本科提前批-普通类-专业组(099)]:最低录取分数线535分,对应最低位次23987。
物理类[本科提前批-普通类-专业组(090)]:最低录取分数线534分,对应最低位次24261。
物理类[本科提前批-普通类-专业组(092)]:最低录取分数线533分,对应最低位次24536。
物理类[本科提前批-普通类-专业组(096)]:最低录取分数线532分,对应最低位次24810。
物理类[本科提前批-普通类-专业组(095)]:最低录取分数线532分,对应最低位次24810。
物理类[本科提前批-普通类-专业组(103)]:最低录取分数线531分,对应最低位次25107。
物理类[本科提前批-普通类-专业组(073)]:最低录取分数线531分,对应最低位次25107。
物理类[本科提前批-普通类-专业组(107)]:最低录取分数线528分,对应最低位次26010。
物理类[本科提前批-普通类-专业组(106)]:最低录取分数线526分,对应最低位次26575。
物理类[本科提前批-普通类-专业组(075)]:最低录取分数线523分,对应最低位次27469。
物理类[本科提前批-普通类-专业组(104)]:最低录取分数线519分,对应最低位次28634。
物理类[本科提前批-普通类-专业组(105)]:最低录取分数线518分,对应最低位次28931。
物理类[本科提前批-普通类-专业组(077)]:最低录取分数线518分,对应最低位次28931。
物理类[本科提前批-普通类-专业组(083)]:最低录取分数线517分,对应最低位次29245。
物理类[本科提前批-普通类-专业组(074)]:最低录取分数线516分,对应最低位次29528。
物理类[本科提前批-普通类-专业组(110)]:最低录取分数线513分,对应最低位次30452。
物理类[本科提前批-普通类-专业组(102)]:最低录取分数线512分,对应最低位次30782。
物理类[本科提前批-普通类-专业组(086)]:最低录取分数线511分,对应最低位次31079。
物理类[本科提前批-普通类-专业组(080)]:最低录取分数线511分,对应最低位次31079。
物理类[本科提前批-普通类-专业组(078)]:最低录取分数线511分,对应最低位次31079。
物理类[本科提前批-普通类-专业组(109)]:最低录取分数线510分,对应最低位次31403。
物理类[本科提前批-普通类-专业组(113)]:最低录取分数线508分,对应最低位次32050。
物理类[本科提前批-普通类-专业组(108)]:最低录取分数线508分,对应最低位次32050。
物理类[本科提前批-普通类-专业组(098)]:最低录取分数线508分,对应最低位次32050。
物理类[本科提前批-普通类-专业组(085)]:最低录取分数线507分,对应最低位次32378。
物理类[本科提前批-普通类-专业组(079)]:最低录取分数线507分,对应最低位次32378。
物理类[本科提前批-普通类-专业组(082)]:最低录取分数线504分,对应最低位次33269。
物理类[本科提前批-普通类-专业组(112)]:最低录取分数线501分,对应最低位次34218。
物理类[本科提前批-普通类-专业组(088)]:最低录取分数线501分,对应最低位次34218。
物理类[本科提前批-普通类-专业组(100)]:最低录取分数线499分,对应最低位次34833。
物理类[本科提前批-普通类-专业组(084)]:最低录取分数线499分,对应最低位次34833。
物理类[本科提前批-普通类-专业组(087)]:最低录取分数线497分,对应最低位次35514。
物理类[本科提前批-普通类-专业组(076)]:最低录取分数线494分,对应最低位次36432。
物理类[本科提前批-普通类-专业组(081)]:最低录取分数线491分,对应最低位次37390。
物理类[本科批-普通类-专业组(121)]:最低录取分数线489分,对应最低位次38055。
物理类[本科批-普通类-专业组(120)]:最低录取分数线483分,对应最低位次40103。
物理类[本科批-普通类-专业组(115)]:最低录取分数线464分,对应最低位次46862。
物理类[本科批-普通类-专业组(123)]:最低录取分数线458分,对应最低位次48995。
物理类[本科批-普通类-专业组(122)]:最低录取分数线452分,对应最低位次51235。
物理类[本科批-普通类-专业组(117)]:最低录取分数线429分,对应最低位次59914。
物理类[本科批-普通类-专业组(116)]:最低录取分数线426分,对应最低位次61020。
物理类[本科批-普通类-专业组(119)]:最低录取分数线425分,对应最低位次61409。
物理类[本科批-普通类-专业组(118)]:最低录取分数线424分,对应最低位次61819。
物理类[本科批-普通类-专业组(128)]:最低录取分数线421分,对应最低位次62957。
物理类[本科批-普通类-专业组(124)]:最低录取分数线416分,对应最低位次64854。
物理类[本科批-普通类-专业组(126)]:最低录取分数线413分,对应最低位次66015。
物理类[本科批-普通类-专业组(125)]:最低录取分数线411分,对应最低位次66764。
物理类[本科批-普通类-专业组(127)]:最低录取分数线409分,对应最低位次67517。
物理类[本科批-振兴龙江计划-专业组(129)]:最低录取分数线538分,对应最低位次23122。
物理类[本科批-振兴龙江计划-专业组(131)]:最低录取分数线534分,对应最低位次24261。
物理类[本科批-振兴龙江计划-专业组(130)]:最低录取分数线527分,对应最低位次26281。
物理类[本科批-振兴龙江计划-专业组(141)]:最低录取分数线509分,对应最低位次31720。
物理类[本科批-振兴龙江计划-专业组(144)]:最低录取分数线508分,对应最低位次32050。
物理类[本科批-振兴龙江计划-专业组(142)]:最低录取分数线507分,对应最低位次32378。
物理类[本科批-振兴龙江计划-专业组(137)]:最低录取分数线502分,对应最低位次33913。
物理类[本科批-振兴龙江计划-专业组(134)]:最低录取分数线495分,对应最低位次36105。
物理类[本科批-振兴龙江计划-专业组(132)]:最低录取分数线487分,对应最低位次38734。
物理类[本科批-振兴龙江计划-专业组(139)]:最低录取分数线486分,对应最低位次39072。
物理类[本科批-振兴龙江计划-专业组(133)]:最低录取分数线486分,对应最低位次39072。
物理类[本科批-振兴龙江计划-专业组(135)]:最低录取分数线485分,对应最低位次39401。
物理类[本科批-振兴龙江计划-专业组(138)]:最低录取分数线484分,对应最低位次39750。
物理类[本科批-振兴龙江计划-专业组(136)]:最低录取分数线483分,对应最低位次40103。
物理类[本科批-振兴龙江计划-专业组(140)]:最低录取分数线482分,对应最低位次40492。
物理类[本科批-地方专项计划-专业组(145)]:最低录取分数线443分,对应最低位次54597。
物理类[本科批-协作计划-专业组(192)]:最低录取分数线417分,对应最低位次64484。
物理类[本科批-少数民族预科班-专业组(002)]:最低录取分数线405分,对应最低位次68985。
历史类[本科提前批-普通类-专业组(025)]:最低录取分数线578分,对应最低位次2204。
历史类[本科提前批-普通类-专业组(028)]:最低录取分数线561分,对应最低位次3248。
历史类[本科提前批-普通类-专业组(012)]:最低录取分数线555分,对应最低位次3691。
历史类[本科提前批-普通类-专业组(043)]:最低录取分数线552分,对应最低位次3930。
历史类[本科提前批-普通类-专业组(016)]:最低录取分数线549分,对应最低位次4182。
历史类[本科提前批-普通类-专业组(030)]:最低录取分数线548分,对应最低位次4276。
历史类[本科提前批-普通类-专业组(026)]:最低录取分数线548分,对应最低位次4276。
历史类[本科提前批-普通类-专业组(040)]:最低录取分数线546分,对应最低位次4464。
历史类[本科提前批-普通类-专业组(048)]:最低录取分数线544分,对应最低位次4641。
历史类[本科提前批-普通类-专业组(031)]:最低录取分数线544分,对应最低位次4641。
历史类[本科提前批-普通类-专业组(029)]:最低录取分数线544分,对应最低位次4641。
历史类[本科提前批-普通类-专业组(042)]:最低录取分数线542分,对应最低位次4808。
历史类[本科提前批-普通类-专业组(027)]:最低录取分数线539分,对应最低位次5075。
历史类[本科提前批-普通类-专业组(049)]:最低录取分数线538分,对应最低位次5173。
历史类[本科提前批-普通类-专业组(001)]:最低录取分数线538分,对应最低位次5173。
历史类[本科提前批-普通类-专业组(002)]:最低录取分数线537分,对应最低位次5266。
历史类[本科提前批-普通类-专业组(015)]:最低录取分数线536分,对应最低位次5358。
历史类[本科提前批-普通类-专业组(041)]:最低录取分数线535分,对应最低位次5450。
历史类[本科提前批-普通类-专业组(033)]:最低录取分数线535分,对应最低位次5450。
历史类[本科提前批-普通类-专业组(034)]:最低录取分数线534分,对应最低位次5544。
历史类[本科提前批-普通类-专业组(013)]:最低录取分数线534分,对应最低位次5544。
历史类[本科提前批-普通类-专业组(004)]:最低录取分数线534分,对应最低位次5544。
历史类[本科提前批-普通类-专业组(018)]:最低录取分数线533分,对应最低位次5644。
历史类[本科提前批-普通类-专业组(006)]:最低录取分数线533分,对应最低位次5644。
历史类[本科提前批-普通类-专业组(017)]:最低录取分数线532分,对应最低位次5758。
历史类[本科提前批-普通类-专业组(024)]:最低录取分数线531分,对应最低位次5870。
历史类[本科提前批-普通类-专业组(014)]:最低录取分数线531分,对应最低位次5870。
历史类[本科提前批-普通类-专业组(005)]:最低录取分数线531分,对应最低位次5870。
历史类[本科提前批-普通类-专业组(022)]:最低录取分数线530分,对应最低位次5985。
历史类[本科提前批-普通类-专业组(008)]:最低录取分数线530分,对应最低位次5985。
历史类[本科提前批-普通类-专业组(038)]:最低录取分数线529分,对应最低位次6081。
历史类[本科提前批-普通类-专业组(009)]:最低录取分数线529分,对应最低位次6081。
历史类[本科提前批-普通类-专业组(003)]:最低录取分数线529分,对应最低位次6081。
历史类[本科提前批-普通类-专业组(047)]:最低录取分数线528分,对应最低位次6173。
历史类[本科提前批-普通类-专业组(007)]:最低录取分数线526分,对应最低位次6367。
历史类[本科批-普通类-专业组(056)]:最低录取分数线526分,对应最低位次6367。
历史类[本科提前批-普通类-专业组(046)]:最低录取分数线525分,对应最低位次6469。
历史类[本科提前批-普通类-专业组(039)]:最低录取分数线525分,对应最低位次6469。
历史类[本科提前批-普通类-专业组(021)]:最低录取分数线524分,对应最低位次6576。
历史类[本科提前批-普通类-专业组(020)]:最低录取分数线524分,对应最低位次6576。
历史类[本科提前批-普通类-专业组(035)]:最低录取分数线523分,对应最低位次6667。
历史类[本科提前批-普通类-专业组(044)]:最低录取分数线520分,对应最低位次6977。
历史类[本科提前批-普通类-专业组(036)]:最低录取分数线519分,对应最低位次7080。
历史类[本科提前批-普通类-专业组(023)]:最低录取分数线516分,对应最低位次7408。
历史类[本科提前批-普通类-专业组(019)]:最低录取分数线514分,对应最低位次7628。
历史类[本科提前批-普通类-专业组(011)]:最低录取分数线514分,对应最低位次7628。
历史类[本科提前批-普通类-专业组(010)]:最低录取分数线514分,对应最低位次7628。
历史类[本科提前批-普通类-专业组(045)]:最低录取分数线513分,对应最低位次7745。
历史类[本科批-普通类-专业组(055)]:最低录取分数线513分,对应最低位次7745。
历史类[本科提前批-普通类-专业组(032)]:最低录取分数线506分,对应最低位次8488。
历史类[本科提前批-普通类-专业组(037)]:最低录取分数线498分,对应最低位次9473。
历史类[本科批-普通类-专业组(051)]:最低录取分数线496分,对应最低位次9716。
历史类[本科批-普通类-专业组(053)]:最低录取分数线470分,对应最低位次13332。
历史类[本科批-普通类-专业组(054)]:最低录取分数线460分,对应最低位次14844。
历史类[本科批-普通类-专业组(052)]:最低录取分数线455分,对应最低位次15628。
历史类[本科批-振兴龙江计划-专业组(070)]:最低录取分数线567分,对应最低位次2840。
历史类[本科批-振兴龙江计划-专业组(063)]:最低录取分数线532分,对应最低位次5758。
历史类[本科批-振兴龙江计划-专业组(068)]:最低录取分数线526分,对应最低位次6367。
历史类[本科批-振兴龙江计划-专业组(064)]:最低录取分数线526分,对应最低位次6367。
历史类[本科批-振兴龙江计划-专业组(061)]:最低录取分数线524分,对应最低位次6576。
历史类[本科批-振兴龙江计划-专业组(062)]:最低录取分数线523分,对应最低位次6667。
历史类[本科批-振兴龙江计划-专业组(060)]:最低录取分数线515分,对应最低位次7534。
历史类[本科批-振兴龙江计划-专业组(057)]:最低录取分数线514分,对应最低位次7628。
历史类[本科批-振兴龙江计划-专业组(069)]:最低录取分数线512分,对应最低位次7827。
历史类[本科批-振兴龙江计划-专业组(065)]:最低录取分数线508分,对应最低位次8254。
历史类[本科批-振兴龙江计划-专业组(067)]:最低录取分数线506分,对应最低位次8488。
历史类[本科批-振兴龙江计划-专业组(066)]:最低录取分数线506分,对应最低位次8488。
历史类[本科批-振兴龙江计划-专业组(059)]:最低录取分数线504分,对应最低位次8711。
历史类[本科批-地方专项计划-专业组(071)]:最低录取分数线491分,对应最低位次10358。
历史类[本科批-协作计划-专业组(191)]:最低录取分数线471分,对应最低位次13185。
历史类[本科批-少数民族预科班-专业组(001)]:最低录取分数线440分,对应最低位次18199。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (普通类) | 提前批(本)(111) | 559 | 17500 |
| 物理类(普通类) | 提前批(本)(089) | 558 | 17749 |
| 物理类(普通类) | 提前批(本)(093) | 554 | 18812 |
| 物理类(普通类) | 提前批(本)(101) | 552 | 19323 |
| 物理类(普通类) | 提前批(本)(091) | 545 | 21168 |
| 物理类(普通类) | 提前批(本)(097) | 544 | 21431 |
| 物理类(普通类) | 提前批(本)(094) | 537 | 23393 |
| 物理类(普通类) | 提前批(本)(099) | 535 | 23987 |
| 物理类(普通类) | 提前批(本)(090) | 534 | 24261 |
| 物理类(普通类) | 提前批(本)(092) | 533 | 24536 |
| 物理类(普通类) | 提前批(本)(096) | 532 | 24810 |
| 物理类(普通类) | 提前批(本)(095) | 532 | 24810 |
| 物理类(普通类) | 提前批(本)(103) | 531 | 25107 |
| 物理类(普通类) | 提前批(本)(073) | 531 | 25107 |
| 物理类(普通类) | 提前批(本)(107) | 528 | 26010 |
| 物理类(普通类) | 提前批(本)(106) | 526 | 26575 |
| 物理类(普通类) | 提前批(本)(075) | 523 | 27469 |
| 物理类(普通类) | 提前批(本)(104) | 519 | 28634 |
| 物理类(普通类) | 提前批(本)(105) | 518 | 28931 |
| 物理类(普通类) | 提前批(本)(077) | 518 | 28931 |
| 物理类(普通类) | 提前批(本)(083) | 517 | 29245 |
| 物理类(普通类) | 提前批(本)(074) | 516 | 29528 |
| 物理类(普通类) | 提前批(本)(110) | 513 | 30452 |
| 物理类(普通类) | 提前批(本)(102) | 512 | 30782 |
| 物理类(普通类) | 提前批(本)(086) | 511 | 31079 |
| 物理类(普通类) | 提前批(本)(080) | 511 | 31079 |
| 物理类(普通类) | 提前批(本)(078) | 511 | 31079 |
| 物理类(普通类) | 提前批(本)(109) | 510 | 31403 |
| 物理类(普通类) | 提前批(本)(113) | 508 | 32050 |
| 物理类(普通类) | 提前批(本)(108) | 508 | 32050 |
| 物理类(普通类) | 提前批(本)(098) | 508 | 32050 |
| 物理类(普通类) | 提前批(本)(085) | 507 | 32378 |
| 物理类(普通类) | 提前批(本)(079) | 507 | 32378 |
| 物理类(普通类) | 提前批(本)(082) | 504 | 33269 |
| 物理类(普通类) | 提前批(本)(112) | 501 | 34218 |
| 物理类(普通类) | 提前批(本)(088) | 501 | 34218 |
| 物理类(普通类) | 提前批(本)(100) | 499 | 34833 |
| 物理类(普通类) | 提前批(本)(084) | 499 | 34833 |
| 物理类(普通类) | 提前批(本)(087) | 497 | 35514 |
| 物理类(普通类) | 提前批(本)(076) | 494 | 36432 |
| 物理类(普通类) | 提前批(本)(081) | 491 | 37390 |
| 物理类(普通类) | 本科批(121) | 489 | 38055 |
| 物理类(普通类) | 本科批(120) | 483 | 40103 |
| 物理类(普通类) | 本科批(115) | 464 | 46862 |
| 物理类(普通类) | 本科批(123) | 458 | 48995 |
| 物理类(普通类) | 本科批(122) | 452 | 51235 |
| 物理类(普通类) | 本科批(117) | 429 | 59914 |
| 物理类(普通类) | 本科批(116) | 426 | 61020 |
| 物理类(普通类) | 本科批(119) | 425 | 61409 |
| 物理类(普通类) | 本科批(118) | 424 | 61819 |
| 物理类(普通类) | 本科批(128) | 421 | 62957 |
| 物理类(普通类) | 本科批(124) | 416 | 64854 |
| 物理类(普通类) | 本科批(126) | 413 | 66015 |
| 物理类(普通类) | 本科批(125) | 411 | 66764 |
| 物理类(普通类) | 本科批(127) | 409 | 67517 |
| 物理类(振兴龙江计划) | 本科批(129) | 538 | 23122 |
| 物理类(振兴龙江计划) | 本科批(131) | 534 | 24261 |
| 物理类(振兴龙江计划) | 本科批(130) | 527 | 26281 |
| 物理类(振兴龙江计划) | 本科批(141) | 509 | 31720 |
| 物理类(振兴龙江计划) | 本科批(144) | 508 | 32050 |
| 物理类(振兴龙江计划) | 本科批(142) | 507 | 32378 |
| 物理类(振兴龙江计划) | 本科批(137) | 502 | 33913 |
| 物理类(振兴龙江计划) | 本科批(134) | 495 | 36105 |
| 物理类(振兴龙江计划) | 本科批(132) | 487 | 38734 |
| 物理类(振兴龙江计划) | 本科批(139) | 486 | 39072 |
| 物理类(振兴龙江计划) | 本科批(133) | 486 | 39072 |
| 物理类(振兴龙江计划) | 本科批(135) | 485 | 39401 |
| 物理类(振兴龙江计划) | 本科批(138) | 484 | 39750 |
| 物理类(振兴龙江计划) | 本科批(136) | 483 | 40103 |
| 物理类(振兴龙江计划) | 本科批(140) | 482 | 40492 |
| 物理类(地方专项计划) | 本科批(145) | 443 | 54597 |
| 物理类(协作计划) | 本科批(192) | 417 | 64484 |
| 物理类(少数民族预科班) | 本科批(002) | 405 | 68985 |
| 历史类(普通类) | 提前批(本)(025) | 578 | 2204 |
| 历史类(普通类) | 提前批(本)(028) | 561 | 3248 |
| 历史类(普通类) | 提前批(本)(012) | 555 | 3691 |
| 历史类(普通类) | 提前批(本)(043) | 552 | 3930 |
| 历史类(普通类) | 提前批(本)(016) | 549 | 4182 |
| 历史类(普通类) | 提前批(本)(030) | 548 | 4276 |
| 历史类(普通类) | 提前批(本)(026) | 548 | 4276 |
| 历史类(普通类) | 提前批(本)(040) | 546 | 4464 |
| 历史类(普通类) | 提前批(本)(048) | 544 | 4641 |
| 历史类(普通类) | 提前批(本)(031) | 544 | 4641 |
| 历史类(普通类) | 提前批(本)(029) | 544 | 4641 |
| 历史类(普通类) | 提前批(本)(042) | 542 | 4808 |
| 历史类(普通类) | 提前批(本)(027) | 539 | 5075 |
| 历史类(普通类) | 提前批(本)(049) | 538 | 5173 |
| 历史类(普通类) | 提前批(本)(001) | 538 | 5173 |
| 历史类(普通类) | 提前批(本)(002) | 537 | 5266 |
| 历史类(普通类) | 提前批(本)(015) | 536 | 5358 |
| 历史类(普通类) | 提前批(本)(041) | 535 | 5450 |
| 历史类(普通类) | 提前批(本)(033) | 535 | 5450 |
| 历史类(普通类) | 提前批(本)(034) | 534 | 5544 |
| 历史类(普通类) | 提前批(本)(013) | 534 | 5544 |
| 历史类(普通类) | 提前批(本)(004) | 534 | 5544 |
| 历史类(普通类) | 提前批(本)(018) | 533 | 5644 |
| 历史类(普通类) | 提前批(本)(006) | 533 | 5644 |
| 历史类(普通类) | 提前批(本)(017) | 532 | 5758 |
| 历史类(普通类) | 提前批(本)(024) | 531 | 5870 |
| 历史类(普通类) | 提前批(本)(014) | 531 | 5870 |
| 历史类(普通类) | 提前批(本)(005) | 531 | 5870 |
| 历史类(普通类) | 提前批(本)(022) | 530 | 5985 |
| 历史类(普通类) | 提前批(本)(008) | 530 | 5985 |
| 历史类(普通类) | 提前批(本)(038) | 529 | 6081 |
| 历史类(普通类) | 提前批(本)(009) | 529 | 6081 |
| 历史类(普通类) | 提前批(本)(003) | 529 | 6081 |
| 历史类(普通类) | 提前批(本)(047) | 528 | 6173 |
| 历史类(普通类) | 提前批(本)(007) | 526 | 6367 |
| 历史类(普通类) | 本科批(056) | 526 | 6367 |
| 历史类(普通类) | 提前批(本)(046) | 525 | 6469 |
| 历史类(普通类) | 提前批(本)(039) | 525 | 6469 |
| 历史类(普通类) | 提前批(本)(021) | 524 | 6576 |
| 历史类(普通类) | 提前批(本)(020) | 524 | 6576 |
| 历史类(普通类) | 提前批(本)(035) | 523 | 6667 |
| 历史类(普通类) | 提前批(本)(044) | 520 | 6977 |
| 历史类(普通类) | 提前批(本)(036) | 519 | 7080 |
| 历史类(普通类) | 提前批(本)(023) | 516 | 7408 |
| 历史类(普通类) | 提前批(本)(019) | 514 | 7628 |
| 历史类(普通类) | 提前批(本)(011) | 514 | 7628 |
| 历史类(普通类) | 提前批(本)(010) | 514 | 7628 |
| 历史类(普通类) | 提前批(本)(045) | 513 | 7745 |
| 历史类(普通类) | 本科批(055) | 513 | 7745 |
| 历史类(普通类) | 提前批(本)(032) | 506 | 8488 |
| 历史类(普通类) | 提前批(本)(037) | 498 | 9473 |
| 历史类(普通类) | 本科批(051) | 496 | 9716 |
| 历史类(普通类) | 本科批(053) | 470 | 13332 |
| 历史类(普通类) | 本科批(054) | 460 | 14844 |
| 历史类(普通类) | 本科批(052) | 455 | 15628 |
| 历史类(振兴龙江计划) | 本科批(070) | 567 | 2840 |
| 历史类(振兴龙江计划) | 本科批(063) | 532 | 5758 |
| 历史类(振兴龙江计划) | 本科批(068) | 526 | 6367 |
| 历史类(振兴龙江计划) | 本科批(064) | 526 | 6367 |
| 历史类(振兴龙江计划) | 本科批(061) | 524 | 6576 |
| 历史类(振兴龙江计划) | 本科批(062) | 523 | 6667 |
| 历史类(振兴龙江计划) | 本科批(060) | 515 | 7534 |
| 历史类(振兴龙江计划) | 本科批(057) | 514 | 7628 |
| 历史类(振兴龙江计划) | 本科批(069) | 512 | 7827 |
| 历史类(振兴龙江计划) | 本科批(065) | 508 | 8254 |
| 历史类(振兴龙江计划) | 本科批(067) | 506 | 8488 |
| 历史类(振兴龙江计划) | 本科批(066) | 506 | 8488 |
| 历史类(振兴龙江计划) | 本科批(059) | 504 | 8711 |
| 历史类(地方专项计划) | 本科批(071) | 491 | 10358 |
| 历史类(协作计划) | 本科批(191) | 471 | 13185 |
| 历史类(少数民族预科班) | 本科批(001) | 440 | 18199 |
齐齐哈尔大学在黑龙江近几年录取分数线及录取位次排名齐齐哈尔大学在黑龙江近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线409分,对应位次67517名,历史类录取分数线455分,对应位次15628名。2023年理科录取分数线264分,对应位次92463名,文科录取分数线319分,对应位次30275名。2022年文科录取分数线398分,对应位次18707名,理科录取分数线334分,对应位次74648名。2021年理科录取分数线351分,对应位次59750名,文科录取分数线431分,对应位次13001名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 提前批(本)(111) | 559 | 17500 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 提前批(本)(089) | 558 | 17749 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 提前批(本)(093) | 554 | 18812 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 提前批(本)(101) | 552 | 19323 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 提前批(本)(091) | 545 | 21168 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 提前批(本)(097) | 544 | 21431 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 提前批(本)(094) | 537 | 23393 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 提前批(本)(099) | 535 | 23987 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 提前批(本)(090) | 534 | 24261 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 提前批(本)(092) | 533 | 24536 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 提前批(本)(096) | 532 | 24810 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 提前批(本)(095) | 532 | 24810 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 提前批(本)(103) | 531 | 25107 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 提前批(本)(073) | 531 | 25107 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 提前批(本)(107) | 528 | 26010 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 提前批(本)(106) | 526 | 26575 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 提前批(本)(075) | 523 | 27469 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 提前批(本)(104) | 519 | 28634 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 提前批(本)(105) | 518 | 28931 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 提前批(本)(077) | 518 | 28931 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 提前批(本)(083) | 517 | 29245 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 提前批(本)(074) | 516 | 29528 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 提前批(本)(110) | 513 | 30452 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 提前批(本)(102) | 512 | 30782 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 提前批(本)(086) | 511 | 31079 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 提前批(本)(080) | 511 | 31079 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 提前批(本)(078) | 511 | 31079 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 提前批(本)(109) | 510 | 31403 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 提前批(本)(113) | 508 | 32050 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 提前批(本)(108) | 508 | 32050 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 提前批(本)(098) | 508 | 32050 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 提前批(本)(085) | 507 | 32378 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 提前批(本)(079) | 507 | 32378 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 提前批(本)(082) | 504 | 33269 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 提前批(本)(112) | 501 | 34218 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 提前批(本)(088) | 501 | 34218 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 提前批(本)(100) | 499 | 34833 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 提前批(本)(084) | 499 | 34833 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 提前批(本)(087) | 497 | 35514 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 提前批(本)(076) | 494 | 36432 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 提前批(本)(081) | 491 | 37390 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(121) | 489 | 38055 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(120) | 483 | 40103 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(115) | 464 | 46862 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(123) | 458 | 48995 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(122) | 452 | 51235 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(117) | 429 | 59914 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(116) | 426 | 61020 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(119) | 425 | 61409 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(118) | 424 | 61819 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(128) | 421 | 62957 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(124) | 416 | 64854 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(126) | 413 | 66015 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(125) | 411 | 66764 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(127) | 409 | 67517 |
| 2024 | 物理类(振兴龙江计划) | 本科批(129) | 538 | 23122 |
| 2024 | 物理类(振兴龙江计划) | 本科批(131) | 534 | 24261 |
| 2024 | 物理类(振兴龙江计划) | 本科批(130) | 527 | 26281 |
| 2024 | 物理类(振兴龙江计划) | 本科批(141) | 509 | 31720 |
| 2024 | 物理类(振兴龙江计划) | 本科批(144) | 508 | 32050 |
| 2024 | 物理类(振兴龙江计划) | 本科批(142) | 507 | 32378 |
| 2024 | 物理类(振兴龙江计划) | 本科批(137) | 502 | 33913 |
| 2024 | 物理类(振兴龙江计划) | 本科批(134) | 495 | 36105 |
| 2024 | 物理类(振兴龙江计划) | 本科批(132) | 487 | 38734 |
| 2024 | 物理类(振兴龙江计划) | 本科批(139) | 486 | 39072 |
| 2024 | 物理类(振兴龙江计划) | 本科批(133) | 486 | 39072 |
| 2024 | 物理类(振兴龙江计划) | 本科批(135) | 485 | 39401 |
| 2024 | 物理类(振兴龙江计划) | 本科批(138) | 484 | 39750 |
