平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-04-08
广东:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 英语(住宿费:待定;外语语种:英语;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 526 | 24797 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 翻译(住宿费:待定;外语语种:英语;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 526 | 24797 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 日语(住宿费:待定;外语语种:英语、日语;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 531 | 22449 | (202) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 会计学(住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 532 | 21994 | (203) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 市场营销(住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 524 | 25793 | (203) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 农林经济管理(住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 530 | 22904 | (203) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 人力资源管理(住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 525 | 25307 | (203) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 金融学(住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 527 | 24304 | (203) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 国际经济与贸易(住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 525 | 25307 | (203) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 会展经济与管理(住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 524 | 25793 | (203) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理专业;住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 524 | 25793 | (203) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 法学(住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 538 | 19436 | (203) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 知识产权(住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 527 | 24304 | (203) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 物流管理(住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 529 | 101079 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 物流工程(住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 533 | 94940 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 供应链管理(住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 530 | 99483 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 风景园林(住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 542 | 81763 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 建筑学(住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 531 | 97953 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 工程管理(住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 529 | 101079 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 会计学(住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 540 | 84502 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 市场营销(住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 529 | 101079 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 农林经济管理(住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 533 | 94940 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 人力资源管理(住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 534 | 93369 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 金融学(住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 533 | 94940 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 国际经济与贸易(住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 529 | 101079 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理专业;住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 529 | 101079 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 数字经济(住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 533 | 94940 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 地理信息科学(住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 550 | 71187 | (205) | 首选物理,再选地理 |
| 2024 | 林学类(含林学、森林保护、经济林专业;住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 532 | 96443 | (206) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 园艺(住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 532 | 96443 | (206) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 水土保持与荒漠化防治(住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 527 | 104165 | (206) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 土地资源管理(住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 529 | 101079 | (206) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学专业;住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 524 | 108726 | (206) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 生物工程(住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 524 | 108726 | (206) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学、环境生态工程专业;住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 523 | 110298 | (206) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 木材科学与工程(住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 523 | 110298 | (206) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 材料类(含材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程专业;住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 523 | 110298 | (206) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 木结构建筑与材料(住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 530 | 99483 | (206) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化(住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 543 | 80379 | (206) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 智能制造工程(住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 536 | 90351 | (206) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 车辆工程(住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 538 | 87345 | (206) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 能源动力类(含能源与动力工程、新能源科学与工程专业;住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 537 | 88826 | (206) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 森林工程(住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 529 | 101079 | (206) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 工业设计(住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 533 | 94940 | (206) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 家具设计与工程(住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 524 | 108726 | (206) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程专业;住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 523 | 110298 | (206) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 工程力学(住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 524 | 108726 | (206) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程专业;住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 529 | 101079 | (206) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 林产化工(住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 524 | 108726 | (206) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 化学工程与工艺(住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 531 | 97953 | (206) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电子信息工程(住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 549 | 72449 | (206) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 通信工程(住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 547 | 75009 | (206) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 自动化(住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 547 | 75009 | (206) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 应用物理学(住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 536 | 90351 | (206) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 计算机科学与技术(住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 550 | 71187 | (206) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 信息与计算科学(住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 541 | 83132 | (206) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 人工智能(住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 547 | 75009 | (206) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 测绘工程(住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 533 | 94940 | (206) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 林学(陶铸实验班)(住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 537 | 88826 | (206) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 生态学(陶铸实验班)(住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 526 | 105691 | (206) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 生物技术(陶铸实验班)(住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 538 | 87345 | (206) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 园林(住宿费:待定;办学地点:湖南省长沙市) | 本科批 | 541 | 83132 | (207) | 首选物理,再选生物 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料