平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-04-06
云南:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 健康服务与管理 | 本科二批及预科 | 520 | 17202 | -- | -- |
| 2023 | 助产学 | 本科二批及预科 | 522 | 16468 | -- | -- |
| 2023 | 护理学 | 本科二批及预科 | 523 | 16100 | -- | -- |
| 2023 | 健康服务与管理 | 本科二批及预科 | 455 | 66626 | -- | -- |
| 2023 | 助产学 | 本科二批及预科 | 460 | 63268 | -- | -- |
| 2023 | 护理学 | 本科二批及预科 | 492 | 44074 | -- | -- |
| 2023 | 医学实验技术 | 本科二批及预科 | 495 | 42402 | -- | -- |
| 2023 | 眼视光学 | 本科二批及预科 | 504 | 37615 | -- | -- |
| 2023 | 眼视光医学(学制五年) | 本科二批及预科 | 507 | 36030 | -- | -- |
| 2023 | 医学检验技术 | 本科二批及预科 | 507 | 36030 | -- | -- |
| 2023 | 预防医学(学制五年) | 本科二批及预科 | 511 | 34104 | -- | -- |
| 2023 | 医学影像学(学制五年) | 本科二批及预科 | 513 | 33133 | -- | -- |
| 2023 | 麻醉学(学制五年) | 本科二批及预科 | 515 | 32206 | -- | -- |
| 2023 | 临床医学(学制五年) | 本科二批及预科 | 525 | 27716 | -- | -- |
| 2023 | 护理学 | 本科二批及预科 | 492 | 44074 | -- | -- |
| 2023 | 护理学 | 本科二批及预科 | 523 | 16100 | -- | -- |
| 2023 | 健康服务与管理 | 本科二批及预科 | 455 | 66626 | -- | -- |
| 2023 | 健康服务与管理 | 本科二批及预科 | 520 | 17202 | -- | -- |
| 2023 | 临床医学 | 本科二批及预科 | 525 | 27716 | -- | -- |
| 2023 | 麻醉学 | 本科二批及预科 | 515 | 32206 | -- | -- |
| 2023 | 眼视光学 | 本科二批及预科 | 504 | 37615 | -- | -- |
| 2023 | 眼视光医学 | 本科二批及预科 | 507 | 36030 | -- | -- |
| 2023 | 医学检验技术 | 本科二批及预科 | 507 | 36030 | -- | -- |
| 2023 | 医学实验技术 | 本科二批及预科 | 495 | 42402 | -- | -- |
| 2023 | 医学影像学 | 本科二批及预科 | 513 | 33133 | -- | -- |
| 2023 | 预防医学 | 本科二批及预科 | 511 | 34104 | -- | -- |
| 2023 | 助产学 | 本科二批及预科 | 460 | 63268 | -- | -- |
| 2023 | 助产学 | 本科二批及预科 | 522 | 16468 | -- | -- |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料