平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-04-23
以下是2025年美国大学排名的表格,基于最新的QS和U.S. News排名数据整理而成:
| 排名 | 学校名称 | 综合得分 |
|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院 | 100 |
| 4 | 哈佛大学 | 96.8 |
| 6 | 斯坦福大学 | 96.1 |
| 10 | 加州理工学院 | 90.9 |
| 11 | 宾夕法尼亚大学 | 90.3 |
| 12 | 加州大学伯克利分校 | 90.1 |
| 16 | 康奈尔大学 | 87.9 |
| 21 | 芝加哥大学 | 86.2 |
| 22 | 普林斯顿大学 | 85.5 |
| 23 | 耶鲁大学 | 85.2 |
| 排名 | 学校名称 | 学费(美元) |
|---|---|---|
| 1 | 普林斯顿大学 | 62,400 |
| 2 | 麻省理工学院 | 62,396 |
| 3 | 哈佛大学 | 61,676 |
| 4 | 斯坦福大学 | 65,910 |
| 5 | 耶鲁大学 | 67,250 |
| 6 | 加州理工学院 | 65,898 |
| 6 | 杜克大学 | 69,140 |
| 6 | 约翰霍普金斯大学 | 65,230 |
| 6 | 西北大学 | 68,322 |
| 10 | 宾夕法尼亚大学 | 68,686 |
QS排名基于学术声誉、雇主声誉、师生比、国际研究网络等指标。
U.S. News排名则侧重于学术声誉、毕业率、师资力量、财政资源等。
排名数据可能会因不同机构的评价标准而有所差异,建议结合多个排名和学校的具体情况进行选校。
如果需要更详细的排名信息或完整榜单,可以参考相关来源。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料