平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-04-10
甘肃:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 外国语言文学类(英语、俄语(俄英双语)、德语、法语、西班牙语、日语、朝鲜语(朝英双语)翻译)(可向国际组织与全球治理分流;含“英语+法学”、“英语+国际政治”双学位班) | 本科批C段 | 612 | 488 | (005) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 中国语言文学类(汉语言文学)(含闻一多基地班、中文拔尖2.0班) | 本科批C段 | 625 | 253 | (005) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 社会学类(社会学、社会工作、人类学) | 本科批C段 | 613 | 465 | (005) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(含经济学拔尖2.0班(薛暮桥班)、彭实戈班、PPE新文科基地班等) | 本科批C段 | 615 | 432 | (005) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 历史学类(历史学、档案学) | 本科批C段 | 620 | 332 | (005) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 工商管理类(工商管理、会计学)(含工商管理创新实验班) | 本科批C段 | 612 | 488 | (005) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 考古学(含“考古+”拔尖2.0班(吴金鼎班)) | 本科批C段 | 612 | 488 | (005) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 法学类(法学)(含“法学+英语”双学位班) | 本科批C段 | 626 | 243 | (005) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 新闻传播学类(新闻学、国际新闻与传播) | 本科批C段 | 613 | 465 | (005) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)(含潘承洞基地班、数学拔尖2.0班(泰山学堂)) | 本科批C段 | 634 | 1499 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 物理学类(物理学、应用物理学)(含王淦昌基地班、物理拔尖2.0班(泰山学堂)、严济慈英才班) | 本科批C段 | 626 | 2134 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程)(含卓越工程师培养计划) | 本科批C段 | 625 | 2212 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 自动化类(自动化、机器人工程)(含卓越工程师培养计划、自动化科学新工科实验班) | 本科批C段 | 628 | 1951 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 管理科学与工程类(工程管理)(含智能工程与管理创新实验班;可向供应链管理分流) | 本科批C段 | 621 | 2590 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程)(含先进材料创新人才基地班、卓越工程师培养计划) | 本科批C段 | 621 | 2590 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 土木类(工程力学、土木、水利与海洋工程)(含“钱七虎学堂”;可向建筑学(五年制)分流) | 本科批C段 | 622 | 2493 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电气工程及其自动化(含卓越工程师培养计划、全球能源互联网新工科特色班) | 本科批C段 | 629 | 1888 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程、新能源科学与工程、储能科学与工程)(含能源与环境系统工程实验班) | 本科批C段 | 623 | 2394 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 计算机类(软件工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术)(软件数媒与大数据方向)(含人工智能国际班,新工科创新实验班、软件菁英班) | 本科批C段 | 627 | 2042 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 智能建造与智慧交通(可向城市地下空间工程分流) | 本科批C段 | 623 | 2394 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电子信息类(微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)(微电子与电路集成方向)(含黄昆半导体英才班、微系统英才班) | 本科批C段 | 629 | 1888 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 工程软件 | 本科批C段 | 625 | 2212 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电子信息类(通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程)(通信电子与光电方向)(含崇新学堂、微纳实验班、光电精英班) | 本科批C段 | 628 | 1951 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 计算机科学与技术(含计算机拔尖2.0班(泰山学堂)、计算机菁英班、新工科创新实验班) | 本科批C段 | 628 | 1951 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 网络空间安全(可向密码科学与技术分流) | 本科批C段 | 629 | 1888 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学)(含环境健康菁英班) | 本科批C段 | 625 | 2212 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 化学类(化学)(含邓从豪基地班、化学拔尖2.0班(泰山学堂);不招收色弱、色盲考生) | 本科批C段 | 609 | 3939 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 智能医学工程(可向生物医学工程分流;含医工融合基地班) | 本科批C段 | 609 | 3939 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 预防医学(五年制)(不招收色弱、色盲考生) | 本科批C段 | 608 | 4075 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 口腔医学(五年制)(不招收色弱、色盲考生) | 本科批C段 | 610 | 3807 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学、生物工程)(含童第周、曾呈奎基地班、生命拔尖2.0班(泰山学堂)、王应睐、戴芳澜英才班;不招收色弱、色盲考生) | 本科批C段 | 614 | 3330 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 药学类(药学、临床药学(五年制))(不招收色弱、色盲考生) | 本科批C段 | 608 | 4075 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 临床医学(五年制)(不招收色弱、色盲考生) | 本科批C段 | 640 | 1112 | (009) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2024 | 临床医学(5+3一体化)(不招收色弱、色盲考生) | 本科批C段 | 646 | 820 | (009) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料