平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-08-01
对于即将上大学的学生来说,学费是他们最为关心的问题之一。那么,内蒙古科技大学包头医学院的学费是多少呢?不同专业的学费又有何不同呢?在本文中,我们将为您提供内蒙古科技大学包头医学院学费的详细信息,并为您附上各专业的收费标准,帮助您更好地了解这所学校。
1.总的来说内蒙古科技大学包头医学院各个专业一年的学费:一般在4200-5000元之间;
2.住宿费:统一为1000元/学年/人(六人间);
3.其他费用:(1)医疗保险:城乡居民基本医疗保险2023年度收费标准为380元;(2)教材费:本科600元/学期,专科500元/学期;(3)体检费70元/人;(4)校服180元/套;(5)军训服60元/套;(6)白大褂60元/套;(7)床上用品480元/套;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
| 内蒙古科技大学包头医学院各专业收费表格 | ||
|---|---|---|
| 专业名称 | 学制(年) | 学费(元/每年) |
| 临床医学 | 4 | 5000 |
| 麻醉学 | 4 | 5000 |
| 医学影像学 | 5 | 5000 |
| 精神医学 | 5 | 5000 |
| 放射医学 | 5 | 5000 |
| 口腔医学 | 5 | 5000 |
| 预防医学 | 5 | 5000 |
| 中医学 | 5 | 5000 |
| 药学 | 4 | 5000 |
| 法医学 | 5 | 5000 |
| 卫生检验与检疫 | 4 | 5000 |
| 儿科学 | 5 | 5000 |
| 眼视光医学 | 4 | 5000 |
| 针灸推拿学 | 4 | 5000 |
| 运动康复 | 4 | 4600 |
| 信息管理与信息系统 | 4 | 4600 |
| 计算机科学与技术 | 4 | 4600 |
| 医学检验技术 | 3 | 5000 |
| 医学影像技术 | 3 | 5000 |
| 眼视光技术 | 3 | 5000 |
| 法学 | 4 | 4200 |
| 英语 | 4 | 4200 |
| 市场营销 | 4 | 4600 |
| 公共事业管理 | 4 | 4600 |
| 护理 | 3 | 5000 |
内蒙古科技大学包头医学院学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且内蒙古科技大学包头医学院的学费中不包含住宿费。
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
| 资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 | ||
|---|---|---|---|---|
| 国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 共奖励15人 | |
| 国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 约占大二大三在校生人数的4.4%,284人 | ||
| 国家助学金 | 每年:一等4000元;二等2500元 | 在校生32%(一等8.5%;二等14.9%;三等8.5%) | ||
| 自助区奖学金 | 一次性奖励6000元 | 共奖励1500人 | ||
| 自治区励志奖学金 | 一次性奖励4000元 | 全日制本专科在校生总数的5% | ||
| 国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 | ||
| 基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无限制 | ||
| 服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 | ||
| 绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 | ||
| 地方政府资助 | 家庭经济困难毕业生就业补助金 | 1500元/人 | 无限制 | |
| 价格临时补贴 | 一次性 | 2818人次 | ||
| 社会资助 | 家庭经济困难补助金 | 共计629660元 | 142人 | |
| 校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 一次性发放1000-3000元 | 无限制 |
| 校内奖学金 | 综合奖学金 | 每年:一等1000元;二等700元;三等500元 | 30%(一等5%,二等10%,三等15%) | |
| 勤工助学 | 固定岗位:每月约300元。 | 约372个岗位 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料