平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-08-14
高考416分招生录取的大学或专科高职院校有:上海城建职业学院、广东金融学院、浙江工贸职业技术学院、郑州卫生健康职业学院、陕西交通职业技术学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海城建职业学院 | 公办 | 上海 | 物理类 | 418/252441 | 专科批 |
| 广东金融学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 418/17058 | 本科二批 |
| 浙江工贸职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 418/101060 | 专科批 |
| 郑州卫生健康职业学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 418/238967 | 专科批 |
| 陕西交通职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 418/131589 | 专科批 |
| 天津机电职业技术学院 | 公办 | 天津 | 物理类 | 418/179204 | 专科批 |
| 江苏经贸职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 418/154115 | 专科批 |
| 河北司法警官职业学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 418/101060 | 专科批 |
| 福州墨尔本理工职业学院 | 中外合作办学 | 福建 | 综合 | 418/56008 | 专科批 |
| 安徽医学高等专科学校 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 418/86346 | 专科批 |
| 陇南师范学院 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 418/17058 | 本科二批 |
| 广东食品药品职业学院 | 公办 | 广东 | 历史类 | 418/66742 | 专科批 |
| 山东交通学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 418/4187 | 本科一段 |
| 黄淮学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 418/4187 | 本科一段 |
| 江苏商贸职业学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 418/131589 | 专科批 |
| 浙大城市学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 418/-- | 本科二批 |
| 武汉商学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 418/154115 | 专科批 |
| 江苏财经职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 418/252441 | 专科批 |
| 泰州职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 418/229770 | 专科批 |
| 新疆农业大学 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 418/120272 | 本科批 |
| 兰州职业技术学院 | 公办 | 甘肃 | 物理类 | 418/252441 | 专科批 |
| 青岛远洋船员职业学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 418/238967 | 专科提前批 |
| 上海城建职业学院 | 公办 | 上海 | 历史类 | 418/-- | 专科批 |
| 商丘工学院 | 民办 | 河南 | 理科 | 418/291288 | 本科二批 |
| 河南大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 418/-- | 本科一批 |
| 宁波大学科学技术学院 | 民办 | 浙江 | 物理类 | 418/69943 | 本科批C段 |
| 辽宁何氏医学院 | 民办 | 辽宁 | 文科 | 418/39217 | 本科二批 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 418/105470 | 专科批 |
| 江苏大学京江学院 | 民办 | 江苏 | 物理类 | 418/64102 | 本科批 |
| 太原工业学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 418/4187 | 本科一段 |
| 哈尔滨学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 418/4187 | 本科一段 |
| 南昌工程学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 418/4187 | 本科一段 |
| 广东工贸职业技术学院 | 公办 | 广东 | 物理类 | 418/252441 | 专科批 |
| 临沂大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 418/375845 | 普通类二段 |
| 福州职业技术学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 418/238967 | 专科批 |
| 湖北工业职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 418/237668 | 平行录取二段 |
| 安徽医学高等专科学校 | 公办 | 安徽 | 文科 | 418/-- | 专科批 |
| 广东工贸职业技术学院 | 公办 | 广东 | 历史类 | 418/35176 | 专科批 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 418/131589 | 专科批 |
| 云南医药健康职业学院 | 民办 | 云南 | 物理类 | 418/131589 | 专科批 |
| 山西农业大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 418/17058 | 本科二批 |
| 北京物资学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 418/-- | 本科一批 |
| 广西电力职业技术学院 | 公办 | 广西 | 物理类 | 418/179666 | 专科批 |
| 济宁医学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 418/17058 | 本科二批 |
| 青岛黄海学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 418/-- | 本科二批C段 |
| 华侨大学 | 公办 | 福建 | 物理类 | 418/121242 | 本科批 |
| 西安财经大学行知学院 | 民办 | 陕西 | 物理类 | 418/69943 | 本科批C段 |
| 北京经济管理职业学院 | 公办 | 北京 | 物理类 | 418/195171 | 专科批 |
| 浙江交通职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 418/53527 | 专科批 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 418/22831 | 专科批 |
| 重庆青年职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 418/238967 | 专科批 |
| 四川大学锦江学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 418/293393 | 专科批 |
| 苏州工业园区服务外包职业学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 418/22195 | 专科批 |
| 辽宁科技大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 418/17058 | 本科二批 |
| 江西师范高等专科学校 | 公办 | 江西 | 历史类 | 418/35176 | 专科批 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 418/39422 | 专科批 |
| 甘肃卫生职业学院 | 公办 | 甘肃 | 物理类 | 418/229967 | 专科批 |
| 珠海科技学院 | 民办 | 广东 | 物理类 | 418/69943 | 本科批C段 |
| 辽宁中医药大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 418/22831 | 本科批 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 418/375590 | 普通类二段 |
| 临沂科技职业学院 | 公办 | 山东 | 综合 | 418/238139 | 平行录取二段 |
| 沧州交通学院 | 民办 | 河北 | 历史类 | 418/22195 | 本科批 |
| 天津城市职业学院 | 公办 | 天津 | 物理类 | 418/292896 | 专科批 |
| 吉林铁道职业技术学院 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 418/179277 | 专科批 |
| 重庆财经学院 | 民办 | 重庆 | 理科 | 418/100748 | 本科二批C段 |
| 昆明文理学院 | 民办 | 云南 | 理科 | 418/100748 | 本科二批C段 |
| 河南财经政法大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 418/-- | 本科一批 |
| 扬州大学广陵学院 | 民办 | 江苏 | 物理类 | 418/64102 | 本科批 |
| 江西应用科技学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 418/-- | 本科二批C段 |
| 安徽中医药高等专科学校 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 418/93335 | 专科批 |
| 福州大学至诚学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 418/291288 | 本科二批 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 民办 | 河南 | 历史类 | 418/22195 | 本科批 |
| 安徽交通职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 418/230115 | 专科批 |
| 成都轨道交通职业学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 418/238967 | 专科批 |
| 赣州师范高等专科学校 | 公办 | 江西 | 历史类 | 418/22195 | 专科批 |
| 四川信息职业技术学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 418/108082 | 专科批 |
| 湖南理工学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 418/17058 | 本科二批 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 418/100748 | 本科二批C段 |
| 河北石油职业技术大学 | 公办 | 河北 | 综合 | 418/38869 | 本科批 |
| 河北科技学院 | 民办 | 河北 | 物理类 | 418/121437 | 本科批 |
| 昆明城市学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 418/-- | 本科二批C段 |
| 武汉城市职业学院 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 418/86346 | 专科批 |
| 贵州电子信息职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 综合 | 418/237722 | 平行录取二段 |
| 吉林艺术学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 418/291288 | 本科二批 |
| 河南科技学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 418/120272 | 本科批 |
| 广州软件学院 | 民办 | 广东 | 物理类 | 418/120272 | 本科批 |
| 吉林电子信息职业技术学院 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 418/35176 | 专科批 |
| 陕西国际商贸学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 418/100748 | 本科二批C段 |
| 大连职业技术学院 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 418/131589 | 专科批 |
| 苏州大学应用技术学院 | 民办 | 江苏 | 综合 | 418/38869 | 本科批 |
| 乐山师范学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 418/4187 | 本科一段 |
| 新疆工程学院 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 418/101060 | 专科批 |
| 徐州工业职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 418/-- | 专科批 |
| 上海交通职业技术学院 | 公办 | 上海 | 综合 | 418/375737 | 普通类二段 |
| 嘉兴南湖学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 418/-- | 本科二批 |
| 福建船政交通职业学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 418/195171 | 专科批 |
| 新疆科技学院 | 公办 | 新疆 | 理科 | 418/100748 | 本科二批B段 |
| 山西工程技术学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 418/100748 | 本科二批B段 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 418/154115 | 专科批 |
| 上海旅游高等专科学校 | 公办 | 上海 | 综合 | 418/238074 | 平行录取二段 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料