平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-04-22
根据2025年QS世界大学排名,以下是英国排名前15的大学及其全球排名:
| 全球排名 | 大学名称 | 所属国家/地区 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 2 | 帝国理工学院 | 英国 | 98.5 |
| 3 | 牛津大学 | 英国 | 96.9 |
| 5 | 剑桥大学 | 英国 | 96.7 |
| 9 | 伦敦大学学院 | 英国 | 91.6 |
| 27 | 爱丁堡大学 | 英国 | 83.3 |
| 34 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 82 |
| 40 | 伦敦国王学院 | 英国 | 80.2 |
| 50 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 76 |
| 54 | 布里斯托大学 | 英国 | 75.4 |
| 69 | 华威大学 | 英国 | 68.2 |
| 78 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 65 |
| 80 | 伯明翰大学 | 英国 | 64.1 |
| 80 | 南安普顿大学 | 英国 | 64.1 |
| 82 | 利兹大学 | 英国 | 63.8 |
| 89 | 杜伦大学 | 英国 | 61.7 |
以上数据来源于2025年QS世界大学排名。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料