平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-04-22
您提到的“20019全国大学排名”可能是“2025全国大学排名”的笔误。以下是2025年全国大学排名的部分信息,基于QS和校友会的排名数据整理成表格:
| 排名 | 学校名称 | 综合得分 | 世界排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 88.5 | 14 | 全国第一 |
| 2 | 香港大学 | 87.6 | 17 | 全国第二 |
| 3 | 清华大学 | 86.5 | 20 | 全国第三 |
| 4 | 香港中文大学 | 81.3 | 36 | 全国第四 |
| 5 | 复旦大学 | 80.3 | 39 | 全国第五 |
| 6 | 上海交通大学 | 77.8 | 45 | 全国第六 |
| 7 | 香港科技大学 | 77.1 | 47 | 全国第七 |
| 7 | 浙江大学 | 77.1 | 47 | 全国第七 |
| 9 | 香港理工大学 | 72.1 | 57 | 全国第九 |
| 10 | 香港城市大学 | 70.7 | 62 | 全国第十 |
更多详细信息可以参考QS 2025中国大学排名和校友会2025中国大学排名。
如果您需要更完整的排名表格或其他年份的排名信息,请补充说明。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料