平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-04-05
云南:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 财务管理 | 本科二批及预科 | 524 | 24145 | -- | -- |
| 2024 | 城市管理 | 本科二批及预科 | 523 | 24556 | -- | -- |
| 2024 | 汉语国际教育 | 本科二批及预科 | 529 | 22075 | -- | -- |
| 2024 | 汉语言文学 | 本科二批及预科 | 537 | 19011 | -- | -- |
| 2024 | 历史学(师范类) | 本科二批及预科 | 532 | 20900 | -- | -- |
| 2024 | 旅游管理 | 本科二批及预科 | 523 | 24556 | -- | -- |
| 2024 | 农林经济管理 | 本科二批及预科 | 523 | 24556 | -- | -- |
| 2024 | 思想政治教育(师范类) | 本科二批及预科 | 531 | 21304 | -- | -- |
| 2024 | 泰语 | 本科二批及预科 | 525 | 23730 | -- | -- |
| 2024 | 学前教育(师范类) | 本科二批及预科 | 527 | 22891 | -- | -- |
| 2024 | 越南语 | 本科二批及预科 | 525 | 23730 | -- | -- |
| 2024 | 材料成型及控制工程 | 本科二批及预科 | 462 | 75689 | -- | -- |
| 2024 | 地理科学(师范类) | 本科二批及预科 | 462 | 75689 | -- | -- |
| 2024 | 电子商务 | 本科二批及预科 | 463 | 74949 | -- | -- |
| 2024 | 电子信息工程 | 本科二批及预科 | 472 | 68767 | -- | -- |
| 2024 | 工程管理 | 本科二批及预科 | 461 | 76411 | -- | -- |
| 2024 | 工程造价 | 本科二批及预科 | 460 | 77110 | -- | -- |
| 2024 | 国际经济与贸易 | 本科二批及预科 | 459 | 77841 | -- | -- |
| 2024 | 化学(师范类) | 本科二批及预科 | 463 | 74949 | -- | -- |
| 2024 | 计算机科学与技术 | 本科二批及预科 | 475 | 66771 | -- | -- |
| 2024 | 设施农业科学与工程 | 本科二批及预科 | 463 | 74949 | -- | -- |
| 2024 | 生物技术 | 本科二批及预科 | 467 | 72259 | -- | -- |
| 2024 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批及预科 | 473 | 68094 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学(师范类) | 本科二批及预科 | 486 | 59371 | -- | -- |
| 2024 | 通信工程 | 本科二批及预科 | 476 | 66063 | -- | -- |
| 2024 | 土木工程 | 本科二批及预科 | 460 | 77110 | -- | -- |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料