平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-05-28
河北高考成绩多少分能报考阜阳职业技术学院?根据2022年至2024年的数据,阜阳职业技术学院在河北历史类(专科批)的最低录取分数线分别为355分、312分和290分,对应的最低录取位次分别为137816名、171837名和171731名。物理类(专科批)的最低录取分数线分别为398分、387分和367分,对应的最低录取位次分别为279605名、250277名和242755名。这些数据可供有意向报考阜阳职业技术学院的河北学生参考。
河北高考成绩多少分能报考阜阳职业技术学院?
1、历史类
阜阳职业技术学院2024年在河北历史类(专科批)的最低分是355分、最低位次是137816名。阜阳职业技术学院2023年在河北历史类(专科批)的最低分是312分、最低位次是171837名。阜阳职业技术学院2022年在河北历史类(专科批)的最低分是290分、最低位次是171731名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 | 专科批(普通类) | 355 | 137816 |
| 2023 | 历史类 | 专科批(普通类) | 312 | 171837 |
| 2022 | 历史类 | 专科批(普通类) | 290 | 171731 |
2、物理类阜阳职业技术学院2024年在河北物理类(专科批)的最低分是398分、最低位次是279605名。阜阳职业技术学院2023年在河北物理类(专科批)的最低分是387分、最低位次是250277名。阜阳职业技术学院2022年在河北物理类(专科批)的最低分是367分、最低位次是242755名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 | 专科批(普通类) | 398 | 279605 |
| 2023 | 物理类 | 专科批(普通类) | 387 | 250277 |
| 2022 | 物理类 | 专科批(普通类) | 367 | 242755 |
阜阳职业技术学院2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 园艺技术 (专科批) | 355 | 137816 |
| 2024 | 园林工程技术(专科批) | 361 | 132458 |
| 2024 | 学前教育(专科批) | 390 | 107412 |
| 2024 | 计算机应用技术(专科批) | 392 | 105797 |
| 2024 | 护理(专科批) | 411 | 91216 |
| 2024 | 园艺技术(专科批) | 398 | 279605 |
| 2024 | 园林工程技术(专科批) | 398 | 279605 |
| 2024 | 学前教育(专科批) | 404 | 271763 |
| 2024 | 计算机应用技术(专科批) | 418 | 252441 |
| 2024 | 护理(专科批) | 424 | 243730 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 婴幼儿托育服务与管理 (专科批) | 312 | 171837 |
| 2023 | 园林工程技术(专科批) | 335 | 151707 |
| 2023 | 建筑工程技术(专科批) | 342 | 145163 |
| 2023 | 园艺技术(专科批) | 342 | 145163 |
| 2023 | 建筑室内设计(专科批) | 351 | 136726 |
| 2023 | 食品检验检测技术(专科批) | 353 | 134791 |
| 2023 | 护理(专科批) | 385 | 105894 |
| 2023 | 小学教育(专科批) | 396 | 96710 |
| 2023 | 园艺技术(专科批) | 387 | 250277 |
| 2023 | 食品检验检测技术(专科批) | 388 | 249168 |
| 2023 | 建筑工程技术(专科批) | 392 | 244645 |
| 2023 | 园林工程技术(专科批) | 392 | 244645 |
| 2023 | 建筑室内设计(专科批) | 402 | 232635 |
| 2023 | 护理(专科批) | 403 | 231330 |
| 2023 | 小学教育(专科批) | 417 | 213294 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 电子商务 (专科批) | 290 | 171731 |
| 2022 | 园艺技术(专科批) | 305 | 164181 |
| 2022 | 护理(专科批) | 364 | 122607 |
| 2022 | 老年保健与管理(专科批) | 370 | 118063 |
| 2022 | 园林工程技术(专科批) | 367 | 242755 |
| 2022 | 建筑工程技术(专科批) | 373 | 237812 |
| 2022 | 药学(专科批) | 375 | 236094 |
| 2022 | 临床医学(专科批) | 384 | 227794 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料