平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-05-04
2024年各大学录取数据已陆续公布,依据上海杉达学院2024年高考录取数据可知,上海杉达学院在湖南2024年物理类(普通类)最低录取分数线379分,对应位次236467名,历史类(普通类)最低录取分数线352分,对应位次104538名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年上海杉达学院在湖南录取数据,供大家参考。
上海杉达学院2024年在湖南录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类-专业组(104)]:最低录取分数线457分,对应最低位次144063。
物理类[本科批-普通类-专业组(105)]:最低录取分数线452分,对应最低位次150840。
物理类[本科批-普通类-专业组(107)]:最低录取分数线438分,对应最低位次169646。
物理类[专科批-普通类-专业组(109)]:最低录取分数线379分,对应最低位次236467。
物理类[本科批-中外合作办学或国际项目-专业组(206)]:最低录取分数线456分,对应最低位次145448。
历史类[本科批-普通类-专业组(101)]:最低录取分数线453分,对应最低位次47546。
历史类[本科批-普通类-专业组(102)]:最低录取分数线445分,对应最低位次51822。
历史类[专科批-普通类-专业组(108)]:最低录取分数线352分,对应最低位次104538。
历史类[本科批-中外合作办学或国际项目-专业组(203)]:最低录取分数线442分,对应最低位次53455。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (普通类) | 本科批(104) | 457 | 144063 |
| 物理类(普通类) | 本科批(105) | 452 | 150840 |
| 物理类(普通类) | 本科批(107) | 438 | 169646 |
| 物理类(普通类) | 专科批(109) | 379 | 236467 |
| 物理类(中外合作办学或国际项目) | 本科批(206) | 456 | 145448 |
| 历史类(普通类) | 本科批(101) | 453 | 47546 |
| 历史类(普通类) | 本科批(102) | 445 | 51822 |
| 历史类(普通类) | 专科批(108) | 352 | 104538 |
| 历史类(中外合作办学或国际项目) | 本科批(203) | 442 | 53455 |
上海杉达学院在湖南近几年录取分数线及录取位次上海杉达学院在湖南近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线379分,对应位次236467名,历史类录取分数线352分,对应位次104538名。2023年物理类录取分数线346分,对应位次229400名,历史类录取分数线437分,对应位次51862名。2022年物理类录取分数线394分,对应位次180422名,历史类录取分数线400分,对应位次94089名。2021年物理类录取分数线341分,对应位次184025名,历史类录取分数线324分,对应位次134207名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批(104) | 457 | 144063 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(105) | 452 | 150840 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(107) | 438 | 169646 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 专科批(109) | 379 | 236467 |
| 2024 | 物理类(中外合作办学或国际项目) | 本科批(206) | 456 | 145448 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(101) | 453 | 47546 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(102) | 445 | 51822 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 专科批(108) | 352 | 104538 |
| 2024 | 历史类(中外合作办学或国际项目) | 本科批(203) | 442 | 53455 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(104) | 435 | 147911 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 专科批(106) | 346 | 229400 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(102) | 437 | 51862 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(101) | 437 | 51862 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(005) | 469 | 103626 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(004) | 445 | 130071 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 专科批(007) | 394 | 180422 |
| 2022 | 物理类(中外合作办学或国际项目) | 本科批(003) | 454 | 120234 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批(002) | 467 | 47536 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 专科批(006) | 400 | 94089 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(103) | 495 | 86775 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(102) | 490 | 91452 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 专科批(105) | 341 | 184025 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批(101) | 512 | 27231 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 专科批(104) | 324 | 134207 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料