平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-05-02
根据2024年安顺学院录取数据可知,安顺学院在贵州各专业录取分数在427~514分之间,对应录取位次在112541~14925名之间。其中少数民族预科专业(物理类)录取分数线最低为427分,汉语言文学专业(历史类)录取分数线最高为514分。以下是安顺学院2024年在贵州全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
安顺学院2024年在贵州各专业最低录取分数线、最低位次
安顺学院2024年在贵州共招录29个专业其中少数民族预科专业(物理类)录取分数线最低为427分,汉语言文学专业(历史类)录取分数线最高为514分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 少数民族预科 | 历史类(本科批) | 474 | 28586 |
| 旅游管理与服务教育 | 历史类(本科批) | 475 | 28089 |
| 酒店管理 | 历史类(本科批) | 477 | 27509 |
| 酒店管理 | 历史类(本科批) | 477 | 27571 |
| 旅游管理与服务教育 | 历史类(本科批) | 481 | 26020 |
| 旅游管理 | 历史类(本科批) | 488 | 23108 |
| 旅游管理 | 历史类(本科批) | 489 | 22980 |
| 农村区域发展 | 历史类(本科批) | 490 | 22507 |
| 文化遗产 | 历史类(本科批) | 490 | 22660 |
| 信用风险管理与法律防控 | 历史类(本科批) | 491 | 22201 |
| 工商管理 | 历史类(本科批) | 491 | 22240 |
| 文化遗产 | 历史类(本科批) | 493 | 21616 |
| 农村区域发展 | 历史类(本科批) | 496 | 20573 |
| 信用风险管理与法律防控 | 历史类(本科批) | 497 | 20221 |
| 工商管理 | 历史类(本科批) | 498 | 19902 |
| 英语 | 历史类(本科批) | 499 | 19578 |
| 教育学类 | 历史类(本科批) | 499 | 19410 |
| 英语 | 历史类(本科批) | 500 | 19234 |
| 教育学类 | 历史类(本科批) | 501 | 18865 |
| 历史学 | 历史类(本科批) | 504 | 17864 |
| 思想政治教育 | 历史类(本科批) | 505 | 17540 |
| 历史学 | 历史类(本科批) | 509 | 16447 |
| 思想政治教育 | 历史类(本科批) | 510 | 16262 |
| 汉语言文学 | 历史类(本科批) | 512 | 15531 |
| 汉语言文学 | 历史类(本科批) | 514 | 14925 |
| 少数民族预科 | 物理类(本科批) | 427 | 112541 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 物理类(本科批) | 427 | 112466 |
| 植物生产类 | 物理类(本科批) | 429 | 111386 |
| 旅游管理与服务教育 | 物理类(本科批) | 429 | 111212 |
| 酒店管理 | 物理类(本科批) | 430 | 110028 |
| 植物生产类 | 物理类(本科批) | 430 | 109570 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 物理类(本科批) | 431 | 108975 |
| 旅游管理 | 物理类(本科批) | 432 | 107541 |
| 环境工程 | 物理类(本科批) | 433 | 107091 |
| 材料物理 | 物理类(本科批) | 435 | 104993 |
| 环境工程 | 物理类(本科批) | 435 | 105354 |
| 材料物理 | 物理类(本科批) | 436 | 104153 |
| 土地资源管理 | 物理类(本科批) | 437 | 103176 |
| 土地资源管理 | 物理类(本科批) | 437 | 102954 |
| 旅游管理与服务教育 | 物理类(本科批) | 437 | 103315 |
| 酒店管理 | 物理类(本科批) | 437 | 103007 |
| 食品质量与安全 | 物理类(本科批) | 438 | 102150 |
| 旅游管理 | 物理类(本科批) | 438 | 102638 |
| 化学工程与工艺 | 物理类(本科批) | 439 | 100944 |
| 化学工程与工艺 | 物理类(本科批) | 441 | 99310 |
| 食品质量与安全 | 物理类(本科批) | 441 | 99194 |
| 信用风险管理与法律防控 | 物理类(本科批) | 443 | 97296 |
| 信用风险管理与法律防控 | 物理类(本科批) | 444 | 96107 |
| 药学 | 物理类(本科批) | 444 | 96059 |
| 药学 | 物理类(本科批) | 444 | 96738 |
| 计算机类 | 物理类(本科批) | 444 | 96217 |
| 计算机类 | 物理类(本科批) | 445 | 95903 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类(本科批) | 446 | 94222 |
| 农村区域发展 | 物理类(本科批) | 446 | 94538 |
| 农村区域发展 | 物理类(本科批) | 447 | 93943 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类(本科批) | 448 | 93209 |
| 物理学 | 物理类(本科批) | 448 | 92279 |
| 应用心理学 | 物理类(本科批) | 448 | 93106 |
| 应用心理学 | 物理类(本科批) | 449 | 91592 |
| 工商管理 | 物理类(本科批) | 450 | 90701 |
| 教育学类 | 物理类(本科批) | 451 | 90364 |
| 工商管理 | 物理类(本科批) | 451 | 89556 |
| 物理学 | 物理类(本科批) | 452 | 89341 |
| 电子信息工程 | 物理类(本科批) | 453 | 88482 |
| 电子信息工程 | 物理类(本科批) | 453 | 87952 |
| 地理信息科学 | 物理类(本科批) | 457 | 84351 |
| 化学 | 物理类(本科批) | 457 | 84843 |
| 地理信息科学 | 物理类(本科批) | 457 | 85035 |
| 教育学类 | 物理类(本科批) | 457 | 84886 |
| 英语 | 物理类(本科批) | 458 | 83673 |
| 化学 | 物理类(本科批) | 458 | 83408 |
| 数学与应用数学 | 物理类(本科批) | 464 | 78711 |
| 英语 | 物理类(本科批) | 464 | 78735 |
| 数学与应用数学 | 物理类(本科批) | 466 | 76628 |
安顺学院2024年在贵州院校录取分数线及位次物理类[普通类]:最低录取分数线430分,对应最低位次109570。
物理类[预科]:最低录取分数线427分,对应最低位次112541。
物理类[民族班]:最低录取分数线427分,对应最低位次112466。
历史类[普通类]:最低录取分数线477分,对应最低位次27571。
历史类[民族班]:最低录取分数线475分,对应最低位次28089。
历史类[预科]:最低录取分数线474分,对应最低位次28586。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 物理类(普通类) | 本科批 | 430 | 109570 |
| 贵州 | 物理类(预科) | 本科批 | 427 | 112541 |
| 贵州 | 物理类(民族班) | 本科批 | 427 | 112466 |
| 贵州 | 历史类(普通类) | 本科批 | 477 | 27571 |
| 贵州 | 历史类(民族班) | 本科批 | 475 | 28089 |
| 贵州 | 历史类(预科) | 本科批 | 474 | 28586 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料