勤学网
大家一起学习
更新时间: 2025-07-09
| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 工商管理类(含财务管理、国际商务、审计学专业) | 4600 |
| 机械类(含机械电子工程、机械设计制造及其自动化专业) | 4900 |
| 电气类(含电气工程及其自动化、智能电网信息工程、电气工程与智能控制专业) | 4900 |
| 计算机类(含软件工程、数据科学与大数据技术、数字媒体技术专业) | 4900 |
| 土木类(含道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程、城市地下空间工程、建筑环境与能源应用工程、土木工程、建筑电气与智能化专业) | 4900 |
| 测绘工程 | 4900 |
| 勘查技术与工程 | 4900 |
| 交通工程 | 4900 |
| 农业水利工程 | 4900 |
| 建筑学 | 4900 |
| 工程造价 | 4900 |
| 工商管理类(含财务管理、国际商务、审计学专业) | 4600 |
| 网络与新媒体 | 4600 |
| 建筑学 | 4900 |
| 跨境电子商务 | 4600 |
| 网络与新媒体 | 4600 |
| 电子信息类(含通信工程、电子信息工程专业) | 4900 |
| 自动化类(含机器人工程、自动化专业) | 4900 |
| 水利类(含水利水电工程、水文与水资源工程专业) | 4900 |
| 房地产开发与管理 | 4600 |
| 大数据管理与应用 | 4600 |
| 跨境电子商务 | 4600 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料