勤学网
大家一起学习
更新时间: 2025-07-09
| 专业名称 | 学费(元) |
|---|---|
| 计算机应用技术 | 14000 |
| 计算机网络技术 | 14000 |
| 数字媒体技术 | 14000 |
| 大数据技术 | 14000 |
| 云计算技术应用 | 14000 |
| 动漫制作技术 | 14000 |
| 金融科技应用 | 12000 |
| 国际经济与贸易 | 12000 |
| 电子商务 | 12000 |
| 网络营销与直播电商 | 12000 |
| 应用英语 | 12000 |
| 建筑装饰工程技术 | 14000 |
| 智能产品开发与应用 | 14000 |
| 计算机应用技术 | 14000 |
| 计算机网络技术 | 14000 |
| 软件技术 | 14000 |
| 数字媒体技术 | 14000 |
| 大数据技术 | 14000 |
| 云计算技术应用 | 14000 |
| 虚拟现实技术应用 | 14000 |
| 人工智能技术应用 | 14000 |
| 移动应用开发 | 14000 |
| 动漫制作技术 | 14000 |
| 智能互联网络技术 | 14000 |
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料