勤学网
大家一起学习
更新时间: 2025-07-08
以下是2025年最新的世界大学排名,基于TIMES和QS两大权威排名机构的数据整理而成:
| 排名 | 大学名称 | 国家/地区 |
|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学 | 美国 |
| 2 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 2 | 牛津大学 | 英国 |
| 4 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 4 | 剑桥大学 | 英国 |
| 6 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 7 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 8 | 清华大学 | 中国 |
| 9 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 10 | 东京大学 | 日本 |
| 排名 | 大学名称 | 国家/地区 |
|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 2 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 3 | 牛津大学 | 英国 |
| 4 | 哈佛大学 | 美国 |
| 5 | 剑桥大学 | 英国 |
| 6 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 7 | 苏黎世联邦理工大学 | 瑞士 |
| 8 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 9 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 10 | 加州理工学院 | 美国 |
TIMES排名中,哈佛大学连续14年蝉联全球第一,清华大学位列亚洲最佳,排名第8。
QS排名中,帝国理工学院超越牛津和剑桥,成为全球第二,麻省理工学院连续13年位居榜首。
如果需要更详细的排名信息,可以参考以下链接:
TIMES 2025 世界大学排名
QS 2025 世界大学排名
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料