勤学网
大家一起学习
更新时间: 2025-07-09
以下是2019年ESI中国大学排名的表格,基于2019年3月的数据:
| 国际排名 | 国内排名 | 大学名称 | ESI学科数 | ESI论文总数 | 被引频次 | 篇均被引 | 高被引论文数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 1 | 中国科学院大学 | 17 | 92728 | 1138871 | 12.28 | 1208 |
| 89 | 2 | 北京大学 | 21 | 71100 | 1122846 | 15.79 | 1356 |
| 94 | 3 | 清华大学 | 19 | 72694 | 1075810 | 14.81 | 1599 |
| 107 | 4 | 浙江大学 | 18 | 80628 | 1018295 | 12.63 | 1080 |
| 116 | 5 | 上海交通大学 | 19 | 80035 | 989552 | 12.36 | 1003 |
| 160 | 6 | 复旦大学 | 19 | 54744 | 824062 | 15.05 | 835 |
| 200 | 7 | 南京大学 | 17 | 46251 | 683250 | 14.77 | 748 |
| 206 | 8 | 中国科学技术大学 | 13 | 43005 | 676109 | 15.72 | 986 |
| 207 | 9 | 中山大学 | 19 | 50904 | 675520 | 13.27 | 762 |
| 266 | 10 | 华中科技大学 | 15 | 48599 | 537173 | 11.05 | 648 |
此表格展示了2019年3月ESI中国大学排名前10的高校,包括国际排名、国内排名、ESI学科数、论文总数、被引频次、篇均被引次数和高被引论文数等数据。
如果需要更详细的信息或其他年份的排名,请告诉我。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料