平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-04-22
以下是2025年战略硕士国外大学排名的表格,基于最新的QS商科硕士排名和其他相关数据整理:
| 排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎高等商学院 (HEC Paris) | 法国 | 100 |
| 2 | 斯坦福大学商学院 (Stanford University) | 美国 | 96.9 |
| 3 | ESSEC高等商学院 (ESSEC Business School) | 法国 | 96.8 |
| 4 | 伦敦商学院 (London Business School) | 英国 | 96.7 |
| 5 | 麻省理工学院斯隆管理学院 (MIT Sloan) | 美国 | 94.3 |
| 6 | 欧洲工商管理学院 (INSEAD) | 新加坡 | 92.4 |
| 7 | 耶鲁大学耶鲁管理学院 (Yale School of Management) | 美国 | 92.3 |
| 8 | 欧洲高等商学院 (ESCP Business School) | 法国 | 91.8 |
| 9 | IE商学院 (IE Business School) | 西班牙 | 90.9 |
| 10 | CEMS 全球管理教育联盟 (CEMS) | 法国 | 90.5 |
数据来源:2025年QS商科硕士排名。
如果需要更详细的信息或特定国家的排名,请告诉我,我会尽力提供帮助。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料