平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-04-07
河南:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 国际经济与贸易(办学地点:明德书院校区) | 本科二批 | 487 | 47394 | -- | -- |
| 2024 | 知识产权 | 本科二批 | 491 | 44425 | -- | -- |
| 2024 | 汉语国际教育 | 本科二批 | 490 | 45184 | -- | -- |
| 2024 | 英语(只招英语语种考生。要求高考英语单科成绩达到90分及以上) | 本科二批 | 488 | 46648 | -- | -- |
| 2024 | 工商管理(办学地点:明德书院校区) | 本科二批 | 488 | 46648 | -- | -- |
| 2024 | 市场营销 | 本科二批 | 487 | 47394 | -- | -- |
| 2024 | 会计学(办学地点:明德书院校区) | 本科二批 | 492 | 43733 | -- | -- |
| 2024 | 财务管理 | 本科二批 | 490 | 45184 | -- | -- |
| 2024 | 审计学 | 本科二批 | 491 | 44425 | -- | -- |
| 2024 | 物流管理 | 本科二批 | 488 | 46648 | -- | -- |
| 2024 | 电子商务 | 本科二批 | 488 | 46648 | -- | -- |
| 2024 | 城乡规划(中外合作办学)(学制五年)(合作方:荷兰布雷达应用科技大学;只招收有专业志愿考生,不进行专业调剂,对无法满足专业志愿的考生,做退档处理)(中外合作办学) | 本科二批 | 430 | 95716 | -- | -- |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化(免住宿费。此专业采取实验班教学,详情咨询学校) | 本科一批 | 522 | 112738 | -- | -- |
| 2024 | 汽车服务工程(智能网联汽车方向)(免住宿费。此专业采取实验班教学,详情咨询学校) | 本科一批 | 521 | 114271 | -- | -- |
| 2024 | 国际经济与贸易(办学地点:明德书院校区) | 本科二批 | 481 | 179627 | -- | -- |
| 2024 | 汉语国际教育 | 本科二批 | 481 | 179627 | -- | -- |
| 2024 | 英语(只招英语语种考生。要求高考英语单科成绩达到90分及以上) | 本科二批 | 481 | 179627 | -- | -- |
| 2024 | 信息与计算科学 | 本科二批 | 481 | 179627 | -- | -- |
| 2024 | 应用物理学 | 本科二批 | 481 | 179627 | -- | -- |
| 2024 | 应用化学 | 本科二批 | 481 | 179627 | -- | -- |
| 2024 | 生物技术 | 本科二批 | 481 | 179627 | -- | -- |
| 2024 | 机械电子工程 | 本科二批 | 493 | 159343 | -- | -- |
| 2024 | 工业设计 | 本科二批 | 481 | 179627 | -- | -- |
| 2024 | 智能制造工程 | 本科二批 | 483 | 176170 | -- | -- |
| 2024 | 新能源汽车工程 | 本科二批 | 488 | 167608 | -- | -- |
| 2024 | 高分子材料与工程 | 本科二批 | 481 | 179627 | -- | -- |
| 2024 | 新能源材料与器件 | 本科二批 | 485 | 172731 | -- | -- |
| 2024 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 494 | 157652 | -- | -- |
| 2024 | 电子信息工程 | 本科二批 | 490 | 164286 | -- | -- |
| 2024 | 电子信息工程(航空电子方向) | 本科二批 | 488 | 167608 | -- | -- |
| 2024 | 通信工程 | 本科二批 | 487 | 169371 | -- | -- |
| 2024 | 人工智能 | 本科二批 | 486 | 171003 | -- | -- |
| 2024 | 自动化 | 本科二批 | 490 | 164286 | -- | -- |
| 2024 | 机器人工程 | 本科二批 | 486 | 171003 | -- | -- |
| 2024 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 493 | 159343 | -- | -- |
| 2024 | 软件工程 | 本科二批 | 491 | 162618 | -- | -- |
| 2024 | 网络工程 | 本科二批 | 484 | 174483 | -- | -- |
| 2024 | 物联网工程 | 本科二批 | 486 | 171003 | -- | -- |
| 2024 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 487 | 169371 | -- | -- |
| 2024 | 土木工程 | 本科二批 | 481 | 179627 | -- | -- |
| 2024 | 给排水科学与工程 | 本科二批 | 481 | 179627 | -- | -- |
| 2024 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 481 | 179627 | -- | -- |
| 2024 | 制药工程 | 本科二批 | 481 | 179627 | -- | -- |
| 2024 | 交通运输(民航交通方向)(培养飞行签派,机场运行与管理方面相关人才) | 本科二批 | 481 | 179627 | -- | -- |
| 2024 | 飞行器制造工程 | 本科二批 | 488 | 167608 | -- | -- |
| 2024 | 飞行器质量与可靠性 | 本科二批 | 485 | 172731 | -- | -- |
| 2024 | 飞行器适航技术 | 本科二批 | 484 | 174483 | -- | -- |
| 2024 | 环境工程 | 本科二批 | 481 | 179627 | -- | -- |
| 2024 | 食品科学与工程 | 本科二批 | 482 | 177930 | -- | -- |
| 2024 | 食品质量与安全 | 本科二批 | 482 | 177930 | -- | -- |
| 2024 | 建筑学(学制五年) | 本科二批 | 481 | 179627 | -- | -- |
| 2024 | 安全工程 | 本科二批 | 481 | 179627 | -- | -- |
| 2024 | 生物工程 | 本科二批 | 481 | 179627 | -- | -- |
| 2024 | 动物医学 | 本科二批 | 486 | 171003 | -- | -- |
| 2024 | 工商管理(办学地点:明德书院校区) | 本科二批 | 481 | 179627 | -- | -- |
| 2024 | 市场营销 | 本科二批 | 481 | 179627 | -- | -- |
| 2024 | 会计学(办学地点:明德书院校区) | 本科二批 | 485 | 172731 | -- | -- |
| 2024 | 财务管理 | 本科二批 | 481 | 179627 | -- | -- |
| 2024 | 审计学 | 本科二批 | 482 | 177930 | -- | -- |
| 2024 | 物流管理 | 本科二批 | 481 | 179627 | -- | -- |
| 2024 | 电子商务 | 本科二批 | 481 | 179627 | -- | -- |
| 2024 | 机械电子工程(中外合作办学)(合作方:奥地利维也纳应用科技大学;只招收有专业志愿考生,不进行专业调剂,对无法满足专业志愿的考生,做退档处理)(中外合作办学) | 本科二批 | 453 | 228675 | -- | -- |
| 2024 | 土木工程(中外合作办学)(合作方:英国提赛德大学;只招收有专业志愿考生,不进行专业调剂,对无法满足专业志愿的考生,做退档处理)(中外合作办学) | 本科二批 | 426 | 277048 | -- | -- |
| 2024 | 城乡规划(中外合作办学)(学制五年)(合作方:荷兰布雷达应用科技大学;只招收有专业志愿考生,不进行专业调剂,对无法满足专业志愿的考生,做退档处理)(中外合作办学) | 本科二批 | 428 | 273476 | -- | -- |
| 2024 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(合作方:俄罗斯莫斯科国立民用航空技术大学;单列专业。只招收有专业志愿考生,不进行专业调剂,对无法满足专业志愿的考生,做退档处理。学费暂按现行收费标准执行,如遇政策调整,按最新政策执行)(中外合作办学) | 本科二批 | 462 | 212758 | -- | -- |
| 2024 | 电子信息工程(中外合作办学)(合作方:俄罗斯莫斯科国立民用航空技术大学;单列专业。只招收有专业志愿考生,不进行专业调剂,对无法满足专业志愿的考生,做退档处理。学费暂按现行收费标准执行,如遇政策调整,按最新政策执行)(中外合作办学) | 本科二批 | 458 | 219683 | -- | -- |
| 2024 | 交通运输(中外合作办学)(合作方:俄罗斯莫斯科国立民用航空技术大学;单列专业。只招收有专业志愿考生,不进行专业调剂,对无法满足专业志愿的考生,做退档处理。学费暂按现行收费标准执行,如遇政策调整,按最新政策执行)(中外合作办学) | 本科二批 | 457 | 221441 | -- | -- |
| 2024 | 信息管理与信息系统(中外合作办学)(合作方:俄罗斯莫斯科国立民用航空技术大学;单列专业。只招收有专业志愿考生,不进行专业调剂,对无法满足专业志愿的考生,做退档处理。学费暂按现行收费标准执行,如遇政策调整,按最新政策执行)(中外合作办学) | 本科二批 | 457 | 221441 | -- | -- |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料