平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-04-08
吉林:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 英语 | 本科批 | 462 | 11333 | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 工商管理 | 本科批 | 467 | 10763 | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 市场营销 | 本科批 | 462 | 11333 | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 财务管理 | 本科批 | 475 | 9820 | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 预科班(学制1年)(边防军人子女预科班,培养地点:长春工程学院湖东校区) | 本科批 | 380 | 21349 | (003) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与英国西苏格兰大学合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 415 | 50346 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 能源与动力工程(中外合作办学)(与俄罗斯南俄国立技术大学合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 462 | 36818 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(与美国新墨西哥州立大学合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 492 | 28607 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 土木工程(中外合作办学)(与英国西苏格兰大学合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 408 | 52421 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 建筑学(学制5年) | 本科批 | 423 | 48018 | (005) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 城乡规划(学制5年) | 本科批 | 425 | 47395 | (005) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 工程管理 | 本科批 | 417 | 49755 | (005) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 房地产开发与管理 | 本科批 | 416 | 50066 | (005) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 工程造价 | 本科批 | 428 | 46505 | (005) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 预科班(学制1年)(边防军人子女预科班,培养地点:长春工程学院湖东校区) | 本科批 | 376 | 61306 | (006) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 应用化学 | 本科批 | 439 | 43373 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 483 | 31071 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | 459 | 37653 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 智能车辆工程 | 本科批 | 470 | 34589 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 宝石及材料工艺学 | 本科批 | 439 | 43373 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 焊接技术与工程 | 本科批 | 452 | 39618 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 功能材料 | 本科批 | 440 | 43102 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 能源与动力工程 | 本科批 | 497 | 27224 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 新能源科学与工程 | 本科批 | 496 | 27502 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 523 | 20705 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 智能电网信息工程 | 本科批 | 511 | 23614 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电子信息工程 | 本科批 | 477 | 32699 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 自动化 | 本科批 | 489 | 29416 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 机器人工程 | 本科批 | 473 | 33817 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 487 | 29955 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 软件工程 | 本科批 | 475 | 33275 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 物联网工程 | 本科批 | 472 | 34076 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 472 | 34076 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 土木工程 | 本科批 | 449 | 40428 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 440 | 43102 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 441 | 42822 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 建筑电气与智能化 | 本科批 | 462 | 36818 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 城市地下空间工程 | 本科批 | 442 | 42516 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 440 | 43102 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 智能建造 | 本科批 | 444 | 41945 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 水利水电工程 | 本科批 | 487 | 29955 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 水文与水资源工程 | 本科批 | 448 | 40737 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 测绘工程 | 本科批 | 439 | 43373 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 地质工程 | 本科批 | 441 | 42822 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 资源勘查工程 | 本科批 | 440 | 43102 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 智能运输工程 | 本科批 | 452 | 39618 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 农业水利工程 | 本科批 | 467 | 35431 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 环境工程 | 本科批 | 440 | 43102 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 环境科学 | 本科批 | 442 | 42516 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 安全工程 | 本科批 | 439 | 43373 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 应急技术与管理 | 本科批 | 440 | 43102 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 能源与动力工程(地方专项计划) | 本科批 | 512 | 23378 | (009) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电气工程及其自动化(地方专项计划) | 本科批 | 535 | 18083 | (009) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 智能电网信息工程(地方专项计划) | 本科批 | 522 | 20946 | (009) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 自动化(地方专项计划) | 本科批 | 512 | 23378 | (009) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 计算机科学与技术(地方专项计划) | 本科批 | 510 | 23864 | (009) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 软件工程(地方专项计划) | 本科批 | 509 | 24122 | (009) | 首选物理,再选化学 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料