平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-04-06
河南:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 园艺技术 | 专科批 | 315 | 225815 | -- | -- |
| 2024 | 工程测量技术 | 专科批 | 300 | 244976 | -- | -- |
| 2024 | 石油工程技术 | 专科批 | 291 | 256092 | -- | -- |
| 2024 | 环境工程技术 | 专科批 | 293 | 253640 | -- | -- |
| 2024 | 应急救援技术 | 专科批 | 311 | 230920 | -- | -- |
| 2024 | 氢能技术应用 | 专科批 | 339 | 195775 | -- | -- |
| 2024 | 材料工程技术 | 专科批 | 294 | 252368 | -- | -- |
| 2024 | 建筑装饰工程技术 | 专科批 | 292 | 254911 | -- | -- |
| 2024 | 建筑室内设计 | 专科批 | 312 | 229627 | -- | -- |
| 2024 | 建筑工程技术 | 专科批 | 292 | 254911 | -- | -- |
| 2024 | 建筑智能化工程技术 | 专科批 | 292 | 254911 | -- | -- |
| 2024 | 工程造价 | 专科批 | 294 | 252368 | -- | -- |
| 2024 | 机电一体化技术 | 专科批 | 313 | 228379 | -- | -- |
| 2024 | 工业机器人技术 | 专科批 | 300 | 244976 | -- | -- |
| 2024 | 电气自动化技术 | 专科批 | 313 | 228379 | -- | -- |
| 2024 | 新能源汽车技术 | 专科批 | 294 | 252368 | -- | -- |
| 2024 | 智能网联汽车技术 | 专科批 | 294 | 252368 | -- | -- |
| 2024 | 应用化工技术 | 专科批 | 311 | 230920 | -- | -- |
| 2024 | 食品检验检测技术 | 专科批 | 309 | 233498 | -- | -- |
| 2024 | 高速铁路客运服务 | 专科批 | 315 | 225815 | -- | -- |
| 2024 | 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 311 | 230920 | -- | -- |
| 2024 | 计算机应用技术 | 专科批 | 305 | 238627 | -- | -- |
| 2024 | 数字媒体技术 | 专科批 | 315 | 225815 | -- | -- |
| 2024 | 大数据技术 | 专科批 | 307 | 236020 | -- | -- |
| 2024 | 信息安全技术应用 | 专科批 | 297 | 248630 | -- | -- |
| 2024 | 虚拟现实技术应用 | 专科批 | 292 | 254911 | -- | -- |
| 2024 | 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 317 | 223287 | -- | -- |
| 2024 | 大数据与会计 | 专科批 | 299 | 246202 | -- | -- |
| 2024 | 市场营销 | 专科批 | 303 | 241204 | -- | -- |
| 2024 | 电子商务 | 专科批 | 290 | 257358 | -- | -- |
| 2024 | 现代物流管理 | 专科批 | 303 | 241204 | -- | -- |
| 2024 | 旅游管理 | 专科批 | 315 | 225815 | -- | -- |
| 2024 | 早期教育(师范) | 专科批 | 303 | 241204 | -- | -- |
| 2024 | 学前教育(师范) | 专科批 | 290 | 257358 | -- | -- |
| 2024 | 小学教育(师范) | 专科批 | 309 | 233498 | -- | -- |
| 2024 | 小学语文教育(师范) | 专科批 | 315 | 225815 | -- | -- |
| 2024 | 小学数学教育(师范) | 专科批 | 290 | 257358 | -- | -- |
| 2024 | 小学英语教育(师范) | 专科批 | 291 | 256092 | -- | -- |
| 2024 | 音乐教育(师范) | 专科批 | 293 | 253640 | -- | -- |
| 2024 | 美术教育(师范) | 专科批 | 299 | 246202 | -- | -- |
| 2024 | 商务英语 | 专科批 | 296 | 249886 | -- | -- |
| 2024 | 应用英语 | 专科批 | 293 | 253640 | -- | -- |
| 2024 | 法律事务 | 专科批 | 311 | 230920 | -- | -- |
| 2024 | 人力资源管理 | 专科批 | 291 | 256092 | -- | -- |
| 2024 | 现代家政服务与管理 | 专科批 | 290 | 257358 | -- | -- |
| 2024 | 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | 292 | 254911 | -- | -- |
| 2024 | 现代文秘 | 专科批 | 274 | 276828 | -- | -- |
| 2024 | 小学教育(中外合作办学)(师范)(合作方:俄罗斯南联邦大学;单列专业)(中外合作办学) | 专科批 | 189 | 348302 | -- | -- |
| 2024 | 园艺技术 | 专科批 | 325 | 438282 | -- | -- |
| 2024 | 工程测量技术 | 专科批 | 303 | 465697 | -- | -- |
| 2024 | 石油工程技术 | 专科批 | 322 | 442270 | -- | -- |
| 2024 | 环境工程技术 | 专科批 | 307 | 460904 | -- | -- |
| 2024 | 应急救援技术 | 专科批 | 302 | 466873 | -- | -- |
| 2024 | 氢能技术应用 | 专科批 | 327 | 435646 | -- | -- |
| 2024 | 材料工程技术 | 专科批 | 301 | 467960 | -- | -- |
| 2024 | 建筑装饰工程技术 | 专科批 | 301 | 467960 | -- | -- |
| 2024 | 建筑室内设计 | 专科批 | 302 | 466873 | -- | -- |
| 2024 | 建筑工程技术 | 专科批 | 300 | 469081 | -- | -- |
| 2024 | 建筑智能化工程技术 | 专科批 | 302 | 466873 | -- | -- |
| 2024 | 工程造价 | 专科批 | 300 | 469081 | -- | -- |
| 2024 | 机电一体化技术 | 专科批 | 312 | 454827 | -- | -- |
| 2024 | 工业机器人技术 | 专科批 | 323 | 440920 | -- | -- |
| 2024 | 电气自动化技术 | 专科批 | 312 | 454827 | -- | -- |
| 2024 | 新能源汽车技术 | 专科批 | 301 | 467960 | -- | -- |
| 2024 | 智能网联汽车技术 | 专科批 | 309 | 458497 | -- | -- |
| 2024 | 应用化工技术 | 专科批 | 313 | 453595 | -- | -- |
| 2024 | 食品检验检测技术 | 专科批 | 328 | 434379 | -- | -- |
| 2024 | 高速铁路客运服务 | 专科批 | 305 | 463282 | -- | -- |
| 2024 | 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 330 | 431669 | -- | -- |
| 2024 | 计算机应用技术 | 专科批 | 301 | 467960 | -- | -- |
| 2024 | 计算机网络技术 | 专科批 | 319 | 446076 | -- | -- |
| 2024 | 数字媒体技术 | 专科批 | 300 | 469081 | -- | -- |
| 2024 | 大数据技术 | 专科批 | 294 | 475770 | -- | -- |
| 2024 | 信息安全技术应用 | 专科批 | 289 | 481202 | -- | -- |
| 2024 | 虚拟现实技术应用 | 专科批 | 306 | 462082 | -- | -- |
| 2024 | 人工智能技术应用 | 专科批 | 326 | 437003 | -- | -- |
| 2024 | 移动应用开发 | 专科批 | 300 | 469081 | -- | -- |
| 2024 | 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 309 | 458497 | -- | -- |
| 2024 | 大数据与会计 | 专科批 | 306 | 462082 | -- | -- |
| 2024 | 市场营销 | 专科批 | 300 | 469081 | -- | -- |
| 2024 | 电子商务 | 专科批 | 300 | 469081 | -- | -- |
| 2024 | 现代物流管理 | 专科批 | 300 | 469081 | -- | -- |
| 2024 | 旅游管理 | 专科批 | 315 | 451087 | -- | -- |
| 2024 | 早期教育(师范) | 专科批 | 300 | 469081 | -- | -- |
| 2024 | 学前教育(师范) | 专科批 | 301 | 467960 | -- | -- |
| 2024 | 小学教育(师范) | 专科批 | 316 | 449896 | -- | -- |
| 2024 | 小学语文教育(师范) | 专科批 | 305 | 463282 | -- | -- |
| 2024 | 小学数学教育(师范) | 专科批 | 300 | 469081 | -- | -- |
| 2024 | 小学英语教育(师范) | 专科批 | 302 | 466873 | -- | -- |
| 2024 | 音乐教育(师范) | 专科批 | 304 | 464500 | -- | -- |
| 2024 | 美术教育(师范) | 专科批 | 300 | 469081 | -- | -- |
| 2024 | 商务英语 | 专科批 | 300 | 469081 | -- | -- |
| 2024 | 应用英语 | 专科批 | 316 | 449896 | -- | -- |
| 2024 | 法律事务 | 专科批 | 300 | 469081 | -- | -- |
| 2024 | 人力资源管理 | 专科批 | 301 | 467960 | -- | -- |
| 2024 | 现代家政服务与管理 | 专科批 | 301 | 467960 | -- | -- |
| 2024 | 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | 327 | 435646 | -- | -- |
| 2024 | 现代文秘 | 专科批 | 209 | 547205 | -- | -- |
| 2024 | 小学教育(中外合作办学)(师范)(合作方:俄罗斯南联邦大学;单列专业)(中外合作办学) | 专科批 | 188 | 558199 | -- | -- |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料