平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-05-05
合肥工业大学2024年在贵州各专业最低录取分数线是多少?
合肥工业大学2024年在贵州各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年合肥工业大学录取数据可知,合肥工业大学在贵州各专业录取分数在528~620分之间。以下是合肥工业大学2024年在贵州全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
合肥工业大学2024年在贵州各专业最低录取分数线、最低位次
合肥工业大学2024年在贵州共招录30个专业其中给排水科学与工程专业(物理类)录取分数线最低为528分,电气工程及其自动化专业(物理类)录取分数线最高为620分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 历史类(本科批) | 577 | 3677 |
| 英语 | 历史类(本科批) | 586 | 2877 |
| 法学 | 历史类(本科批) | 597 | 1963 |
| 给排水科学与工程 | 物理类(本科批) | 528 | 35045 |
| 土木工程 | 物理类(本科批) | 547 | 26161 |
| 土木工程 | 物理类(本科批) | 551 | 24304 |
| 勘查技术与工程 | 物理类(本科批) | 560 | 20785 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类(本科批) | 562 | 19897 |
| 环境工程 | 物理类(本科批) | 563 | 19533 |
| 食品科学与工程 | 物理类(本科批) | 565 | 19055 |
| 无机非金属材料工程 | 物理类(本科批) | 567 | 18161 |
| 环境工程 | 物理类(本科批) | 569 | 17623 |
| 生物工程 | 物理类(本科批) | 571 | 16813 |
| 建筑学 | 物理类(本科批) | 571 | 17000 |
| 生物医学工程 | 物理类(本科批) | 572 | 16646 |
| 化学工程与工艺 | 物理类(本科批) | 572 | 16580 |
| 药学 | 物理类(本科批) | 574 | 15802 |
| 交通运输 | 物理类(本科批) | 576 | 15280 |
| 勘查技术与工程 | 物理类(本科批) | 576 | 15222 |
| 交通工程 | 物理类(本科批) | 579 | 14475 |
| 食品科学与工程 | 物理类(本科批) | 580 | 14174 |
| 制药工程 | 物理类(本科批) | 581 | 13968 |
| 生物医学工程 | 物理类(本科批) | 582 | 13647 |
| 测绘工程 | 物理类(本科批) | 583 | 13226 |
| 水文与水资源工程 | 物理类(本科批) | 583 | 13281 |
| 生物医学工程 | 物理类(本科批) | 588 | 11720 |
| 交通运输 | 物理类(本科批) | 595 | 9880 |
| 会计学 | 物理类(本科批) | 598 | 9116 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类(本科批) | 601 | 8373 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类(本科批) | 607 | 7223 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类(本科批) | 609 | 6790 |
| 车辆工程 | 物理类(本科批) | 610 | 6544 |
| 集成电路设计与集成系统 | 物理类(本科批) | 610 | 6593 |
| 通信工程 | 物理类(本科批) | 611 | 6296 |
| 自动化 | 物理类(本科批) | 612 | 6124 |
| 软件工程 | 物理类(本科批) | 616 | 5450 |
| 计算机科学与技术 | 物理类(本科批) | 618 | 5188 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类(本科批) | 620 | 4746 |
合肥工业大学2024年在贵州院校录取分数线及位次物理类[普通类]:最低录取分数线551分,对应最低位次24304。
物理类[预科]:最低录取分数线569分,对应最低位次17623。
物理类[国家专项计划]:最低录取分数线528分,对应最低位次35045。
历史类[普通类]:最低录取分数线586分,对应最低位次2877。
历史类[预科]:最低录取分数线577分,对应最低位次3677。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 551 | 24304 |
| 贵州 | 物理类(预科) | 本科批 | 569 | 17623 |
| 贵州 | 物理类(国家专项计划) | 本科批 | 528 | 35045 |
| 贵州 | 历史类(普通类) | 本科批 | 586 | 2877 |
| 贵州 | 历史类(预科) | 本科批 | 577 | 3677 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料