平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-05-05
2024年各大学录取数据已陆续公布,依据海南师范大学2024年高考录取数据可知,海南师范大学在江西2024年物理类(普通类)最低录取分数线448分,对应位次150379名,历史类(普通类)最低录取分数线463分,对应位次52744名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年海南师范大学在江西录取数据,供大家参考。
海南师范大学2024年在江西录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(509)]:最低录取分数线545分,对应最低位次42886。
物理类[普通类-专业组(508)]:最低录取分数线544分,对应最低位次42968。
物理类[普通类-专业组(506)]:最低录取分数线543分,对应最低位次44156。
物理类[普通类-专业组(505)]:最低录取分数线535分,对应最低位次51069。
物理类[普通类-专业组(507)]:最低录取分数线522分,对应最低位次63219。
物理类[普通类-专业组(501)]:最低录取分数线504分,对应最低位次82400。
物理类[普通类-专业组(503)]:最低录取分数线481分,对应最低位次110159。
物理类[普通类-专业组(504)]:最低录取分数线448分,对应最低位次150379。
物理类[普通类-专业组(502)]:最低录取分数线448分,对应最低位次150379。
历史类[普通类-专业组(105)]:最低录取分数线561分,对应最低位次7644。
历史类[普通类-专业组(106)]:最低录取分数线558分,对应最低位次8446。
历史类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线550分,对应最低位次10498。
历史类[普通类-专业组(103)]:最低录取分数线493分,对应最低位次35321。
历史类[普通类-专业组(104)]:最低录取分数线476分,对应最低位次45078。
历史类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线463分,对应最低位次52744。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类(普通类) | 本科批(509) | 545 | 42886 |
| 物理类(普通类) | 本科批(508) | 544 | 42968 |
| 物理类(普通类) | 本科批(506) | 543 | 44156 |
| 物理类(普通类) | 本科批(505) | 535 | 51069 |
| 物理类(普通类) | 本科批(507) | 522 | 63219 |
| 物理类(普通类) | 本科批(501) | 504 | 82400 |
| 物理类(普通类) | 本科批(503) | 481 | 110159 |
| 物理类(普通类) | 本科批(504) | 448 | 150379 |
| 物理类(普通类) | 本科批(502) | 448 | 150379 |
| 历史类(普通类) | 本科批(105) | 561 | 7644 |
| 历史类(普通类) | 本科批(106) | 558 | 8446 |
| 历史类(普通类) | 本科批(101) | 550 | 10498 |
| 历史类(普通类) | 本科批(103) | 493 | 35321 |
| 历史类(普通类) | 本科批(104) | 476 | 45078 |
| 历史类(普通类) | 本科批(102) | 463 | 52744 |
海南师范大学在江西近几年录取分数线及录取位次海南师范大学在江西近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线448分,对应位次150379名,历史类录取分数线463分,对应位次52744名。2023年理科录取分数线533分,对应位次42154名,文科录取分数线556分,对应位次7773名。2022年理科录取分数线526分,对应位次38745名,文科录取分数线549分,对应位次7489名。2021年理科录取分数线547分,对应位次30777名,文科录取分数线582分,对应位次6822名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (509) | 545 | 42886 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批 (508) | 544 | 42968 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批 (506) | 543 | 44156 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批 (505) | 535 | 51069 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批 (507) | 522 | 63219 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批 (501) | 504 | 82400 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批 (503) | 481 | 110159 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批 (504) | 448 | 150379 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批 (502) | 448 | 150379 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批 (105) | 561 | 7644 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批 (106) | 558 | 8446 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批 (101) | 550 | 10498 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批 (103) | 493 | 35321 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批 (104) | 476 | 45078 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批 (102) | 463 | 52744 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本一 | 533 | 42154 |
| 2023 | 理科(软件工程(NIIT班)) | 本一 | 534 | 41237 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本一 | 556 | 7773 |
| 2023 | 文科(中外合作办学) | 本一 | 534 | 14511 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本一 | 526 | 38745 |
| 2022 | 理科(中外合作办学) | 本一 | 512 | 50475 |
| 2022 | 理科(软件工程) | 本一 | 512 | 50475 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本一 | 549 | 7489 |
| 2022 | 文科(中外合作办学) | 本一 | 537 | 11440 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本一 | 547 | 30777 |
| 2021 | 理科(软件工程) | 本一 | 538 | 36042 |
| 2021 | 理科(中外合作办学) | 本一 | 530 | 41136 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本一 | 582 | 6822 |
| 2021 | 文科(中外合作办学) | 本一 | 566 | 11207 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料