平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-08-01
学费是每个学生和家长都非常关心的问题,而选择一所合适的大学更是需要考虑的重要因素之一。对于许多学生来说,学费往往是决定他们是否能够上某所大学的关键因素之一。因此,本文将为大家提供山西旅游职业学院的学费信息,包括各专业的收费标准。通过了解山西旅游职业学院的学费情况,希望能够帮助大家更好地做出选择,为自己的未来打下坚实的基础。
1.总的来说山西旅游职业学院各个专业一年的学费:一般在4000-6000元之间;
2.住宿费:男生 400元/年,女生800元/年;
3.其他费用:大学生医疗保险参照省市医保局最新文件要求进行缴纳;体检费50元/生;
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
| 山西旅游职业学院各专业收费表格 | ||
|---|---|---|
| 专业名称 | 学费(元/每年) | 学制(年) |
| 宝玉石鉴定与加工(营销方向) | 4000 | 3 |
| 餐饮智能管理 | 4000 | 3 |
| 大数据技术 | 4000 | 3 |
| 大数据与会计 | 4000 | 3 |
| 导游 | 4000 | 3 |
| 电子商务 | 4000 | 3 |
| 工程造价 | 4000 | 3 |
| 国际邮轮乘务管理 | 4000 | 3 |
| 会展策划与管理 | 4000 | 3 |
| 计算机应用技术 | 4000 | 3 |
| 酒店管理与数字化运营 | 4000 | 3 |
| 空中乘务 | 5200 | 3 |
| 旅游管理 | 4000 | 3 |
| 旅游日语 | 4000 | 3 |
| 旅游英语 | 4000 | 3 |
| 民航空中安全保卫 | 5200 | 3 |
| 烹饪工艺与营养 | 4000 | 3 |
| 人物形象设计 | 6000 | 3 |
| 软件技术 | 4000 | 3 |
| 市场营销 | 4000 | 3 |
| 视觉传达设计 | 6000 | 3 |
| 数字媒体艺术设计 | 6000 | 3 |
| 文物修复与保护 | 5000 | 3 |
| 现代物流管理 | 4000 | 3 |
| 现代物业管理 | 4000 | 3 |
| 现代移动通信技术 | 4000 | 3 |
| 艺术设计 | 6000 | 3 |
| 应用法语(旅游服务方向) | 4000 | 3 |
| 应用韩语(导游方向) | 4000 | 3 |
| 应用韩语(中韩合作美容方向) | 4000 | 3 |
| 智慧景区开发与管理 | 4000 | 3 |
| 中西面点工艺 | 4000 | 3 |
| 中小企业创业与经营 | 4000 | 3 |
| 人物形象设计 | 6000 | 3 |
| 艺术设计 | 6000 | 3 |
| 数字媒体艺术设计 | 6000 | 3 |
山西旅游职业学院学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且山西旅游职业学院的学费中不包含住宿费。
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
| 山西旅游职业学院本专科学生资助政策简介 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 | ||
| 国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 全国共奖励6万人 | |
| 国家资助 | 国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 全国高校本科在校生的3%,高职(专科)在校生的3.3% | |
| 国家助学金 | 平均每生每年3300元,可以分为2-3档。 | 全国普通高校全日制本专科在校生总数的20% | ||
| 生源地信用 助学贷款 | 每生每年申请贷款额度不超过8000元;年度学费和住宿费标准总和低于8000元的,贷款额度可按照学费和住宿费标准总和确定;贷款期限原则上按学制加15年确定,最长不超过22年 | 无限制 | ||
| 国家资助 | 服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 | |
| 师范生公费教育 | 在校期间不用缴纳学费、住宿费,还可获得生活费补助 | 根据招生计划确定 | ||
| 新生入学资助项目 | 就读本省院校的新生每人500元,就读省外院校的新生每人1000元 | 根据家庭经济困难学生分布等情况确定,全国共资助约20万人 | ||
| 绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 | ||
| 地方政府资助 | 基层就业学费补偿 | 每生每年4000元,补偿3年 | 无限制 | |
| 生源地信用助学贷款本息清偿救助 | 未清偿本息(不包含已偿还本息) | 无限制 | ||
| 校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 一次性发放临时补贴 | 无限制 |
| 校内奖学金 | 每年:一等1600元;二等1200元;三等800元 | 30%(一等5%,二等8%,三等10%) | ||
| 校内助学金 | 每年:特殊困难1200元;一般困难800元 | 不超出在校生总人数15% | ||
| 勤工助学 | 固定岗位:每月约480元;临时岗位:每小时16元 | 约70个岗位 | ||
| 学费减免 | 减免2000—6000元 | 无限制 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料