平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-04-30
2024年各大学录取数据已陆续公布,依据江苏大学2024年高考录取数据可知,江苏大学在江苏2024年物理类(普通类)最低录取分数线569分,对应位次59522名,历史类(普通类)最低录取分数线564分,对应位次13262名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年江苏大学在江苏录取数据,供大家参考。
江苏大学2024年在江苏录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类-专业组(19)]:最低录取分数线604分,对应最低位次27764。
物理类[本科批-普通类-专业组(21)]:最低录取分数线596分,对应最低位次33980。
物理类[本科批-普通类-专业组(22)]:最低录取分数线594分,对应最低位次35656。
物理类[本科批-普通类-专业组(20)]:最低录取分数线594分,对应最低位次35656。
物理类[本科批-普通类-专业组(23)]:最低录取分数线591分,对应最低位次38210。
物理类[本科批-普通类-专业组(25)]:最低录取分数线583分,对应最低位次45389。
物理类[本科批-普通类-专业组(24)]:最低录取分数线583分,对应最低位次45389。
物理类[本科批-普通类-专业组(15)]:最低录取分数线582分,对应最低位次46287。
物理类[本科批-普通类-专业组(29)]:最低录取分数线581分,对应最低位次47277。
物理类[本科批-普通类-专业组(16)]:最低录取分数线579分,对应最低位次49218。
物理类[本科批-普通类-专业组(30)]:最低录取分数线577分,对应最低位次51190。
物理类[本科批-普通类-专业组(27)]:最低录取分数线575分,对应最低位次53203。
物理类[本科批-普通类-专业组(26)]:最低录取分数线570分,对应最低位次58417。
物理类[本科批-普通类-专业组(28)]:最低录取分数线569分,对应最低位次59522。
物理类[本科提前批-地方专项-专业组(05)]:最低录取分数线598分,对应最低位次32341。
物理类[本科提前批-地方专项-专业组(06)]:最低录取分数线597分,对应最低位次33187。
物理类[本科提前批-医学定向无锡市宜兴市-专业组(14)]:最低录取分数线597分,对应最低位次33187。
物理类[本科提前批-地方专项-专业组(07)]:最低录取分数线595分,对应最低位次34819。
物理类[本科提前批-医学定向淮安市盱眙县-专业组(14)]:最低录取分数线586分,对应最低位次42593。
物理类[本科提前批-医学定向无锡市江阴市-专业组(14)]:最低录取分数线581分,对应最低位次47277。
物理类[本科提前批-地方专项-专业组(13)]:最低录取分数线578分,对应最低位次50217。
物理类[本科提前批-地方专项-专业组(12)]:最低录取分数线578分,对应最低位次50217。
物理类[本科提前批-医学定向徐州市沛县-专业组(14)]:最低录取分数线578分,对应最低位次50217。
物理类[本科提前批-医学定向苏州市相城区-专业组(14)]:最低录取分数线577分,对应最低位次51190。
物理类[本科提前批-医学定向镇江市扬中市-专业组(14)]:最低录取分数线576分,对应最低位次52209。
物理类[本科提前批-医学定向镇江市丹阳市-专业组(14)]:最低录取分数线573分,对应最低位次55258。
物理类[本科提前批-地方专项-专业组(11)]:最低录取分数线570分,对应最低位次58417。
物理类[本科提前批-地方专项-专业组(09)]:最低录取分数线568分,对应最低位次60584。
物理类[本科提前批-地方专项-专业组(10)]:最低录取分数线566分,对应最低位次62680。
物理类[本科提前批-地方专项-专业组(08)]:最低录取分数线562分,对应最低位次67047。
物理类[本科提前批-医学定向镇江市句容市-专业组(14)]:最低录取分数线562分,对应最低位次67047。
物理类[本科提前批-医学定向镇江市丹徒区-专业组(14)]:最低录取分数线561分,对应最低位次68148。
物理类[本科批-中外合作办学-专业组(31)]:最低录取分数线547分,对应最低位次84717。
物理类[本科批-高校中外学分互认联合培养项目-专业组(32)]:最低录取分数线542分,对应最低位次90893。
物理类[本科批-高校中外学分互认联合培养项目-专业组(17)]:最低录取分数线530分,对应最低位次106217。
物理类[本科批-联合培养项目-专业组(33)]:最低录取分数线526分,对应最低位次111412。
物理类[本科批-联合培养项目-专业组(18)]:最低录取分数线526分,对应最低位次111412。
历史类[本科批-普通类-专业组(01)]:最低录取分数线574分,对应最低位次10080。
历史类[本科批-普通类-专业组(04)]:最低录取分数线571分,对应最低位次10994。
历史类[本科批-普通类-专业组(02)]:最低录取分数线564分,对应最低位次13262。
历史类[本科批-高校中外学分互认联合培养项目-专业组(03)]:最低录取分数线540分,对应最低位次22464。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (普通类) | 本科批(19) | 604 | 27764 |
| 物理类(普通类) | 本科批(21) | 596 | 33980 |
| 物理类(普通类) | 本科批(22) | 594 | 35656 |
| 物理类(普通类) | 本科批(20) | 594 | 35656 |
| 物理类(普通类) | 本科批(23) | 591 | 38210 |
| 物理类(普通类) | 本科批(25) | 583 | 45389 |
| 物理类(普通类) | 本科批(24) | 583 | 45389 |
| 物理类(普通类) | 本科批(15) | 582 | 46287 |
| 物理类(普通类) | 本科批(29) | 581 | 47277 |
| 物理类(普通类) | 本科批(16) | 579 | 49218 |
| 物理类(普通类) | 本科批(30) | 577 | 51190 |
| 物理类(普通类) | 本科批(27) | 575 | 53203 |
| 物理类(普通类) | 本科批(26) | 570 | 58417 |
| 物理类(普通类) | 本科批(28) | 569 | 59522 |
| 物理类(地方专项) | 提前批(本)(05) | 598 | 32341 |
| 物理类(地方专项) | 提前批(本)(06) | 597 | 33187 |
| 物理类(医学定向无锡市宜兴市) | 提前批(本)(14) | 597 | 33187 |
| 物理类(地方专项) | 提前批(本)(07) | 595 | 34819 |
| 物理类(医学定向淮安市盱眙县) | 提前批(本)(14) | 586 | 42593 |
| 物理类(医学定向无锡市江阴市) | 提前批(本)(14) | 581 | 47277 |
| 物理类(地方专项) | 提前批(本)(13) | 578 | 50217 |
| 物理类(地方专项) | 提前批(本)(12) | 578 | 50217 |
| 物理类(医学定向徐州市沛县) | 提前批(本)(14) | 578 | 50217 |
| 物理类(医学定向苏州市相城区) | 提前批(本)(14) | 577 | 51190 |
| 物理类(医学定向镇江市扬中市) | 提前批(本)(14) | 576 | 52209 |
| 物理类(医学定向镇江市丹阳市) | 提前批(本)(14) | 573 | 55258 |
| 物理类(地方专项) | 提前批(本)(11) | 570 | 58417 |
| 物理类(地方专项) | 提前批(本)(09) | 568 | 60584 |
| 物理类(地方专项) | 提前批(本)(10) | 566 | 62680 |
| 物理类(地方专项) | 提前批(本)(08) | 562 | 67047 |
| 物理类(医学定向镇江市句容市) | 提前批(本)(14) | 562 | 67047 |
| 物理类(医学定向镇江市丹徒区) | 提前批(本)(14) | 561 | 68148 |
| 物理类(中外合作办学) | 本科批(31) | 547 | 84717 |
| 物理类(高校中外学分互认联合培养项目) | 本科批(32) | 542 | 90893 |
| 物理类(高校中外学分互认联合培养项目) | 本科批(17) | 530 | 106217 |
| 物理类(联合培养项目) | 本科批(33) | 526 | 111412 |
| 物理类(联合培养项目) | 本科批(18) | 526 | 111412 |
| 历史类(普通类) | 本科批(01) | 574 | 10080 |
| 历史类(普通类) | 本科批(04) | 571 | 10994 |
| 历史类(普通类) | 本科批(02) | 564 | 13262 |
| 历史类(高校中外学分互认联合培养项目) | 本科批(03) | 540 | 22464 |
江苏大学在江苏近几年录取分数线及录取位次江苏大学在江苏近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线569分,对应位次59522名,历史类录取分数线564分,对应位次13262名。2023年物理类录取分数线506分,对应位次121516名,历史类录取分数线506分,对应位次37763名。2022年历史类录取分数线532分,对应位次19055名,物理类录取分数线544分,对应位次61252名。2021年物理类录取分数线417分,对应位次150598名,历史类录取分数线501分,对应位次40434名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批(19) | 604 | 27764 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(21) | 596 | 33980 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(22) | 594 | 35656 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(20) | 594 | 35656 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(23) | 591 | 38210 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(25) | 583 | 45389 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(24) | 583 | 45389 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(15) | 582 | 46287 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(29) | 581 | 47277 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(16) | 579 | 49218 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(30) | 577 | 51190 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(27) | 575 | 53203 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(26) | 570 | 58417 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(28) | 569 | 59522 |
| 2024 | 物理类(地方专项) | 提前批(本)(05) | 598 | 32341 |
| 2024 | 物理类(地方专项) | 提前批(本)(06) | 597 | 33187 |
| 2024 | 物理类(医学定向无锡市宜兴市) | 提前批(本)(14) | 597 | 33187 |
| 2024 | 物理类(地方专项) | 提前批(本)(07) | 595 | 34819 |
| 2024 | 物理类(医学定向淮安市盱眙县) | 提前批(本)(14) | 586 | 42593 |
| 2024 | 物理类(医学定向无锡市江阴市) | 提前批(本)(14) | 581 | 47277 |
| 2024 | 物理类(地方专项) | 提前批(本)(13) | 578 | 50217 |
| 2024 | 物理类(地方专项) | 提前批(本)(12) | 578 | 50217 |
| 2024 | 物理类(医学定向徐州市沛县) | 提前批(本)(14) | 578 | 50217 |
| 2024 | 物理类(医学定向苏州市相城区) | 提前批(本)(14) | 577 | 51190 |
| 2024 | 物理类(医学定向镇江市扬中市) | 提前批(本)(14) | 576 | 52209 |
| 2024 | 物理类(医学定向镇江市丹阳市) | 提前批(本)(14) | 573 | 55258 |
| 2024 | 物理类(地方专项) | 提前批(本)(11) | 570 | 58417 |
| 2024 | 物理类(地方专项) | 提前批(本)(09) | 568 | 60584 |
| 2024 | 物理类(地方专项) | 提前批(本)(10) | 566 | 62680 |
| 2024 | 物理类(地方专项) | 提前批(本)(08) | 562 | 67047 |
| 2024 | 物理类(医学定向镇江市句容市) | 提前批(本)(14) | 562 | 67047 |
| 2024 | 物理类(医学定向镇江市丹徒区) | 提前批(本)(14) | 561 | 68148 |
| 2024 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(31) | 547 | 84717 |
| 2024 | 物理类(高校中外学分互认联合培养项目) | 本科批(32) | 542 | 90893 |
| 2024 | 物理类(高校中外学分互认联合培养项目) | 本科批(17) | 530 | 106217 |
| 2024 | 物理类(联合培养项目) | 本科批(33) | 526 | 111412 |
| 2024 | 物理类(联合培养项目) | 本科批(18) | 526 | 111412 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(01) | 574 | 10080 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(04) | 571 | 10994 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(02) | 564 | 13262 |
| 2024 | 历史类(高校中外学分互认联合培养项目) | 本科批(03) | 540 | 22464 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(12) | 606 | 28267 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(28) | 600 | 32621 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(13) | 596 | 35650 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(14) | 592 | 38767 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(15) | 586 | 43656 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(16) | 584 | 45409 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(29) | 581 | 47954 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(27) | 581 | 47954 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(20) | 581 | 47954 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(22) | 579 | 49755 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(19) | 577 | 51455 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(21) | 570 | 57928 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(17) | 566 | 61773 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(26) | 563 | 64500 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(18) | 557 | 70200 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(24) | 540 | 86936 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(25) | 506 | 121516 |
| 2023 | 物理类(医学定向苏州市常熟市) | 提前批(本)(11) | 608 | 26857 |
| 2023 | 物理类(医学定向无锡市锡山区) | 提前批(本)(11) | 597 | 34853 |
| 2023 | 物理类(地方专项计划) | 提前批(本)(09) | 596 | 35650 |
| 2023 | 物理类(医学定向苏州市吴中区) | 提前批(本)(11) | 596 | 35650 |
| 2023 | 物理类(医学定向镇江市丹徒区) | 提前批(本)(11) | 594 | 37178 |
| 2023 | 物理类(医学定向无锡市江阴市) | 提前批(本)(11) | 590 | 40321 |
| 2023 | 物理类(地方专项计划) | 提前批(本)(06) | 588 | 42008 |
| 2023 | 物理类(医学定向无锡市宜兴市) | 提前批(本)(11) | 586 | 43656 |
| 2023 | 物理类(医学定向镇江市丹阳市) | 提前批(本)(11) | 583 | 46257 |
| 2023 | 物理类(地方专项计划) | 提前批(本)(07) | 578 | 50594 |
| 2023 | 物理类(医学定向镇江市句容市) | 提前批(本)(11) | 578 | 50594 |
| 2023 | 物理类(医学定向镇江市扬中市) | 提前批(本)(11) | 575 | 53220 |
| 2023 | 物理类(医学定向苏州市太仓市) | 提前批(本)(11) | 568 | 59798 |
| 2023 | 物理类(地方专项计划) | 提前批(本)(10) | 567 | 60724 |
| 2023 | 物理类(地方专项计划) | 提前批(本)(08) | 565 | 62692 |
| 2023 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(23) | 544 | 82962 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(01) | 575 | 9862 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(05) | 571 | 11035 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(02) | 560 | 14519 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(03) | 526 | 28083 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(04) | 506 | 37763 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批(01) | 553 | 10222 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批(07) | 550 | 11250 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批(02) | 533 | 18539 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批(03) | 532 | 19055 |
| 2022 | 历史类(中外学分互认) | 本科批(04) | 517 | 26994 |
| 2022 | 历史类(中外学分互认) | 本科批(05) | 506 | 33553 |
| 2022 | 历史类(联合培养) | 本科批(06) | 498 | 38505 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(22) | 565 | 40274 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(14) | 558 | 46910 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(15) | 555 | 49919 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(23) | 552 | 53014 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(24) | 547 | 58087 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(16) | 544 | 61252 |
| 2022 | 物理类(地方专项计划) | 提前批(本)(10) | 564 | 41239 |
| 2022 | 物理类(地方专项计划) | 提前批(本)(08) | 563 | 42162 |
| 2022 | 物理类(地方专项计划) | 提前批(本)(09) | 550 | 55049 |
| 2022 | 物理类(地方专项计划) | 提前批(本)(11) | 548 | 57093 |
| 2022 | 物理类(地方专项计划) | 提前批(本)(12) | 544 | 61252 |
| 2022 | 物理类(中外学分互认) | 本科批(18) | 520 | 86706 |
| 2022 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(17) | 519 | 87761 |
| 2022 | 物理类(中外学分互认) | 本科批(19) | 509 | 98344 |
| 2022 | 物理类(联合培养) | 本科批(20) | 499 | 108624 |
| 2022 | 物理类(联合培养) | 本科批(21) | 489 | 118189 |
| 2022 | 物理类(中外学分互认) | 本科批(25) | 488 | 119141 |
| 2022 | 物理类(中外学分互认) | 本科批(26) | 446 | 153843 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(17) | 547 | 40477 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(11) | 540 | 46620 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(19) | 537 | 49357 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(18) | 532 | 54004 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(12) | 500 | 86521 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(13) | 490 | 96728 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(15) | 486 | 100777 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(16) | 482 | 104651 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(22) | 455 | 128528 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(20) | 417 | 150598 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(21) | 417 | 150598 |
| 2021 | 物理类(地方专项计划) | 提前批(本)(08) | 544 | 43092 |
| 2021 | 物理类(地方专项计划) | 提前批(本)(06) | 541 | 45705 |
| 2021 | 物理类(地方专项计划) | 提前批(本)(07) | 529 | 56916 |
| 2021 | 物理类(地方专项计划) | 提前批(本)(09) | 522 | 63868 |
| 2021 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(14) | 508 | 78264 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批(05) | 554 | 13207 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批(01) | 546 | 16436 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批(03) | 522 | 28249 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批(04) | 503 | 39238 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批(02) | 501 | 40434 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料