平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-04-05
广东:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 英语(住宿费:待定;外语语种:英语;办学地点:校本部) | 本科批 | 476 | 57116 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 商务英语(住宿费:待定;外语语种:英语;办学地点:校本部) | 本科批 | 474 | 58724 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 法学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 487 | 48901 | (202) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 传播学(学费:26000元/学年,学费:26000元/学年,住宿费:待定;办学地点:校本部) | 本科批 | 483 | 51820 | (202) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化(住宿费待定,办学地点:校本部) | 本科批 | 477 | 177273 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 智能制造工程(住宿费待定,办学地点:校本部) | 本科批 | 478 | 175813 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 自动化(住宿费待定,办学地点:校本部) | 本科批 | 478 | 175813 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 电子信息工程(住宿费待定,办学地点:校本部) | 本科批 | 480 | 172660 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 通信工程(住宿费待定,办学地点:校本部) | 本科批 | 476 | 178758 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 电气工程及其自动化(住宿费待定,办学地点:校本部) | 本科批 | 478 | 175813 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 物联网工程(住宿费待定,办学地点:校本部) | 本科批 | 480 | 172660 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 物联网工程(学费:31000元/学年培养智能物联人才,具体培养模式且学习费用请查看学校网站,住宿费待定,办学地点:校本部) | 本科批 | 475 | 180279 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 人工智能(学费:31000元/学年培养智能机器人人才,具体培养模式且学习费用请查看学校网站,住宿费待定,办学地点:校本部) | 本科批 | 475 | 180279 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 软件工程(住宿费待定,办学地点:校本部) | 本科批 | 476 | 178758 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 数据科学与大数据技术(住宿费待定,办学地点:校本部) | 本科批 | 482 | 169543 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 计算机科学与技术(学费:31000元/学年,住宿费待定,办学地点:校本部) | 本科批 | 475 | 180279 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 数据科学与大数据技术(学费:31000元/学年培养数据分析应用人才,具体培养模式且学习费用请查看学校网站,住宿费待定,办学地点:校本部) | 本科批 | 478 | 175813 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 建筑学(5年需具备一定的美术基础,住宿费待定,办学地点:校本部) | 本科批 | 480 | 172660 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 土木工程(住宿费待定,办学地点:校本部) | 本科批 | 476 | 178758 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 给排水科学与工程(住宿费待定,办学地点:校本部) | 本科批 | 476 | 178758 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 水利水电工程(住宿费待定,办学地点:校本部) | 本科批 | 475 | 180279 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 港口航道与海岸工程(住宿费待定,办学地点:校本部) | 本科批 | 475 | 180279 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 物流工程(学费:23000元/学年,住宿费待定,办学地点:校本部) | 本科批 | 477 | 177273 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 信息管理与信息系统(学费:23000元/学年,住宿费待定,办学地点:校本部) | 本科批 | 475 | 180279 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 工程管理(学费:23000元/学年,住宿费待定,办学地点:校本部) | 本科批 | 475 | 180279 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 财务管理(学费:23000元/学年,住宿费待定,办学地点:校本部) | 本科批 | 479 | 174256 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 金融工程(学费:23000元/学年,住宿费待定,办学地点:校本部) | 本科批 | 476 | 178758 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 化学工程与工艺(住宿费待定,办学地点:校本部) | 本科批 | 477 | 177273 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 制药工程(住宿费待定,办学地点:校本部) | 本科批 | 475 | 180279 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 新能源科学与工程(住宿费待定,办学地点:校本部) | 本科批 | 479 | 174256 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 过程装备与控制工程(住宿费待定,办学地点:校本部) | 本科批 | 475 | 180279 | (203) | 首选物理,再选不限 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料