平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-08-14
高考484分招生录取的大学或专科高职院校有:辽宁理工学院、延安大学、重庆人文科技学院、昆明文理学院、河北医科大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁理工学院 | 民办 | 辽宁 | 文科 | 486/42034 | 本科二批及预科 |
| 延安大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 486/53846 | 本科一批 |
| 重庆人文科技学院 | 民办 | 重庆 | 历史类 | 486/26104 | 本科批 |
| 昆明文理学院 | 民办 | 云南 | 物理类 | 486/162352 | 本科批 |
| 河北医科大学 | 公办 | 河北 | 综合 | 486/213946 | 普通类一段 |
| 河北东方学院 | 民办 | 河北 | 物理类 | 486/173496 | 本科批 |
| 三江学院 | 民办 | 江苏 | 历史类 | 486/47355 | 本科批 |
| 烟台科技学院 | 民办 | 山东 | 历史类 | 486/39473 | 本科批 |
| 桂林理工大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 486/55570 | 本科二批A段 |
| 嘉兴南湖学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 486/59696 | 本科批 |
| 四川工程职业技术大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 486/68562 | 本科批 |
| 四川美术学院 | 公办 | 重庆 | 综合 | 486/215127 | 普通类一段 |
| 新余学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 486/105523 | 本科批 |
| 沈阳理工大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 486/42034 | 本科二批及预科 |
| 运城职业技术大学 | 民办 | 山西 | 历史类 | 486/48326 | 本科批 |
| 郑州西亚斯学院 | 民办 | 河南 | 物理类 | 486/101041 | 本科批 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 486/156250 | 本科二批 |
| 衢州学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 486/30991 | 本科批 |
| 红河学院 | 公办 | 云南 | 物理类 | 486/145053 | 本科批 |
| 三峡大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 486/6462 | 本科一批 |
| 湖州学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 486/39072 | 本科批 |
| 山西工程技术学院 | 公办 | 山西 | 历史类 | 486/26104 | 本科批 |
| 太原工业学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 486/48153 | 本科二批 |
| 呼伦贝尔学院 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 486/68562 | 本科批 |
| 丽水学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 486/26104 | 本科批 |
| 安徽医科大学临床医学院 | 独立学院 | 安徽 | 物理类 | 486/84575 | 本科批 |
| 广西师范大学 | 公办 | 广西 | 物理类 | 486/59696 | 本科批 |
| 湖南科技学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 486/171003 | 本科二批 |
| 塔里木大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 486/13949 | 本科二批A段 |
| 百色学院 | 公办 | 广西 | 历史类 | 486/26104 | 本科批 |
| 江西软件职业技术大学 | 民办 | 江西 | 物理类 | 486/173105 | 本科批 |
| 西北农林科技大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 486/-- | 本科一批 |
| 湖北理工学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 486/59696 | 本科批 |
| 六盘水师范学院 | 公办 | 贵州 | 物理类 | 486/103752 | 本科批 |
| 中南民族大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 486/14814 | 本科二批 |
| 河南工业大学 | 公办 | 河南 | 物理类 | 486/61140 | 本科批 |
| 宁夏理工学院 | 民办 | 宁夏 | 历史类 | 486/39437 | 本科批 |
| 安徽师范大学 | 公办 | 安徽 | 综合 | 486/23040 | 本科批 |
| 武昌首义学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 486/101041 | 本科批 |
| 重庆人文科技学院 | 民办 | 重庆 | 物理类 | 486/146074 | 本科批 |
| 东南大学成贤学院 | 民办 | 江苏 | 物理类 | 486/105523 | 本科批 |
| 烟台南山学院 | 民办 | 山东 | 物理类 | 486/84575 | 本科批 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 民办 | 浙江 | 历史类 | 486/48307 | 本科批 |
| 邢台学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 486/145053 | 本科批 |
| 南京医科大学康达学院 | 民办 | 江苏 | 综合 | 486/183619 | 平行录取二段 |
| 深圳信息职业技术学院 | 公办 | 广东 | 物理类 | 486/84575 | 专科批 |
| 广西财经学院 | 公办 | 广西 | 物理类 | 486/105523 | 本科批 |
| 枣庄学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 486/104372 | 本科批 |
| 沈阳农业大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 486/183404 | 平行录取二段 |
| 湘南学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 486/59371 | 本科二批及预科 |
| 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 486/145053 | 本科批 |
| 南宁学院 | 民办 | 广西 | 物理类 | 486/173124 | 本科批 |
| 闽南科技学院 | 民办 | 福建 | 物理类 | 486/162352 | 本科批 |
| 保定理工学院 | 民办 | 河北 | 物理类 | 486/162352 | 本科批 |
| 大连理工大学城市学院 | 民办 | 辽宁 | 物理类 | 486/162352 | 本科批 |
| 宁波工程学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 486/20026 | 本科批 |
| 南通大学杏林学院 | 民办 | 江苏 | 历史类 | 486/47355 | 本科批 |
| 中原工学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 486/23806 | 本科批 |
| 南昌工程学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 486/13611 | 本科批 |
| 陕西中医药大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 486/213281 | 普通类一段 |
| 哈尔滨学院 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 486/183551 | 平行录取二段 |
| 西安科技大学高新学院 | 民办 | 陕西 | 物理类 | 486/84575 | 本科批 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 486/51347 | 本科二批 |
| 湖北大学知行学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 486/145717 | 本科批 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 民办 | 湖南 | 历史类 | 486/48466 | 本科批 |
| 宁波大学科学技术学院 | 民办 | 浙江 | 历史类 | 486/47355 | 本科批 |
| 成都工业学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 486/55570 | 本科二批B段 |
| 贵州工程应用技术学院 | 公办 | 贵州 | 历史类 | 486/35177 | 本科批 |
| 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 486/30991 | 本科批 |
| 汉口学院 | 民办 | 湖北 | 历史类 | 486/34923 | 本科批 |
| 新乡学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 486/162352 | 本科批 |
| 宜春学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 486/30991 | 本科批 |
| 北京物资学院 | 公办 | 北京 | 物理类 | 486/38469 | 本科批C段 |
| 沈阳航空航天大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 486/61245 | 本科批 |
| 吉林外国语大学 | 民办 | 吉林 | 物理类 | 486/173599 | 本科批 |
| 四川师范大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 486/23821 | 本科批 |
| 山西农业大学 | 公办 | 山西 | 综合 | 486/35338 | 本科批 |
| 湖北汽车工业学院 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 486/17907 | 本科批 |
| 宜春学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 486/184006 | 平行录取二段 |
| 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 486/42034 | 本科二批及预科 |
| 西安医学院 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 486/23854 | 本科批 |
| 柳州工学院 | 民办 | 广西 | 物理类 | 486/173176 | 本科批 |
| 亳州职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 486/145655 | 专科提前批 |
| 常州大学怀德学院 | 民办 | 江苏 | 历史类 | 486/39420 | 本科批 |
| 民政职业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 486/59371 | 本科二批及预科 |
| 四川工商学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 486/51347 | 本科二批 |
| 福建技术师范学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 486/145053 | 本科批 |
| 山东农业大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 486/105523 | 本科批 |
| 西安思源学院 | 民办 | 陕西 | 综合 | 486/215414 | 普通类一段 |
| 潍坊科技学院 | 民办 | 山东 | 历史类 | 486/47355 | 本科批 |
| 成都文理学院 | 民办 | 四川 | 历史类 | 486/17907 | 本科批 |
| 皖西学院 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 486/30991 | 本科批 |
| 太原师范学院 | 公办 | 山西 | 综合 | 486/183456 | 平行录取二段 |
| 福建理工大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 486/171003 | 本科二批 |
| 新疆艺术学院 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 486/172710 | 本科批 |
| 赣南师范大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 486/171003 | 本科二批 |
| 信阳农林学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 486/48153 | 本科二批 |
| 山东女子学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 486/48153 | 本科二批 |
| 武汉学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 486/146633 | 本科批 |
| 黑龙江科技大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 486/35338 | 本科批 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料