平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-04-08
湖南:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 汉语言文学(师范)(地方专项)(办学地点:西校区) | 本科批 | 520 | 17509 | (431) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 汉语国际教育(师范)(地方专项)(办学地点:西校区) | 本科批 | 518 | 18213 | (431) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 应用心理学(师范)(地方专项)(办学地点:西校区) | 本科批 | 518 | 18213 | (431) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 英语(师范)(地方专项)(只招收英语语种考生,办学地点:东校区) | 本科批 | 519 | 17841 | (431) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 商务英语(地方专项)(只招收英语语种考生,办学地点:东校区) | 本科批 | 518 | 18213 | (431) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 法学(地方专项)(办学地点:东校区) | 本科批 | 523 | 16598 | (431) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 财务管理(地方专项)(办学地点:东校区) | 本科批 | 517 | 18546 | (431) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 电子商务(地方专项)(办学地点:东校区) | 本科批 | 517 | 18546 | (431) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 教育学(师范)(办学地点:西校区) | 本科批 | 496 | 93327 | (133) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 学前教育(师范)(办学地点:西校区) | 本科批 | 502 | 86353 | (133) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 汉语言文学(师范)(办学地点:西校区) | 本科批 | 503 | 85181 | (133) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 汉语国际教育(师范)(办学地点:西校区) | 本科批 | 495 | 94518 | (133) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 应用心理学(师范)(办学地点:西校区) | 本科批 | 495 | 94518 | (133) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 英语(师范)(办学地点:东校区。只招收英语语种考生) | 本科批 | 495 | 94518 | (133) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 翻译(办学地点:东校区。只招收英语语种考生) | 本科批 | 493 | 96919 | (133) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 商务英语(办学地点:东校区。只招收英语语种考生) | 本科批 | 492 | 98063 | (133) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 经济学(办学地点:东校区) | 本科批 | 491 | 99255 | (133) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 国际经济与贸易(办学地点:东校区) | 本科批 | 491 | 99255 | (133) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 法学(办学地点:东校区) | 本科批 | 498 | 90933 | (133) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 知识产权(办学地点:东校区) | 本科批 | 492 | 98063 | (133) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 财务管理(办学地点:东校区) | 本科批 | 494 | 95700 | (133) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 电子商务(办学地点:东校区) | 本科批 | 493 | 96919 | (133) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 旅游管理(办学地点:东校区) | 本科批 | 491 | 99255 | (133) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 新闻学(办学地点:东校区) | 本科批 | 491 | 99255 | (133) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 广告学(办学地点:东校区) | 本科批 | 491 | 99255 | (133) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 网络与新媒体(办学地点:东校区) | 本科批 | 493 | 96919 | (133) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 化学(师范)(办学地点:西校区) | 本科批 | 486 | 105523 | (134) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 数学与应用数学(师范)(办学地点:东校区) | 本科批 | 481 | 111886 | (134) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 物理学(师范)(办学地点:东校区) | 本科批 | 476 | 118441 | (134) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 计算机科学与技术(师范)(办学地点:东校区) | 本科批 | 484 | 108098 | (134) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 化学生物学(办学地点:西校区) | 本科批 | 485 | 106809 | (134) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 信息与计算科学(办学地点:东校区) | 本科批 | 482 | 110620 | (134) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 统计学(办学地点:东校区) | 本科批 | 475 | 119821 | (134) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 应用化学(办学地点:西校区) | 本科批 | 481 | 111886 | (134) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 高分子材料与工程(办学地点:西校区) | 本科批 | 484 | 108098 | (134) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电子信息工程(办学地点:东校区) | 本科批 | 489 | 101735 | (134) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电子信息科学与技术(办学地点:东校区) | 本科批 | 482 | 110620 | (134) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 计算机科学与技术(办学地点:东校区) | 本科批 | 485 | 106809 | (134) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 软件工程(办学地点:东校区) | 本科批 | 484 | 108098 | (134) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 物联网工程(办学地点:东校区) | 本科批 | 482 | 110620 | (134) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 网络空间安全(办学地点:东校区) | 本科批 | 477 | 117070 | (134) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 生物科学(师范)(办学地点:西校区) | 本科批 | 470 | 126396 | (137) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2024 | 思想政治教育(师范)(办学地点:东校区) | 本科批 | 516 | 71174 | (139) | 首选物理,再选思想政治 |
| 2024 | 地理科学(师范)(办学地点:东校区) | 本科批 | 502 | 86353 | (140) | 首选物理,再选地理 |
| 2024 | 人文地理与城乡规划(办学地点:东校区) | 本科批 | 501 | 87506 | (140) | 首选物理,再选地理 |
| 2024 | 地理信息科学(办学地点:东校区) | 本科批 | 507 | 80772 | (140) | 首选物理,再选地理 |
| 2024 | 学前教育(师范)(地方专项)(办学地点:西校区) | 本科批 | 498 | 90933 | (442) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 汉语国际教育(师范)(地方专项)(办学地点:西校区) | 本科批 | 502 | 86353 | (442) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 英语(师范)(地方专项)(办学地点:东校区(只招收英语语种考生)) | 本科批 | 511 | 76499 | (442) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 翻译(地方专项)(办学地点:东校区) | 本科批 | 497 | 92109 | (442) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 商务英语(地方专项)(办学地点:东校区) | 本科批 | 497 | 92109 | (442) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 法学(地方专项)(办学地点:东校区) | 本科批 | 505 | 82972 | (442) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 知识产权(地方专项)(办学地点:东校区) | 本科批 | 498 | 90933 | (442) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 财务管理(地方专项)(办学地点:东校区) | 本科批 | 497 | 92109 | (442) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 电子商务(地方专项)(办学地点:东校区) | 本科批 | 497 | 92109 | (442) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 化学(师范)(地方专项)(办学地点:西校区) | 本科批 | 492 | 98063 | (443) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 数学与应用数学(师范)(地方专项)(办学地点:东校区) | 本科批 | 498 | 90933 | (443) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 化学生物学(地方专项)(办学地点:西校区) | 本科批 | 490 | 100515 | (443) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 统计学(地方专项)(办学地点:东校区) | 本科批 | 491 | 99255 | (443) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 应用化学(地方专项)(办学地点:西校区) | 本科批 | 490 | 100515 | (443) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 高分子材料与工程(地方专项)(办学地点:西校区) | 本科批 | 489 | 101735 | (443) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电子信息工程(地方专项)(办学地点:东校区) | 本科批 | 495 | 94518 | (443) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电子信息科学与技术(地方专项)(办学地点:东校区) | 本科批 | 493 | 96919 | (443) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 计算机科学与技术(地方专项)(办学地点:东校区) | 本科批 | 497 | 92109 | (443) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 软件工程(地方专项)(办学地点:东校区) | 本科批 | 494 | 95700 | (443) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 物联网工程(地方专项)(办学地点:东校区) | 本科批 | 493 | 96919 | (443) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 生物科学(师范)(地方专项)(办学地点:西校区) | 本科批 | 487 | 104270 | (444) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2024 | 环境工程(地方专项)(办学地点:西校区) | 本科批 | 474 | 121082 | (444) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2024 | 食品科学与工程(地方专项)(办学地点:西校区) | 本科批 | 474 | 121082 | (444) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2024 | 汉语言文学(师范)(定向西藏就业)(办学地点:西校区) | 本科批 | 538 | 50752 | (641) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 电子信息科学与技术(楚怡工匠计划)(楚怡工匠)(本科四年均在湖南高速铁路职业技术学院就读) | 本科批 | 462 | 137174 | (U35) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电子信息工程(楚怡工匠计划)(楚怡工匠)(本科四年均在湖南财经工业职业技术学院就读) | 本科批 | 455 | 146856 | (U36) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 食品科学与工程(楚怡工匠计划)(楚怡工匠)(本科四年均在湖南环境生物职业技术学院就读) | 本科批 | 445 | 160249 | (U38) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料