平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-04-08
湖南:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 英语(师范)(只招收英语语种考生,办学地点:张家界校区) | 本科批 | 514 | 19581 | (109) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 汉语言文学(师范)(办学地点:吉首校区) | 本科批 | 523 | 16598 | (109) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 历史学(师范)(办学地点:吉首校区) | 本科批 | 516 | 18884 | (109) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 英语(只招收英语语种考生,办学地点:张家界校区) | 本科批 | 512 | 20236 | (109) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 翻译(只招收英语语种考生,办学地点:张家界校区) | 本科批 | 513 | 19904 | (109) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 日语(只招收高考外语语种为英语、日语的考生;办学地点:张家界校区) | 本科批 | 512 | 20236 | (109) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 哲学(办学地点:吉首校区) | 本科批 | 513 | 19904 | (109) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 汉语言文学(办学地点:吉首校区) | 本科批 | 520 | 17509 | (109) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 商务英语(只招收英语语种考生,办学地点:吉首校区) | 本科批 | 512 | 20236 | (109) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 人力资源管理(办学地点:张家界校区) | 本科批 | 512 | 20236 | (109) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 电子商务(办学地点:张家界校区) | 本科批 | 513 | 19904 | (109) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 旅游管理(办学地点:张家界校区) | 本科批 | 512 | 20236 | (109) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 工商管理(办学地点:吉首校区) | 本科批 | 514 | 19581 | (109) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 会计学(办学地点:吉首校区) | 本科批 | 519 | 17841 | (109) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 公共事业管理(办学地点:吉首校区) | 本科批 | 512 | 20236 | (109) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 学前教育(师范)(办学地点:吉首校区) | 本科批 | 504 | 23202 | (110) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 小学教育(师范)(办学地点:吉首校区) | 本科批 | 506 | 22439 | (110) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 风景园林(办学地点:张家界校区) | 本科批 | 503 | 23589 | (111) | 首选历史,再选生物 |
| 2024 | 护理学(办学地点:吉首校区) | 本科批 | 506 | 22439 | (111) | 首选历史,再选生物 |
| 2024 | 思想政治教育(师范)(办学地点:吉首校区) | 本科批 | 519 | 17841 | (112) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2024 | 法学(办学地点:吉首校区) | 本科批 | 523 | 16598 | (112) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2024 | 新闻学(办学地点:吉首校区) | 本科批 | 515 | 19231 | (112) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2024 | 网络与新媒体(办学地点:吉首校区) | 本科批 | 515 | 19231 | (112) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2024 | 经济学(办学地点:吉首校区) | 本科批 | 504 | 23202 | (113) | 首选历史,再选地理 |
| 2024 | 国际经济与贸易(办学地点:吉首校区) | 本科批 | 503 | 23589 | (113) | 首选历史,再选地理 |
| 2024 | 城乡规划(办学地点:张家界校区) | 本科批 | 502 | 23945 | (113) | 首选历史,再选地理 |
| 2024 | 英语(师范)(国家专项)(只招收英语语种考生,办学地点:张家界校区) | 本科批 | 519 | 17841 | (314) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 翻译(国家专项)(只招收英语语种考生,办学地点:张家界校区) | 本科批 | 517 | 18546 | (314) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 汉语言文学(国家专项)(办学地点:吉首校区) | 本科批 | 525 | 15906 | (314) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 旅游管理(国家专项)(办学地点:张家界校区) | 本科批 | 516 | 18884 | (314) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 工商管理(国家专项)(办学地点:吉首校区) | 本科批 | 518 | 18213 | (314) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 公共事业管理(国家专项)(办学地点:吉首校区) | 本科批 | 517 | 18546 | (314) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 汉语言文学(师范)(地方专项)(办学地点:吉首校区) | 本科批 | 523 | 16598 | (415) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 历史学(师范)(地方专项)(办学地点:吉首校区) | 本科批 | 520 | 17509 | (415) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 英语(地方专项)(只招收英语语种考生,办学地点:张家界校区) | 本科批 | 514 | 19581 | (415) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 翻译(地方专项)(只招收英语语种考生,办学地点:张家界校区) | 本科批 | 512 | 20236 | (415) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 日语(地方专项)(只招收高考外语语种为英语、日语的考生;办学地点:张家界校区) | 本科批 | 512 | 20236 | (415) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 商务英语(地方专项)(只招收英语语种考生,办学地点:吉首校区) | 本科批 | 512 | 20236 | (415) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 人力资源管理(地方专项)(办学地点:张家界校区) | 本科批 | 512 | 20236 | (415) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 旅游管理(地方专项)(办学地点:张家界校区) | 本科批 | 512 | 20236 | (415) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 工商管理(地方专项)(办学地点:吉首校区) | 本科批 | 512 | 20236 | (415) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 公共事业管理(地方专项)(办学地点:吉首校区) | 本科批 | 513 | 19904 | (415) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 本科预科班(少数民族预科班)(面向全省)(办学地点:张家界校区) | 本科批 | 503 | 23589 | (801) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 本科预科班(少数民族预科班)(面向炎陵县)(办学地点:张家界校区) | 本科批 | 481 | 33346 | (802) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 本科预科班(少数民族预科班)(面向绥宁县)(办学地点:张家界校区) | 本科批 | 502 | 23945 | (803) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 本科预科班(少数民族预科班)(面向城步苗族自治县)(办学地点:张家界校区) | 本科批 | 498 | 25615 | (804) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 本科预科班(少数民族预科班)(面向石门县)(办学地点:张家界校区) | 本科批 | 493 | 27807 | (805) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 本科预科班(少数民族预科班)(面向永定区)(办学地点:张家界校区) | 本科批 | 496 | 26522 | (806) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 本科预科班(少数民族预科班)(面向武陵源区)(办学地点:张家界校区) | 本科批 | 489 | 29584 | (807) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 本科预科班(少数民族预科班)(面向慈利县)(办学地点:张家界校区) | 本科批 | 476 | 35764 | (808) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 本科预科班(少数民族预科班)(面向桑植县)(办学地点:张家界校区) | 本科批 | 494 | 27373 | (809) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 本科预科班(少数民族预科班)(面向汝城县)(办学地点:张家界校区) | 本科批 | 476 | 35764 | (810) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 本科预科班(少数民族预科班)(面向道县)(办学地点:张家界校区) | 本科批 | 469 | 39242 | (811) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 本科预科班(少数民族预科班)(面向江永县)(办学地点:张家界校区) | 本科批 | 484 | 31930 | (812) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 本科预科班(少数民族预科班)(面向江华瑶族自治县)(办学地点:张家界校区) | 本科批 | 493 | 27807 | (813) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 本科预科班(少数民族预科班)(面向沅陵县)(办学地点:张家界校区) | 本科批 | 460 | 43948 | (814) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 本科预科班(少数民族预科班)(面向麻阳苗族自治县)(办学地点:张家界校区) | 本科批 | 491 | 28681 | (815) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 本科预科班(少数民族预科班)(面向新晃侗族自治县)(办学地点:张家界校区) | 本科批 | 501 | 24371 | (816) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 本科预科班(少数民族预科班)(面向芷江侗族自治县)(办学地点:张家界校区) | 本科批 | 498 | 25615 | (817) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 本科预科班(少数民族预科班)(面向会同县)(办学地点:张家界校区) | 本科批 | 507 | 22063 | (818) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 本科预科班(少数民族预科班)(面向靖州苗族侗族自治县)(办学地点:张家界校区) | 本科批 | 498 | 25615 | (819) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 本科预科班(少数民族预科班)(面向通道侗族自治县)(办学地点:张家界校区) | 本科批 | 486 | 30991 | (820) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 本科预科班(少数民族预科班)(面向湘西自治州)(办学地点:张家界校区) | 本科批 | 496 | 26522 | (821) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 英语(师范)(办学地点:张家界校区。只招收英语语种考生) | 本科批 | 504 | 84095 | (117) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 英语(办学地点:张家界校区。只招收英语语种考生) | 本科批 | 502 | 86353 | (117) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 翻译(办学地点:张家界校区。只招收英语语种考生) | 本科批 | 500 | 88626 | (117) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 日语(只招收高考外语语种为英语、日语的考生;办学地点:张家界校区) | 本科批 | 499 | 89764 | (117) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 哲学(办学地点:吉首校区) | 本科批 | 502 | 86353 | (117) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 商务英语(办学地点:吉首校区。只招收英语语种考生) | 本科批 | 499 | 89764 | (117) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 人力资源管理(办学地点:张家界校区) | 本科批 | 499 | 89764 | (117) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 电子商务(办学地点:张家界校区) | 本科批 | 499 | 89764 | (117) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 旅游管理(办学地点:张家界校区) | 本科批 | 503 | 85181 | (117) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 数字经济(办学地点:吉首校区) | 本科批 | 506 | 81855 | (117) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 金融工程(办学地点:吉首校区) | 本科批 | 499 | 89764 | (117) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 工商管理(办学地点:吉首校区) | 本科批 | 503 | 85181 | (117) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 会计学(办学地点:吉首校区) | 本科批 | 515 | 72232 | (117) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 公共事业管理(办学地点:吉首校区) | 本科批 | 500 | 88626 | (117) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 学前教育(师范)(办学地点:吉首校区) | 本科批 | 499 | 89764 | (118) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 小学教育(师范)(办学地点:吉首校区) | 本科批 | 498 | 90933 | (118) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 数学与应用数学(师范)(办学地点:吉首校区) | 本科批 | 498 | 90933 | (121) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 物理学(师范)(办学地点:吉首校区) | 本科批 | 498 | 90933 | (121) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 化学(师范)(办学地点:吉首校区) | 本科批 | 510 | 77495 | (121) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 化学(办学地点:吉首校区) | 本科批 | 498 | 90933 | (121) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 统计学(办学地点:吉首校区) | 本科批 | 502 | 86353 | (121) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 软件工程(办学地点:张家界校区) | 本科批 | 510 | 77495 | (121) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 土木工程(办学地点:张家界校区) | 本科批 | 498 | 90933 | (121) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 智能建造(办学地点:张家界校区) | 本科批 | 504 | 84095 | (121) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:吉首校区) | 本科批 | 516 | 71174 | (121) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 机械电子工程(办学地点:吉首校区) | 本科批 | 508 | 79656 | (121) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 材料科学与工程(办学地点:吉首校区) | 本科批 | 498 | 90933 | (121) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电气工程及其自动化(办学地点:吉首校区) | 本科批 | 526 | 61307 | (121) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 电子信息工程(办学地点:吉首校区) | 本科批 | 517 | 70156 | (121) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 通信工程(办学地点:吉首校区) | 本科批 | 507 | 80772 | (121) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 人工智能(办学地点:吉首校区) | 本科批 | 511 | 76499 | (121) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 计算机科学与技术(办学地点:吉首校区) | 本科批 | 522 | 65187 | (121) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 数据科学与大数据技术(办学地点:吉首校区) | 本科批 | 507 | 80772 | (121) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 化学工程与工艺(办学地点:吉首校区) | 本科批 | 498 | 90933 | (121) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 制药工程(办学地点:吉首校区) | 本科批 | 498 | 90933 | (121) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 环境工程(办学地点:吉首校区) | 本科批 | 498 | 90933 | (121) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 食品科学与工程(办学地点:吉首校区) | 本科批 | 498 | 90933 | (121) | 首选物理,再选化学 |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用吉首大学->分数/计划功能!
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料