平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-04-09
广东:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 化妆品科学与技术(本科协同育人项目) | 本科批 | 507 | 135597 | (212) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 生物医学工程(本科协同育人项目) | 本科批 | 510 | 131086 | (213) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 药学(本科协同育人项目) | 本科批 | 513 | 125386 | (212) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 中药学(本科协同育人项目) | 本科批 | 509 | 132496 | (212) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 儿科学(地方专项计划) | 本科批 | 528 | 101105 | (208) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 口腔医学(地方专项计划) | 本科批 | 547 | 74896 | (208) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 临床医学(地方专项计划) | 本科批 | 536 | 89066 | (208) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 麻醉学(地方专项计划) | 本科批 | 529 | 100041 | (208) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 药学(地方专项计划) | 本科批 | 525 | 106756 | (209) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 医学影像学(地方专项计划) | 本科批 | 534 | 92992 | (208) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 预防医学(地方专项计划) | 本科批 | 523 | 109325 | (209) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 中药学(地方专项计划) | 本科批 | 523 | 110160 | (209) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 药学(联合学士学位培养) | 本科批 | 535 | 90874 | (210) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 药学(联合学士学位培养)(东莞校区) | 本科批 | 537 | 87717 | (210) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 智能医学工程(联合学士学位培养) | 本科批 | 543 | 80198 | (211) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 儿科学 | 本科批 | 549 | 71522 | (201) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 法医学 | 本科批 | 536 | 88975 | (202) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 公共事业管理 | 本科批 | 519 | 115562 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 公共事业管理 | 本科批 | 514 | 30666 | (207) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 海洋药学 | 本科批 | 509 | 131715 | (202) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 护理学(东莞校区) | 本科批 | 509 | 132150 | (202) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 护理学(东莞校区) | 本科批 | 451 | 75514 | (206) | 首选历史,再选化学 |
| 2024 | 护理学(湛江校区) | 本科批 | 512 | 127214 | (202) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 护理学(湛江校区) | 本科批 | 483 | 50102 | (206) | 首选历史,再选化学 |
| 2024 | 化妆品科学与技术 | 本科批 | 515 | 122529 | (202) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 健康服务与管理 | 本科批 | 518 | 116914 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 健康服务与管理 | 本科批 | 519 | 28025 | (207) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 康复物理治疗 | 本科批 | 520 | 114277 | (203) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 康复治疗学 | 本科批 | 524 | 108712 | (202) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 口腔医学 | 本科批 | 577 | 39993 | (201) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 口腔医学技术 | 本科批 | 525 | 105921 | (203) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 临床药学 | 本科批 | 524 | 108461 | (202) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 临床医学(东莞校区) | 本科批 | 571 | 45901 | (201) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 临床医学(湛江校区) | 本科批 | 560 | 58648 | (201) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 麻醉学 | 本科批 | 550 | 70485 | (201) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 社会工作 | 本科批 | 519 | 116189 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 社会工作 | 本科批 | 515 | 30040 | (207) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 生物技术 | 本科批 | 520 | 114398 | (203) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 生物统计学 | 本科批 | 523 | 109148 | (204) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 生物医学工程 | 本科批 | 526 | 104871 | (204) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 525 | 106710 | (204) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 卫生检验与检疫 | 本科批 | 520 | 114506 | (203) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 信息管理与信息系统 | 本科批 | 520 | 114117 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 眼视光学 | 本科批 | 525 | 105867 | (203) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 药物分析 | 本科批 | 513 | 125926 | (202) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 药学 | 本科批 | 534 | 92704 | (202) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 医疗保险 | 本科批 | 518 | 116950 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 医疗保险 | 本科批 | 516 | 29367 | (207) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 医学检验技术 | 本科批 | 531 | 96897 | (203) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 医学实验技术 | 本科批 | 523 | 109153 | (203) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 医学影像学 | 本科批 | 553 | 66713 | (201) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 应用心理学 | 本科批 | 536 | 90028 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 应用心理学 | 本科批 | 527 | 24041 | (207) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 英语 | 本科批 | 518 | 117201 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 英语 | 本科批 | 509 | 33485 | (207) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 预防医学 | 本科批 | 514 | 123283 | (202) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 智能科学与技术 | 本科批 | 524 | 107356 | (204) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 智能医学工程 | 本科批 | 527 | 103963 | (204) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 中药学 | 本科批 | 517 | 118825 | (202) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 中药制药 | 本科批 | 512 | 127174 | (202) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 助产学(湛江校区) | 本科批 | 509 | 132135 | (202) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 助产学(湛江校区) | 本科批 | 477 | 55176 | (206) | 首选历史,再选化学 |
| 2024 | 临床医学(定向至惠州市博罗县)(卫生专项计划) | 本科批 | 564 | 54040 | (105) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 临床医学(定向至惠州市大亚湾区)(卫生专项计划) | 本科批 | 600 | 22051 | (106) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 临床医学(定向至惠州市惠城区)(卫生专项计划) | 本科批 | 597 | 23921 | (104) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 临床医学(定向至惠州市仲恺区)(卫生专项计划) | 本科批 | 592 | 27172 | (107) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 临床医学(定向至茂名市滨海新区)(卫生专项计划) | 本科批 | 561 | 56861 | (123) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 临床医学(定向至茂名市电白区)(卫生专项计划) | 本科批 | 551 | 69386 | (122) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 临床医学(定向至茂名市高州市)(卫生专项计划) | 本科批 | 552 | 67743 | (118) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 临床医学(定向至茂名市化州市)(卫生专项计划) | 本科批 | 546 | 76063 | (119) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 临床医学(定向至茂名市茂南区)(卫生专项计划) | 本科批 | 568 | 49332 | (121) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 临床医学(定向至茂名市信宜市)(卫生专项计划) | 本科批 | 542 | 80910 | (120) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 临床医学(定向至梅州市蕉岭县)(卫生专项计划) | 本科批 | 553 | 67265 | (103) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 临床医学(定向至梅州市梅江区)(卫生专项计划) | 本科批 | 574 | 43189 | (101) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 临床医学(定向至梅州市梅县区)(卫生专项计划) | 本科批 | 555 | 63592 | (102) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 临床医学(定向至湛江市赤坎区)(卫生专项计划) | 本科批 | 587 | 31621 | (108) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 临床医学(定向至湛江市开发区)(卫生专项计划) | 本科批 | 583 | 34318 | (110) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 临床医学(定向至湛江市雷州市)(卫生专项计划) | 本科批 | 541 | 82060 | (116) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 临床医学(定向至湛江市廉江市)(卫生专项计划) | 本科批 | 551 | 69723 | (113) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 临床医学(定向至湛江市麻章区)(卫生专项计划) | 本科批 | 555 | 64125 | (111) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 临床医学(定向至湛江市坡头区)(卫生专项计划) | 本科批 | 547 | 73889 | (112) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 临床医学(定向至湛江市遂溪县)(卫生专项计划) | 本科批 | 542 | 80678 | (114) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 临床医学(定向至湛江市吴川市)(卫生专项计划) | 本科批 | 546 | 75144 | (115) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 临床医学(定向至湛江市霞山区)(卫生专项计划) | 本科批 | 584 | 33603 | (109) | 首选物理,再选化学 |
| 2024 | 临床医学(定向至湛江市徐闻县)(卫生专项计划) | 本科批 | 539 | 84512 | (117) | 首选物理,再选化学 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料