平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-04-06
内蒙古:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 法学 | 本科二批 | 429 | 12822 | -- | -- |
| 2024 | 财务管理 | 本科二批 | 417 | 14413 | -- | -- |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 402 | 49345 | -- | -- |
| 2024 | 储能科学与工程 | 本科二批 | 397 | 50920 | -- | -- |
| 2024 | 电气工程及其自动化(含电力系统、输电线路工程方向) | 本科二批 | 432 | 40039 | -- | -- |
| 2024 | 计算机科学与技术(移动互联网方向、大数据方向) | 本科二批 | 405 | 48370 | -- | -- |
| 2024 | 土木工程 | 本科二批 | 370 | 59280 | -- | -- |
| 2024 | 水利水电工程 | 本科二批 | 389 | 53444 | -- | -- |
| 2024 | 制药工程 | 本科二批 | 386 | 54376 | -- | -- |
| 2024 | 护理学 | 本科二批 | 389 | 53444 | -- | -- |
| 2024 | 护理 | 专科批 | 233 | 28933 | -- | -- |
| 2024 | 大数据与会计 | 专科批 | 294 | 26906 | -- | -- |
| 2024 | 发电厂及电力系统 | 专科批 | 310 | 74299 | -- | -- |
| 2024 | 水利水电建筑工程 | 专科批 | 323 | 71577 | -- | -- |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料