平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-04-05
四川:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 影视摄影与制作(新都校区,专业无色盲新都校区,专业无色盲) | 本科二批 | 458 | 76994 | -- | -- |
| 2023 | 艺术史论(新都校区新都校区) | 本科二批 | 458 | 76994 | -- | -- |
| 2023 | 艺术管理(新都校区新都校区) | 本科二批 | 467 | 68790 | -- | -- |
| 2023 | 摄影(新都校区,专业无色盲新都校区,专业无色盲) | 本科二批 | 487 | 50440 | -- | -- |
| 2023 | 艺术史论(中高计划,中外高水平大学学生交流计划新都校区,专业四年均需按标准向四川音乐学院缴纳学费,第三、四学年须赴澳大利亚新南威尔士大学学习,期间须按照国外高校收费标准缴纳学费,具体收费详见《四川音乐学院2023年“中外高水平大学学生交流计划”中澳“2+2”双学位联合培养项目招生简介》新都校区,专业四年均需按标准向四川音乐学院缴纳学费,第三、四学年须赴澳大利亚新南威尔士大学学习,期间须按照国外高校收费标准缴纳学费,具体收费详见《四川音乐学院2023年“中外高水平大学学生交流计划”中澳“2+2”双学位联合培养项目招生简介》) | 本科二批 | 491 | 46854 | -- | -- |
| 2023 | 新媒体艺术(武侯校区,专业无色盲武侯校区,专业无色盲) | 本科二批 | 512 | 30127 | -- | -- |
| 2023 | 艺术史论(中高计划,中外高水平大学学生交流计划新都校区,专业四年均需按标准向四川音乐学院缴纳学费,第三、四学年须赴澳大利亚新南威尔士大学学习,期间须按照国外高校收费标准缴纳学费,具体收费详见《四川音乐学院2023年“中外高水平大学学生交流计划”中澳“2+2”双学位联合培养项目招生简介》新都校区,专业四年均需按标准向四川音乐学院缴纳学费,第三、四学年须赴澳大利亚新南威尔士大学学习,期间须按照国外高校收费标准缴纳学费,具体收费详见《四川音乐学院2023年“中外高水平大学学生交流计划”中澳“2+2”双学位联合培养项目招生简介》) | 本科二批 | 456 | 161831 | -- | -- |
| 2023 | 艺术管理(新都校区新都校区) | 本科二批 | 478 | 133554 | -- | -- |
| 2023 | 艺术史论(新都校区新都校区) | 本科二批 | 479 | 132251 | -- | -- |
| 2023 | 摄影(新都校区,专业无色盲新都校区,专业无色盲) | 本科二批 | 484 | 125979 | -- | -- |
| 2023 | 影视摄影与制作(新都校区,专业无色盲新都校区,专业无色盲) | 本科二批 | 487 | 122243 | -- | -- |
| 2023 | 新媒体艺术(武侯校区,专业无色盲武侯校区,专业无色盲) | 本科二批 | 499 | 107790 | -- | -- |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料