平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-05-07
江西财经大学2024年在浙江各专业最低录取分数线是多少?
江西财经大学2024年在浙江各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年江西财经大学录取数据可知,江西财经大学在浙江各专业录取分数在553~647分之间。以下是江西财经大学2024年在浙江全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
江西财经大学2024年在浙江各专业最低录取分数线、最低位次
江西财经大学2024年在浙江共招录40个专业其中软件工程专业(综合)录取分数线最低为553分,会计学专业(综合)录取分数线最高为647分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 软件工程 | 综合(平行录取一段) | 553 | 107069 |
| 软件工程 | 综合(平行录取一段) | 569 | 88132 |
| 数字经济 | 综合(平行录取一段) | 576 | 79945 |
| 软件工程 | 综合(平行录取一段) | 577 | 79093 |
| 虚拟现实技术 | 综合(平行录取一段) | 587 | 68263 |
| 网络空间安全 | 综合(平行录取一段) | 593 | 61256 |
| 信息与计算科学 | 综合(平行录取一段) | 597 | 56362 |
| 数据科学 | 综合(平行录取一段) | 598 | 55317 |
| 信息管理与信息系统 | 综合(平行录取一段) | 606 | 47228 |
| 金融科技 | 综合(平行录取一段) | 606 | 46644 |
| 物联网工程 | 综合(平行录取一段) | 607 | 45781 |
| 旅游管理 | 综合(平行录取一段) | 607 | 46529 |
| 数字经济 | 综合(平行录取一段) | 609 | 43698 |
| 市场营销 | 综合(平行录取一段) | 609 | 43978 |
| 新闻学 | 综合(平行录取一段) | 610 | 43189 |
| 物流管理 | 综合(平行录取一段) | 610 | 43183 |
| 社会工作 | 综合(平行录取一段) | 611 | 42457 |
| 商务英语 | 综合(平行录取一段) | 611 | 42423 |
| 数据科学与大数据技术 | 综合(平行录取一段) | 611 | 42221 |
| 汉语国际教育 | 综合(平行录取一段) | 612 | 41139 |
| 计算机科学与技术 | 综合(平行录取一段) | 612 | 41160 |
| 电子商务 | 综合(平行录取一段) | 615 | 38167 |
| 劳动与社会保障 | 综合(平行录取一段) | 615 | 38520 |
| 金融工程 | 综合(平行录取一段) | 618 | 35313 |
| 国际经济发展合作 | 综合(平行录取一段) | 620 | 33627 |
| 经济统计学 | 综合(平行录取一段) | 621 | 32701 |
| 土地资源管理 | 综合(平行录取一段) | 621 | 33076 |
| 人力资源管理 | 综合(平行录取一段) | 621 | 32443 |
| 国际经济与贸易 | 综合(平行录取一段) | 621 | 32713 |
| 精算学 | 综合(平行录取一段) | 623 | 30687 |
| 市场营销 | 综合(平行录取一段) | 623 | 31353 |
| 国民经济管理 | 综合(平行录取一段) | 624 | 30390 |
| 国际商务 | 综合(平行录取一段) | 624 | 30175 |
| 国际经济与贸易 | 综合(平行录取一段) | 625 | 29607 |
| 金融学 | 综合(平行录取一段) | 626 | 28596 |
| 金融学 | 综合(平行录取一段) | 627 | 27417 |
| 工商管理 | 综合(平行录取一段) | 629 | 26281 |
| 应用统计学 | 综合(平行录取一段) | 630 | 25345 |
| 保险学 | 综合(平行录取一段) | 631 | 24765 |
| 行政管理 | 综合(平行录取一段) | 631 | 24599 |
| 金融学 | 综合(平行录取一段) | 632 | 24079 |
| 金融学 | 综合(平行录取一段) | 634 | 22017 |
| 经济学 | 综合(平行录取一段) | 635 | 21515 |
| 税收学 | 综合(平行录取一段) | 635 | 21895 |
| 会计学 | 综合(平行录取一段) | 636 | 21139 |
| 法学 | 综合(平行录取一段) | 637 | 20409 |
| 会计学 | 综合(平行录取一段) | 638 | 19722 |
| 财务管理 | 综合(平行录取一段) | 638 | 19792 |
| 财政学 | 综合(平行录取一段) | 638 | 19678 |
| 法学 | 综合(平行录取一段) | 639 | 19086 |
| 财政学 | 综合(平行录取一段) | 639 | 19180 |
| 法学 | 综合(平行录取一段) | 640 | 18089 |
| 会计学 | 综合(平行录取一段) | 641 | 17750 |
| 法学 | 综合(平行录取一段) | 642 | 17255 |
| 会计学 | 综合(平行录取一段) | 643 | 16704 |
| 会计学 | 综合(平行录取一段) | 646 | 14951 |
| 会计学 | 综合(平行录取一段) | 647 | 14319 |
江西财经大学2024年在浙江院校录取分数线及位次综合[普通类]:最低录取分数线553分,对应最低位次107069。
综合[中外合作办学]:最低录取分数线576分,对应最低位次79945。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合(普通类) | 平行录取一段 | 553 | 107069 |
| 浙江 | 综合(中外合作办学) | 平行录取一段 | 576 | 79945 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料