平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-08-11
山东高考399分招生录取的大学或专科高职院校有:山西金融职业学院、郑州卫生健康职业学院、黑龙江农垦职业学院、湖北水利水电职业技术学院、吉林交通职业技术学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西金融职业学院 | 公办 | 山西 | 综合 | 401/411029 | 普通类二段 |
| 郑州卫生健康职业学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 401/411782 | 普通类二段 |
| 黑龙江农垦职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 401/411829 | 普通类二段 |
| 湖北水利水电职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 401/410995 | 普通类二段 |
| 吉林交通职业技术学院 | 公办 | 吉林 | 综合 | 401/411257 | 普通类二段 |
| 陕西机电职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 综合 | 401/410846 | 普通类二段 |
| 张家界航空工业职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 400/413174 | 普通类二段 |
| 江西应用技术职业学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 400/412824 | 普通类二段 |
| 江苏城乡建设职业学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 400/413562 | 普通类二段 |
| 湖北科技职业学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 400/414193 | 普通类二段 |
| 襄阳职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 400/414078 | 普通类二段 |
| 昆明冶金高等专科学校 | 公办 | 云南 | 综合 | 400/413629 | 普通类二段 |
| 合肥幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 安徽 | 综合 | 400/413048 | 普通类二段 |
| 山东职业学院 | 公办 | 山东 | 综合 | 400/412522 | 普通类二段 |
| 商洛职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 综合 | 399/416017 | 普通类二段 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 综合 | 399/414729 | 普通类二段 |
| 汉中职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 综合 | 399/414419 | 普通类二段 |
| 陕西财经职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 综合 | 399/414915 | 普通类二段 |
| 湖北轻工职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 399/416392 | 普通类二段 |
| 宁夏职业技术学院 | 公办 | 宁夏 | 综合 | 398/416831 | 普通类二段 |
| 四川文化艺术学院 | 民办 | 四川 | 综合 | 398/417838 | 普通类二段 |
| 黑龙江建筑职业技术学院 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 398/417110 | 普通类二段 |
| 青岛工程职业学院 | 公办 | 山东 | 综合 | 397/420210 | 普通类二段 |
| 三峡电力职业学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 397/419254 | 普通类二段 |
| 天津石油职业技术学院 | 公办 | 天津 | 综合 | 397/419332 | 普通类二段 |
| 黔南民族医学高等专科学校 | 公办 | 贵州 | 综合 | 396/420798 | 普通类二段 |
| 安徽交通职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 综合 | 396/421246 | 普通类二段 |
| 山东特殊教育职业学院 | 公办 | 山东 | 综合 | 396/421320 | 普通类二段 |
| 盘锦职业技术学院 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 396/422128 | 普通类二段 |
| 上海建设管理职业技术学院 | 公办 | 上海 | 综合 | 396/422447 | 普通类二段 |
| 云南林业职业技术学院 | 公办 | 云南 | 综合 | 396/421550 | 普通类二段 |
| 桂林师范高等专科学校 | 公办 | 广西 | 综合 | 395/423758 | 普通类二段 |
| 郑州工业安全职业学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 395/423483 | 普通类二段 |
| 赣南卫生健康职业学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 395/423138 | 普通类二段 |
| 武汉城市职业学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 395/423678 | 普通类二段 |
| 天津国土资源和房屋职业学院 | 公办 | 天津 | 综合 | 395/423375 | 普通类二段 |
| 金肯职业技术学院 | 民办 | 江苏 | 综合 | 394/425958 | 普通类二段 |
| 重庆工商职业学院 | 公办 | 重庆 | 综合 | 394/425465 | 普通类二段 |
| 黑龙江职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 393/426893 | 普通类二段 |
| 安阳职业技术学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 393/427150 | 普通类二段 |
| 吉林工程职业学院 | 公办 | 吉林 | 综合 | 393/427089 | 普通类二段 |
| 南京旅游职业学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 393/426969 | 普通类二段 |
| 山西工程职业学院 | 公办 | 山西 | 综合 | 393/426917 | 普通类二段 |
| 天津城市建设管理职业技术学院 | 公办 | 天津 | 综合 | 393/428457 | 普通类二段 |
| 天津海运职业学院 | 公办 | 天津 | 综合 | 393/427481 | 普通类二段 |
| 广西建设职业技术学院 | 公办 | 广西 | 综合 | 392/428749 | 普通类二段 |
| 河北工艺美术职业学院 | 公办 | 河北 | 综合 | 392/430331 | 普通类二段 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 392/429554 | 普通类二段 |
| 湖南石油化工职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 392/428948 | 普通类二段 |
| 四川科技职业学院 | 民办 | 四川 | 综合 | 391/430916 | 普通类二段 |
| 湖南现代物流职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 391/431433 | 普通类二段 |
| 铁岭师范高等专科学校 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 391/431608 | 普通类二段 |
| 朔州职业技术学院 | 公办 | 山西 | 综合 | 391/430878 | 普通类二段 |
| 湖北生态工程职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 390/433136 | 普通类二段 |
| 河南农业职业学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 390/433303 | 普通类二段 |
| 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 河北 | 综合 | 388/437886 | 普通类二段 |
| 甘肃林业职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 综合 | 388/437175 | 普通类二段 |
| 江西水利职业学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 388/438214 | 普通类二段 |
| 安徽城市管理职业学院 | 公办 | 安徽 | 综合 | 388/437617 | 普通类二段 |
| 阳泉职业技术学院 | 公办 | 山西 | 综合 | 388/437631 | 普通类二段 |
| 沧州职业技术学院 | 公办 | 河北 | 综合 | 387/439016 | 普通类二段 |
| 鄂州职业大学 | 公办 | 湖北 | 综合 | 386/442427 | 普通类二段 |
| 七台河职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 386/441332 | 普通类二段 |
| 武汉工程科技学院 | 民办 | 湖北 | 综合 | 386/441668 | 普通类二段 |
| 南昌应用技术师范学院 | 民办 | 江西 | 综合 | 386/441728 | 普通类二段 |
| 皖西卫生职业学院 | 公办 | 安徽 | 综合 | 386/441365 | 普通类二段 |
| 铜陵职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 综合 | 386/441519 | 普通类二段 |
| 安徽国防科技职业学院 | 公办 | 安徽 | 综合 | 386/441445 | 普通类二段 |
| 江汉艺术职业学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 385/444197 | 普通类二段 |
| 大理护理职业学院 | 公办 | 云南 | 综合 | 385/443466 | 普通类二段 |
| 江西环境工程职业学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 385/443945 | 普通类二段 |
| 廊坊卫生职业学院 | 公办 | 河北 | 综合 | 385/444163 | 普通类二段 |
| 成都锦城学院 | 民办 | 四川 | 综合 | 385/444261 | 普通类二段 |
| 武昌首义学院 | 民办 | 湖北 | 综合 | 384/446232 | 普通类二段 |
| 长沙环境保护职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 384/445446 | 普通类二段 |
| 海南卫生健康职业学院 | 公办 | 海南 | 综合 | 384/445202 | 普通类二段 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 河北 | 综合 | 383/447951 | 普通类二段 |
| 滁州职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 综合 | 382/449489 | 普通类二段 |
| 红河卫生职业学院 | 公办 | 云南 | 综合 | 382/448822 | 普通类二段 |
| 武汉生物工程学院 | 民办 | 湖北 | 综合 | 382/449022 | 普通类二段 |
| 湖南国防工业职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 382/449283 | 普通类二段 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 河北 | 综合 | 382/450356 | 普通类二段 |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 山西 | 综合 | 382/450143 | 普通类二段 |
| 吉林工业职业技术学院 | 公办 | 吉林 | 综合 | 382/450505 | 普通类二段 |
| 四川化工职业技术学院 | 公办 | 四川 | 综合 | 381/451394 | 普通类二段 |
| 黑龙江旅游职业技术学院 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 381/451643 | 普通类二段 |
| 长春金融高等专科学校 | 公办 | 吉林 | 综合 | 380/453152 | 普通类二段 |
| 湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 380/452864 | 普通类二段 |
| 咸宁职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 379/456250 | 普通类二段 |
| 安徽新闻出版职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 综合 | 379/455659 | 普通类二段 |
| 荆门职业学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 379/455412 | 普通类二段 |
| 烟台卫生健康职业学院 | 公办 | 山东 | 综合 | 379/455461 | 普通类二段 |
| 安徽财贸职业学院 | 公办 | 安徽 | 综合 | 379/455389 | 普通类二段 |
| 四川工商职业技术学院 | 公办 | 四川 | 综合 | 379/454447 | 普通类二段 |
| 云南能源职业技术学院 | 公办 | 云南 | 综合 | 378/456970 | 普通类二段 |
| 重庆五一职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 综合 | 378/456945 | 普通类二段 |
| 黑龙江护理高等专科学校 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 378/456806 | 普通类二段 |
| 邯郸科技职业学院 | 公办 | 河北 | 综合 | 378/458125 | 普通类二段 |
| 北京网络职业学院 | 民办 | 北京 | 综合 | 377/459213 | 普通类二段 |
| 大同师范高等专科学校 | 公办 | 山西 | 综合 | 377/458706 | 普通类二段 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料