平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-03-20
排名第1:山东第一医科大学;
排名第2:滨州医学院;
排名第3:山东中医药大学;
排名第4:山东第二医科大学;
排名第5:济宁医学院;
排名第6:青岛滨海学院;
排名第7:山东英才学院;
排名第8:潍坊科技学院;
排名第9:齐鲁医药学院;
排名第10:烟台南山学院;
| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山东第一医科大学 | 康复治疗学 | B+ |
| 2 | 滨州医学院 | 康复治疗学 | B+ |
| 3 | 山东中医药大学 | 康复治疗学 | B+ |
| 4 | 山东第二医科大学 | 康复治疗学 | B+ |
| 5 | 济宁医学院 | 康复治疗学 | B |
| 6 | 青岛滨海学院 | 康复治疗学 | -- |
| 7 | 山东英才学院 | 康复治疗学 | -- |
| 8 | 潍坊科技学院 | 康复治疗学 | -- |
| 9 | 齐鲁医药学院 | 康复治疗学 | -- |
| 10 | 烟台南山学院 | 康复治疗学 | -- |
| 11 | 山东现代学院 | 康复治疗学 | -- |
| 12 | 青岛黄海学院 | 康复治疗学 | -- |
| 13 | 齐鲁理工学院 | 康复治疗学 | -- |
| 14 | 山东协和学院 | 康复治疗学 | -- |
《组织学与胚胎学》、《免疫学》、《生理学》、《药理学》、《病理学》、《康复评定学》、《康复工程学》、《物理治疗学》、《作业治疗学》、《康复护理学》部分高校按以下专业方向培养:呼吸治疗、物理治疗、作业治疗。
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料