平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-05-28
广东位次排名多少能上山西医科大学?根据2022年至2024年的数据,山西医科大学在广东物理类(本科批)的最低录取分数线分别为521分、515分和487分,对应的最低录取位次分别为112651名、121114名和164159名。这些数据可供有意向报考山西医科大学的广东学生参考。
广东位次排名多少能上山西医科大学?
1、物理类
山西医科大学2024年在广东物理类的最低分是521分、最低位次是112651名。
山西医科大学2023年在广东物理类的最低分是515分、最低位次是121114名。
山西医科大学2022年在广东物理类的最低分是487分、最低位次是164159名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类((202)) | 本科批(普通类) | 534 | 92402 |
| 2024 | 物理类((201)) | 本科批(普通类) | 521 | 112651 |
| 2023 | 物理类((203)) | 本科批(普通类) | 547 | 78410 |
| 2023 | 物理类((201)) | 本科批(普通类) | 535 | 93747 |
| 2023 | 物理类((202)) | 本科批(普通类) | 515 | 121114 |
| 2022 | 物理类((203)) | 本科批(普通类) | 580 | 37851 |
| 2022 | 物理类((204)) | 本科批(普通类) | 555 | 64185 |
| 2022 | 物理类((201)) | 本科批(普通类) | 540 | 83258 |
| 2022 | 物理类((202)) | 本科批(普通类) | 487 | 164159 |
山西医科大学2022-2024年在广东各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 生物制药 (本科批) | 515 | 121146 |
| 2023 | 康复治疗学(本科批) | 515 | 121146 |
| 2023 | 生物医学工程(本科批) | 517 | 118325 |
| 2023 | 智能医学工程(本科批) | 518 | 116901 |
| 2023 | 基础医学(本科批) | 535 | 93888 |
| 2023 | 预防医学(本科批) | 547 | 78852 |
| 2023 | 药学(本科批) | 548 | 77623 |
| 2023 | 口腔医学(本科批) | 552 | 72916 |
| 2023 | 法医学(本科批) | 553 | 71751 |
| 2023 | 临床医学(本科批) | 554 | 70553 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 生物制药 (本科批) | 487 | 164252 |
| 2022 | 智能医学工程(本科批) | 490 | 159304 |
| 2022 | 康复治疗学(本科批) | 508 | 130750 |
| 2022 | 生物医学工程(本科批) | 540 | 84118 |
| 2022 | 预防医学(本科批) | 555 | 65002 |
| 2022 | 法医学(本科批) | 556 | 63828 |
| 2022 | 药学(本科批) | 559 | 60356 |
| 2022 | 基础医学(本科批) | 565 | 53575 |
| 2022 | 口腔医学(本科批) | 579 | 39198 |
| 2022 | 临床医学(本科批) | 580 | 38301 |
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料