平山教育
大家一起学习
更新时间: 2026-03-19
排名第1:中南财经政法大学;
排名第2:华中师范大学;
排名第3:武汉理工大学;
排名第4:武汉纺织大学;
排名第5:湖北经济学院;
排名第6:长江大学;
排名第7:湖北科技学院;
排名第8:武汉轻工大学;
排名第9:湖北工程学院;
排名第10:湖北师范大学;
| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中南财经政法大学 | 网络与新媒体 | A |
| 2 | 华中师范大学 | 网络与新媒体 | A |
| 3 | 武汉理工大学 | 网络与新媒体 | A |
| 4 | 武汉纺织大学 | 网络与新媒体 | B+ |
| 5 | 湖北经济学院 | 网络与新媒体 | B |
| 6 | 长江大学 | 网络与新媒体 | B+ |
| 7 | 湖北科技学院 | 网络与新媒体 | B+ |
| 8 | 武汉轻工大学 | 网络与新媒体 | B+ |
| 9 | 湖北工程学院 | 网络与新媒体 | B |
| 10 | 湖北师范大学 | 网络与新媒体 | B+ |
| 11 | 湖北理工学院 | 网络与新媒体 | B |
| 12 | 武昌首义学院 | 网络与新媒体 | B |
| 13 | 荆楚理工学院 | 网络与新媒体 | B |
| 14 | 武汉传媒学院 | 网络与新媒体 | B |
| 15 | 汉江师范学院 | 网络与新媒体 | -- |
| 16 | 文华学院 | 网络与新媒体 | -- |
| 17 | 武汉华夏理工学院 | 网络与新媒体 | -- |
| 18 | 汉口学院 | 网络与新媒体 | -- |
| 19 | 三峡大学科技学院 | 网络与新媒体 | -- |
| 20 | 武汉工程科技学院 | 网络与新媒体 | -- |
| 21 | 武汉东湖学院 | 网络与新媒体 | -- |
| 22 | 武汉学院 | 网络与新媒体 | -- |
| 23 | 武汉体育学院体育科技学院 | 网络与新媒体 | -- |
| 24 | 武汉工商学院 | 网络与新媒体 | -- |
| 25 | 湖北商贸学院 | 网络与新媒体 | -- |
| 26 | 长江大学文理学院 | 网络与新媒体 | -- |
| 27 | 武汉晴川学院 | 网络与新媒体 | -- |
| 28 | 武汉生物工程学院 | 网络与新媒体 | -- |
| 29 | 武汉文理学院 | 网络与新媒体 | -- |
| 30 | 湖北工程学院新技术学院 | 网络与新媒体 | -- |
| 31 | 湖北恩施学院 | 网络与新媒体 | -- |
专业代码:050306T
授予学位:文学学士
修学年限:四年
开设课程:
广播电视新闻学、新闻学概论、新媒体概论、新媒体实务、数字媒体技术与应用、网络营销策划与创意、网站策划创意与设计、网页设计与制作、数据库、摄影与摄像、数字图像创意与设计、动画创意与设计等。
主要实践教学环节
包括教学实习、论文写作等。
培养目标
本专业培养适应传统媒体机构、政府机关、事业单位、公司等团体组织急需的宽口径、复合型信息传播人才。
专业培养要求
本专业要求学生既能从事信息传播时代内容方面的深度、综合、跨学科的信息传播工作,同时也能在新闻传播技术方面从事设计、制作、网络技术等方面的传播技术类工作的能力。
毕业生具备的专业知识与能力
1.掌握网络与新媒体的基本知识和理论;2.了解网络与新媒体发展动态;3.了解网络与新媒体的方针、政策和法规;4.了解本学科的前沿成就和发展前景;5.能阅读古典文献,掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料